Full-Spectrum Spark Spectrometer para sa Pagsusuri ng Materyal na Metal
Impormasyon ng Produkto
| Detektor | Maramihang high-performance line-scan CCD | Presyon ng Hangin | 4-5bar |
| Karaniwang Lakas | 1200 W | Optical Drive | DVD |
| Lakas ng Paghihintay | 70 W | Hard Disk | 250 GB |
| Saklaw ng Haba ng Daloy | 170 - 800 nm | Kasalukuyan | 1-80A |
| Temperatura ng Optical Chamber | 34℃± 0.5℃ | Memorya | 1GB DDR2 |
| Densidad ng Uka ng Rehas | 2400l/mm | Dalas | 100 - 1000Hz |
| Diametro ng Produkto | 350mm | Chipset | AMD 690G + AMD SB600 |
| Resolusyon ng Pixel | alas-12 ng tanghali | Monitor | 19-pulgadang LCD Monitor |
| Pagkalat ng Linya ng Ispektral | 1.5 nm/mm | Prosesor | AMD Dual-core 64X2 5200+ |
Mga Elemento ng Iron Matrix sa mga Direct-Reading Spectrometer
CX-9600 Direct-Reading Spectrometer: Mga Elemento ng Iron Matrix, Mga Napipiling Saklaw ng Pagsusuri
| FE-000 | FE-001 | FE-002 | FE-003 | FE-004 | FE-005 | FE-006 | FE-007 | FE-008 | ||
| Numero ng Serye | Elemento | Pangkalahatang Linya | Mababang Haluang Bakal | Bakal na hinulma | Cr/Ni Hindi Kinakalawang na Bakal | Mataas na Manganese Steel | Mataas na chromium cast iron | Bakal na Cr | Mataas na Bilis na Bakal na Pangkasangkapan | Ni Steel |
| 1 | C | 0.0015-4.3 | 0.0015-1.3 | 1.8-4.7 | 0.09-4.0 | 0.3-1.7 | 0.2-3.4 | 0.04-2.2 | 0.03-2.1 | 1.2-3.5 |
| 2 | Si | 0.001-5.6 | 0.03-2.1 | 0.2-4.7 | 0.12-1.6 | 5.3-23 | 0.1-2.5 | 0.1-1.4 | 0.04-1.5 | 0.04-1.5 |
| 3 | Mn | 0.001-19.6 | 0.03-2.1 | 0.06-4.5 | 0.012-16 | 5.3-23 | 0.1-2.4 | 0.1-1.5 | 0.04-1.7 | 0.001-2.1 |
| 4 | P | 0.0015-2.4 | 0.002-0.12 | 0.02-0.8 | 0.003-0.3 | 0.01-0.2 | 0.01-0.3 | 0.006-0.05 | 0.004-0.07 | 0.0015-0.56 |
| 5 | S | 0.0015-0.35 | 0.002-0.16 | 0.003-0.2 | 0.001-0.4 | 0.006-0.11 | 0.001-0.15 | 0.006-0.03 | 0.001-0.06 | 0.0015-0.24 |
| 6 | Cr | 0.001-32.1 | 0.01-4.5 | 0.03-10.5 | 7.4-32 | 0.08-3.8 | 0.4-34 | 7.8-24 | 1.8-14 | 0.0015-9.1 |
| 7 | Ni | 0.002-43.4 | 0.004-4.4 | 0.05-6.8 | 0.08-32 | 0.04-3.5 | 0.05-32 | 0.09-4.2 | 0.07-0.55 | 0.9-36.6 |
| 8 | Mo | 0.001-9.5 | 0.004-1.3 | 0.01-2.1 | 0.08-4.2 | 0.1-2.0 | 0.1-4 | 0.02-1 | 0.02-9.4 | 0.0015-1.5 |
| 9 | Al | 0.003-2.1 | 0.003-1.5 | 0.002-0.12 | 0.005-1.7 | 0.008-0.12 | 0.003-1.5 | 0.1-1.7 | 0.005-1.6 | 0.005-0.3 |
| 10 | Cu | 0.002-8.1 | 0.002-0.5 | 0.06-2.2 | 0.05-4.5 | 0.002-0.6 | 0.06-1.5 | 0.02-0.5 | 0.004-0.5 | 0.005-0.3 |
| 11 | Co | 0.001-17.9 | 0.001-0.5 | 0.008-0.03 | 0.008-17 | 0.007-0.1 | 0.001-0.5 | 0.01-0.5 | 0.008-8.0 | |
| 12 | Ti | 0.002-1.2 | 0.002-1.2 | 0.007-1.0 | 0.005-1.1 | 0.004-0.1 | 0.001-0.14 | 0.006-0.4 | 0.006-0.4 | 0.003-0.38 |
| 13 | Nb | 0.002-2.0 | 0.002-0.3 | 0.002-0.7 | 0.02-2.0 | 0.003-0.42 | 0.1-0.7 | 0.002-0.7 | 0.002-0.7 | 0.003-0.38 |
| 14 | V | 0.003-19.5 | 0.003-0.9 | 0.01-0.7 | 0.02-9.5 | 0.01-0.84 | 0.02-1.2 | 0.03-1.1 | 0.03-2.5 | |
| 15 | W | 0.03-19 | 0.03-2.1 | 0.007-1.0 | 0.002-4.1 | 0.03-2.1 | 0.03-2.1 | 0.05-0.7 | 0.06-19 | |
| 16 | Pb | 0.001-0.07 | 0.003-0.03 | 0.002-0.04 | 0.001-0.02 | 0.003-0.03 | 0.003-0.03 | 0.003-0.03 | 0.001-0.07 | |
| 17 | Mg | 0.001-0.14 | 0.001-0.14 | 0.001-0.14 | 0.001-0.14 | 0.001-0.14 | 0.001-0.14 | 0.001-0.14 | 0.001-0.14 | 0.005-0.025 |
| 18 | B | 0.006-0.5 | 0.006-0.02 | 0.002-0.5 | 0.007-0.02 | 0.009-0.02 | 0.006-0.02 | 0.006-0.02 | 0.006-0.02 | |
| 19 | Sn | 0.001-0.3 | 0.001-0.09 | 0.003-0.3 | 0.003-0.05 | 0.008-0.07 | 0.001-0.09 | 0.001-0.09 | 0.007-0.05 | |
| 20 | Zn | 0.002-0.4 | 0.002-0.04 | 0.005-0.3 | 0.002-0.08 | 0.002-0.07 | 0.002-0.04 | 0.002-0.04 | 0.002-0.04 | |
| 21 | Bi | 0.001-0.03 | 0.001-0.01 | 0.006-0.03 | 0.004-0.003 | 0.001-0.01 | 0.001-0.01 | 0.001-0.01 | 0.001-0.01 | |
| 22 | Ca | 0.0004-0.02 | 0.0004-0.002 | 0.0004-0.002 | 0.003-0.001 | 0.0004-0.002 | 0.0004-0.002 | 0.0004-0.002 | 0.004-0.02 | |
| 23 | Fe | Allowance | Allowance | Allowance | Allowance | Allowance | Allowance | Allowance | Allowance | Allowance |
Mga Tampok ng Pagsusuri ng Software
| Mabisang Pagsusuri ng mga Tungkulin | Pag-istandardisasyon ng lahat o bahagi ng kurba ng pagkakalibrate gamit ang mga pamamaraan ng single-point o two-point calibration Uri ng pag-calibrate function Mga pagsusuri sa pag-uulit habang nagkakalibrate at nag-aanalisa Magdagdag ng mga bagong kurba ng pagkakalibrate Magdagdag ng mga bagong karaniwang sample sa mga umiiral na kurba ng pagkakalibrate Panloob na karaniwang tungkulin ng pagkakalibrate, tungkulin ng pagwawasto ng matrix Awtomatikong paglipat ng mga linya ng pagsusuri Awtomatikong ekstrapolasyon at pag-flag ng mga resulta ng pagsusuri sa labas ng saklaw ng kurba ng pagkakalibrate |
| Mga Form ng Output ng Rich Data | Mga elementong tinukoy ng gumagamit na dapat matukoy at maipakita nang maayos Mga uri ng elementong tinukoy ng gumagamit na ide-detect, ipi-print, o iimbak Bilang ng mga decimal place na tinukoy ng gumagamit para sa pag-detect, pag-print, o pag-iimbak Mga pangalan ng halimbawang tinukoy ng gumagamit Ang mga resulta ng pagsusuri ay maaaring ilabas bilang mga porsyento ng masa o mga porsyento ng masa ng maraming kaugnay na linya ng spectral sa anyo ng nilalaman ng sangkap. Maaaring ilabas ang intensidad bilang intensidad ng liwanag; maaaring ipakita ang mga resulta ng pagsusuri gamit ang mga coefficient ng intensidad na naka-calibrate ng coefficient o mga coefficient ng intensidad na naka-calibrate ng corrected. Maaaring kalkulahin ang mean, standard deviation, at relatibong standard deviation para sa mga resulta ng pagsukat mula sa anumang bilang ng mga excitation. |
| Mga Tungkulin sa Pag-iimbak at Pag-print ng Datos | Ang datos ay nakaimbak sa built-in na database ng system Maaaring iimbak ang datos sa maraming format Maaaring iimbak ang datos bilang mga indibidwal na resulta ng pagsukat at/o mga average ng maraming resulta ng pagsubok Maaaring iimbak ang datos pang-estadistika Maaaring ilipat nang manu-mano o awtomatiko ang nakaimbak na data Maaaring i-print ang mga indibidwal na resulta ng pagsukat at/o mga average ng maraming resulta ng pagsubok Maaaring i-print ang datos pang-estadistika Maaaring i-print nang manu-mano o awtomatiko ang lahat ng nakaimbak na data |
| Mga built-in na function ng diagnostic | Monitor ng presyon ng Argon Monitor ng katayuan ng vacuum Awtomatikong kontrol sa spectral drift Mga pamamaraan ng pagkakalibrate ng instrumento at talaan ng error Ipinapakita ang lahat ng kumpletong datos ng spectral na nakaimbak sa instrumento at inihahambing ito sa mga umiiral na spectra ng pagsubok |
| Iba pang mga Tampok | Database ng Grado at Pasadyang Tungkulin sa Pag-input ng Grado Tungkulin sa Pag-import at Pag-export ng Database sa Grado (sa pamamagitan ng Excel) Tungkulin ng Pag-input ng Formula na Tinukoy ng Gumagamit |
Tumpak at Tumpak na Pagtukoy sa Pagkakakilanlan at Pagsusuri ng Bakas
Disenyo ng Sistemang Optikal
Pinagsasama ang bagong teknolohiya ng CCD solid-state detector na may na-optimize na pixel resolution (12 pm) at bagong teknolohiya ng grating spectroscopy, ang sistemang ito ay kumakatawan sa isang bagong henerasyon ng direct-reading spectroscopy para sa digital age.
Disenyo ng Sistema ng Vacuum Optical Chamber
Una, dahil hindi na kailangan ng real-time argon purging ng optical chamber kapag hindi gumagana ang instrumento, ang pagkonsumo ng argon ay lubhang nababawasan, sa gayon ay nababawasan ang mga gastos sa pagpapatakbo para sa mga customer.
Ang sistema ay umaabot sa isang matatag na estado ng pagpapatakbo sa loob lamang ng 30 minuto
Teknolohiya ng Total Spectrum Acquisition (TSA)
Ang instrumento ay nagbibigay-daan para sa maginhawang pagdaragdag ng mga spectral lines at matrices, na nagbibigay-daan sa multi-matrix analysis nang hindi nangangailangan ng karagdagang hardware.
Tungkol sa Amin
Profile ng Pabrika
Bakit Kami ang Piliin
Mga Madalas Itanong
T1: Sino tayo?
A1: Itinatag noong 2015, ang MSK (Tianjin) Cutting Technology CO.Ltd ay patuloy na lumago at nakapasa sa Rheinland ISO 9001.
pagpapatunay. Gamit ang mga high-end na five-axis grinding center ng SACCKE mula sa Germany, ang German ZOLLER six-axis tool inspection center, ang Taiwan PALMARY machine at iba pang internasyonal na advanced na kagamitan sa pagmamanupaktura, nakatuon kami sa paggawa ng mga high-end, propesyonal, at mahusay na CNC tool.
Q2: Ikaw ba ay isang kumpanyang pangkalakal o tagagawa?
A2: Kami ang pabrika ng mga kagamitang karbid.
Q3: Maaari ba kayong magpadala ng mga produkto sa aming Forwarder sa Tsina?
A3: Oo, kung mayroon kang Forwarder sa Tsina, ikalulugod naming magpadala ng mga produkto sa kanya.
T4: Anong mga tuntunin ng pagbabayad ang katanggap-tanggap?
A4: Karaniwan naming tinatanggap ang T/T.
Q5: Tumatanggap ba kayo ng mga order na OEM?
A5: Oo, available ang OEM at customization, at nagbibigay din kami ng serbisyo sa pag-print ng label.
T6: Bakit mo kami dapat piliin?
A6:1) Pagkontrol sa gastos - pagbili ng mga produktong may mataas na kalidad sa angkop na presyo.
2) Mabilis na tugon - sa loob ng 48 oras, ang mga propesyonal na tauhan ay magbibigay sa iyo ng isang quote at tutugon sa iyong mga alalahanin.
3) Mataas na kalidad - Palaging pinatutunayan ng kompanya nang may taos-pusong intensyon na ang mga produktong iniaalok nito ay 100% mataas ang kalidad.
4) Serbisyo pagkatapos ng benta at gabay teknikal - Ang kumpanya ay nagbibigay ng serbisyo pagkatapos ng benta at gabay teknikal ayon sa mga kinakailangan at pangangailangan ng customer.






