Spectrometer ea Full-Spectrum Spark bakeng sa Tlhahlobo ea Lisebelisoa tsa Tšepe
Tlhahisoleseding ea Sehlahisoa
| Sesupa-tsela | CCD e nang le ts'ebetso e phahameng ea ho hlahloba mela e mengata | Khatello ea Moea | 4-5bar |
| Matla a Mahareng | 1200 W | Optical Drive | DVD |
| Matla a Emeng | 70 W | Disiki e thata | 250 GB |
| Sebaka sa Bolelele ba Maqhubu | 170 - 800 nm | Hona joale | 1-80A |
| Mocheso oa Kamore ea Optical | 34℃± 0.5℃ | Khopolo | 1GB DDR 2 |
| Grating Groove Boima | 2400l/mm | Maqhubu | 100 - 1000Hz |
| Bophara ba Sehlahisoa | 350mm | Chipset | AMD 690G + AMD SB600 |
| Qeto ea Pixel | 12pm | Mohlokomeli | Sekirini sa LCD sa lisenthimithara tse 19 |
| Ho Hasana ha Mohala oa Spectral | 1.5 nm/mm | Sesebelisoa sa ho sebetsa | AMD Dual-core 64X2 5200+ |
Likarolo tsa Matrix ea Tšepe ho Li-Spectrometer tsa ho Bala ka ho Otloloha
Spectrometer ea CX-9600 ea ho Bala ka ho Otloloha: Likarolo tsa Matrix ea Tšepe, Mekhahlelo ea Tlhahlobo e ka Khethoang
| FE-000 | FE-001 | FE-002 | FE-003 | FE-004 | FE-005 | FE-006 | FE-007 | FE-008 | ||
| Nomoro ea letoto. | Karolo | Mohala o Akaretsang | Tšepe e Tlase ea Motsoako | Tšepe e Lahliloeng | Tšepe e sa hloekang ea Cr/Ni | Tšepe e Phahameng ea Manganese | Tšepe e nang le chromium e phahameng | Tšepe ea Cr | Sesebelisoa sa Sesebelisoa se Phahameng ka Lebelo | Tšepe ea Ni |
| 1 | C | 0.0015-4.3 | 0.0015-1.3 | 1.8-4.7 | 0.09-4.0 | 0.3-1.7 | 0.2-3.4 | 0.04-2.2 | 0.03-2.1 | 1.2-3.5 |
| 2 | Si | 0.001-5.6 | 0.03-2.1 | 0.2-4.7 | 0.12-1.6 | 5.3-23 | 0.1-2.5 | 0.1-1.4 | 0.04-1.5 | 0.04-1.5 |
| 3 | Mn | 0.001-19.6 | 0.03-2.1 | 0.06-4.5 | 0.012-16 | 5.3-23 | 0.1-2.4 | 0.1-1.5 | 0.04-1.7 | 0.001-2.1 |
| 4 | P | 0.0015-2.4 | 0.002-0.12 | 0.02-0.8 | 0.003-0.3 | 0.01-0.2 | 0.01-0.3 | 0.006-0.05 | 0.004-0.07 | 0.0015-0.56 |
| 5 | S | 0.0015-0.35 | 0.002-0.16 | 0.003-0.2 | 0.001-0.4 | 0.006-0.11 | 0.001-0.15 | 0.006-0.03 | 0.001-0.06 | 0.0015-0.24 |
| 6 | Cr | 0.001-32.1 | 0.01-4.5 | 0.03-10.5 | 7.4-32 | 0.08-3.8 | 0.4-34 | 7.8-24 | 1.8-14 | 0.0015-9.1 |
| 7 | Ni | 0.002-43.4 | 0.004-4.4 | 0.05-6.8 | 0.08-32 | 0.04-3.5 | 0.05-32 | 0.09-4.2 | 0.07-0.55 | 0.9-36.6 |
| 8 | Mo | 0.001-9.5 | 0.004-1.3 | 0.01-2.1 | 0.08-4.2 | 0.1-2.0 | 0.1-4 | 0.02-1 | 0.02-9.4 | 0.0015-1.5 |
| 9 | Al | 0.003-2.1 | 0.003-1.5 | 0.002-0.12 | 0.005-1.7 | 0.008-0.12 | 0.003-1.5 | 0.1-1.7 | 0.005-1.6 | 0.005-0.3 |
| 10 | Cu | 0.002-8.1 | 0.002-0.5 | 0.06-2.2 | 0.05-4.5 | 0.002-0.6 | 0.06-1.5 | 0.02-0.5 | 0.004-0.5 | 0.005-0.3 |
| 11 | Co | 0.001-17.9 | 0.001-0.5 | 0.008-0.03 | 0.008-17 | 0.007-0.1 | 0.001-0.5 | 0.01-0.5 | 0.008-8.0 | |
| 12 | Ti | 0.002-1.2 | 0.002-1.2 | 0.007-1.0 | 0.005-1.1 | 0.004-0.1 | 0.001-0.14 | 0.006-0.4 | 0.006-0.4 | 0.003-0.38 |
| 13 | Nb | 0.002-2.0 | 0.002-0.3 | 0.002-0.7 | 0.02-2.0 | 0.003-0.42 | 0.1-0.7 | 0.002-0.7 | 0.002-0.7 | 0.003-0.38 |
| 14 | V | 0.003-19.5 | 0.003-0.9 | 0.01-0.7 | 0.02-9.5 | 0.01-0.84 | 0.02-1.2 | 0.03-1.1 | 0.03-2.5 | |
| 15 | W | 0.03-19 | 0.03-2.1 | 0.007-1.0 | 0.002-4.1 | 0.03-2.1 | 0.03-2.1 | 0.05-0.7 | 0.06-19 | |
| 16 | Pb | 0.001-0.07 | 0.003-0.03 | 0.002-0.04 | 0.001-0.02 | 0.003-0.03 | 0.003-0.03 | 0.003-0.03 | 0.001-0.07 | |
| 17 | Mg | 0.001-0.14 | 0.001-0.14 | 0.001-0.14 | 0.001-0.14 | 0.001-0.14 | 0.001-0.14 | 0.001-0.14 | 0.001-0.14 | 0.005-0.025 |
| 18 | B | 0.006-0.5 | 0.006-0.02 | 0.002-0.5 | 0.007-0.02 | 0.009-0.02 | 0.006-0.02 | 0.006-0.02 | 0.006-0.02 | |
| 19 | Sn | 0.001-0.3 | 0.001-0.09 | 0.003-0.3 | 0.003-0.05 | 0.008-0.07 | 0.001-0.09 | 0.001-0.09 | 0.007-0.05 | |
| 20 | Zn | 0.002-0.4 | 0.002-0.04 | 0.005-0.3 | 0.002-0.08 | 0.002-0.07 | 0.002-0.04 | 0.002-0.04 | 0.002-0.04 | |
| 21 | Bi | 0.001-0.03 | 0.001-0.01 | 0.006-0.03 | 0.004-0.003 | 0.001-0.01 | 0.001-0.01 | 0.001-0.01 | 0.001-0.01 | |
| 22 | Ca | 0.0004-0.02 | 0.0004-0.002 | 0.0004-0.002 | 0.003-0.001 | 0.0004-0.002 | 0.0004-0.002 | 0.0004-0.002 | 0.004-0.02 | |
| 23 | Fe | Chelete ea tumello | Chelete ea tumello | Chelete ea tumello | Chelete ea tumello | Chelete ea tumello | Chelete ea tumello | Chelete ea tumello | Chelete ea tumello | Chelete ea tumello |
Likarolo tsa Tlhahlobo ea Software
| Mesebetsi e Matla ea Tlhahlobo | Ho leka-lekanya mothapo oohle oa ho lekanya kapa karolo ea oona ho sebelisoa mekhoa ea ho lekanya ntlha e le 'ngoe kapa lintlha tse peli Mosebetsi oa ho lekanya mofuta Liteko tsa ho pheta-pheta nakong ea tlhahlobo le tlhahlobo Kenya di-curve tse ntjha tsa ho lekanya Kenya disampole tse ncha tse tloaelehileng ho li-curve tse teng tsa tlhahlobo Mosebetsi oa ka hare oa ho lekanya maemo a tloaelehileng, mosebetsi oa ho lokisa matrix Ho fetola mela ea tlhahlobo ka boiketsetso Ho eketsa le ho tšoaea liphetho tsa tlhahlobo ka boiketsetso ka ntle ho sebaka sa kemiso ea tlhahlobo |
| Liforomo tsa Tlhahiso ea Lintlha tse Ruileng | Dikarolo tse hlalositsweng ke mosebelisi tse lokelang ho fumanwa le ho bontshwa ka tatellano Mefuta ea likarolo tse hlalositsoeng ke mosebelisi tse lokelang ho fumanoa, ho hatisoa, kapa ho bolokoa Palo e hlalositsoeng ke mosebelisi ea libaka tsa desimali bakeng sa ho lemoha, ho hatisa, kapa ho boloka Mabitso a mohlala a hlalositsoeng ke mosebelisi Liphetho tsa tlhahlobo e ka ba tlhahiso e le liperesente tsa boima kapa liperesente tsa boima ba mela e mengata e amehang ea spectral ka mokhoa oa litaba tsa lintho. Matla a ka hlahisoa e le matla a khanya; liphetho tsa tlhahlobo li ka hlahisoa ka ho sebelisa li-coefficient tsa matla a lekanngoang ka coefficient kapa li-coefficient tsa matla a lekanngoang ka coefficient Karolelano, kheloho e tloaelehileng, le kheloho e tloaelehileng e amanang li ka baloa bakeng sa liphetho tsa tekanyo ho tsoa palong efe kapa efe ea litšusumetso. |
| Mesebetsi ea Polokelo ea Lintlha le ea Khatiso | Lintlha li bolokoa polokelongtshedimosetsong e hahiloeng kahare ea sistimi Lintlha li ka bolokoa ka mekhoa e mengata Lintlha li ka bolokoa e le liphetho tsa tekanyo ea motho ka mong le/kapa karolelano ea liphetho tse ngata tsa liteko Lintlha tsa lipalo-palo li ka bolokoa Lintlha tse bolokiloeng li ka fetisetsoa ka letsoho kapa ka bohona Liphetho tsa tekanyo ea motho ka mong le/kapa karolelano ea liphetho tse ngata tsa liteko li ka hatisoa Lintlha tsa lipalo-palo li ka hatisoa Lintlha tsohle tse bolokiloeng li ka hatisoa ka letsoho kapa ka bohona |
| Mesebetsi ea tlhahlobo e hahiloeng kahare | Mohlokomeli oa khatello ea Argon Sebali sa boemo ba vacuum Taolo ea ho kheloha ha spectral ka boiketsetso Mekhoa ea ho lekanya lisebelisoa le tlaleho ea liphoso E bonts'a lintlha tsohle tse felletseng tsa spectral tse bolokiloeng sesebelisoa 'me e li bapisa le spectra ea liteko e seng e ntse e le teng. |
| Likarolo tse ling | Database ea Likereiti le Mosebetsi oa ho Kena oa Likereiti o Ikhethileng Mosebetsi oa ho Romela le ho Romela Database ea Sehlopha (ka Excel) Mosebetsi oa ho Kenya Foromo o Hlalositsoeng ke Mosebelisi |
Tlhahlobo e Nepahetseng ea Boitsebiso le ho Latela Mekhoa
Moralo oa Sistimi ea Optical
Ka ho kopanya theknoloji e ncha ea CCD solid-state detector e nang le qeto e ntlafalitsoeng ea pixel (12 pm) le theknoloji e ncha ea grating spectroscopy, sistimi ena e emela moloko o mocha oa spectroscopy ea ho bala ka ho toba bakeng sa mehla ea dijithale.
Moralo oa Sistimi ea Kamore ea Optical ea Vacuum
Taba ea pele, kaha ha ho hlokahale hore ho hloekisoe argon ka nako ea sebele ea kamore ea optical ha sesebelisoa se sa sebetse, tšebeliso ea argon e fokotseha haholo, ka hona ho fokotsa litšenyehelo tsa ts'ebetso bakeng sa bareki.
Sistimi e fihlella boemo bo tsitsitseng ba ts'ebetso ka metsotso e 30 feela
Theknoloji ea Kakaretso ea ho Fumana Matla a Sekhahla (TSA)
Sesebelisoa sena se dumella ho eketsoa ha mela le matrices tsa spectral habonolo, ho nolofalletsa tlhahlobo ea matrix e mengata ntle le tlhoko ea lisebelisoa tse ling.
Mabapi le rona
Profaele ea Feme
Hobaneng re Khetha
LBH
P1: Re bo-mang?
A1: E thehiloe ka 2015, MSK (Tianjin) Cutting Technology CO.Ltd e holile ka ho tsoelang pele mme e fetile Rheinland ISO 9001
netefatso. Ka litsi tsa ho sila tsa Jeremane tsa SACCKE tse maemong a holimo tse hlano, setsi sa tlhahlobo ea lisebelisoa tsa Jeremane tsa ZOLLER tse maemong a tšeletseng, mochini oa Taiwan PALMARY le lisebelisoa tse ling tse tsoetseng pele tsa tlhahiso tsa machabeng, re ikemiselitse ho hlahisa sesebelisoa sa CNC sa maemo a holimo, sa profeshenale le se sebetsang hantle.
P2: Na u khoebo ea k'hamphani kapa moetsi?
A2: Re fektheri ea lisebelisoa tsa carbide.
P3: Na o ka romela dihlahiswa ho Forwarder ya rona Chaena?
A3: E, haeba o na le Forwarder Chaena, re tla thabela ho mo romella lihlahisoa.
P4: Ke lipehelo life tsa tefo tse amohelehang?
A4: Ka tlwaelo re amohela T/T.
P5: Na o amohela ditaelo tsa OEM?
A5: E, OEM le ho iketsetsa tsona lia fumaneha, 'me re boetse re fana ka tšebeletso ea ho hatisa lileibole.
P6: Ke hobane'ng ha u lokela ho re khetha?
A6:1) Taolo ea litšenyehelo - ho reka lihlahisoa tsa boleng bo holimo ka theko e loketseng.
2) Karabelo e potlakileng - nakong ea lihora tse 48, basebetsi ba litsebi ba tla u fa khotheishene le ho rarolla mathata a hau.
3) Boleng bo holimo - Khamphani e lula e paka ka sepheo se tiileng hore lihlahisoa tseo e fanang ka tsona ke tsa boleng bo holimo ka 100%.
4) Tšebeletso ea kamora thekiso le tataiso ea botekgeniki - Khamphani e fana ka tšebeletso ea kamora thekiso le tataiso ea botekgeniki ho latela litlhoko le litlhoko tsa bareki.






