HRC55 Karbid 2 Fleýta Uzyn Boýunly Gysga Fleýtalar Kwadrat Uçly Degirmen


  • Görnüş:Degirmeniň ujy
  • Fleýta Nomeri: 2
  • Standart:Uzyn boýun
  • Eltip bermek wagty:7 gün
  • OEM hyzmaty:Hawa
  • Önümiň jikme-jiklikleri

    Önümiň tegleri

    Spiral burçy: 35

    HRC:55

    Çig mal: 10% Co mukdary we 0.6 um däne ölçegli ZK30UF ulanyň.

    Örtük: TiSiN, örän ýokary ýüz berkligi we gowy aşynma garşylygy bilen, AlTiN, AlTiSiN hem bar.

    Ulanylyşy: Maşynçylyk, awiakosmos, awtomobil we beýleki takyk önümçilik ugurlarynda giňden ulanylýar.

    Haryt № Diametr D Kesiş uzynlygy Netijeli uzynlyk Ştiftiň diametri Umumy uzynlyk Fleýtalar
    MSKEM2FH001 0.2 0.3 1 4 50 2
    MSKEM2FH002 0.2 0.3 2 4 50 2
    MSKEM2FH003 0.3 0.6 1 4 50 2
    MSKEM2FH004 0.3 0.6 2 4 50 2
    MSKEM2FH005 0.3 0.6 3 4 50 2
    MSKEM2FH006 0.4 0.6 2 4 50 2
    MSKEM2FH007 0.4 0.6 3 4 50 2
    MSKEM2FH008 0.4 0.6 4 4 50 2
    MSKEM2FH009 0.4 0.6 6 4 50 2
    MSKEM2FH010 0.5 0.8 2 4 50 2
    MSKEM2FH011 0.5 0.8 3 4 50 2
    MSKEM2FH012 0.5 0.8 4 4 50 2
    MSKEM2FH013 0.5 0.8 5 4 50 2
    MSKEM2FH014 0.5 0.8 6 4 50 2
    MSKEM2FH015 0.5 0.8 8 4 50 2
    MSKEM2FH016 0.6 1 2 4 50 2
    MSKEM2FH017 0.6 1 3 4 50 2
    MSKEM2FH018 0.6 1 4 4 50 2
    MSKEM2FH019 0.6 1 5 4 50 2
    MSKEM2FH020 0.6 1 6 4 50 2
    MSKEM2FH021 0.6 1 8 4 50 2
    MSKEM2FH022 0.7 1 3 4 50 2
    MSKEM2FH023 0.7 1 4 4 50 2
    MSKEM2FH024 0.7 1 5 4 50 2
    MSKEM2FH025 0.7 1 6 4 50 2
    MSKEM2FH026 0.7 1 8 4 50 2
    MSKEM2FH027 0.7 1 10 4 50 2
    MSKEM2FH028 0.8 1.2 3 4 50 2
    MSKEM2FH029 0.8 1.2 4 4 50 2
    MSKEM2FH030 0.8 1.2 5 4 50 2
    MSKEM2FH031 0.8 1.2 6 4 50 2
      0.8 1.2 8 4 50 2
      0.8 1.2 10 4 50 2

     

    Iş böleginiň materialy
    Uglerod polat Polad legirlenmiş Çugun demir Alýumin erginleri Mis garyndysy Dat almaýan polat Gatly Polad
    Laýyk Laýyk Laýyk     Laýyk Laýyk

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň