HRC55 Carbide 2 sáo cổ dài sáo ngắn Máy nghiền vuông


  • Kiểu:Nhà máy cuối
  • Số sáo: 2
  • Tiêu chuẩn:Cổ dài
  • Thời gian giao hàng:7 ngày
  • Dịch vụ OEM:Đúng
  • Chi tiết sản phẩm

    Thẻ sản phẩm

    Góc xoắn:35

    HRC:55

    Nguyên liệu thô: Sử dụng ZK30UF với hàm lượng Co 10% và cỡ hạt 0,6um.

    Lớp phủ: TiSiN, có độ cứng bề mặt rất cao và chống mài mòn tốt, AlTiN, AlTiSiN cũng có sẵn

    Ứng dụng: được sử dụng rộng rãi trong Gia công, hàng không vũ trụ, ô tô và các lĩnh vực sản xuất chính xác khác.

    Mục số. Đường kính D Độ dài cắt Chiều dài hiệu quả Đường kính thân Tổng chiều dài Sáo
    MSKEM2FH001 0,2 0,3 1 4 50 2
    MSKEM2FH002 0,2 0,3 2 4 50 2
    MSKEM2FH003 0,3 0,6 1 4 50 2
    MSKEM2FH004 0,3 0,6 2 4 50 2
    MSKEM2FH005 0,3 0,6 3 4 50 2
    MSKEM2FH006 0,4 0,6 2 4 50 2
    MSKEM2FH007 0,4 0,6 3 4 50 2
    MSKEM2FH008 0,4 0,6 4 4 50 2
    MSKEM2FH009 0,4 0,6 6 4 50 2
    MSKEM2FH010 0,5 0,8 2 4 50 2
    MSKEM2FH011 0,5 0,8 3 4 50 2
    MSKEM2FH012 0,5 0,8 4 4 50 2
    MSKEM2FH013 0,5 0,8 5 4 50 2
    MSKEM2FH014 0,5 0,8 6 4 50 2
    MSKEM2FH015 0,5 0,8 8 4 50 2
    MSKEM2FH016 0,6 1 2 4 50 2
    MSKEM2FH017 0,6 1 3 4 50 2
    MSKEM2FH018 0,6 1 4 4 50 2
    MSKEM2FH019 0,6 1 5 4 50 2
    MSKEM2FH020 0,6 1 6 4 50 2
    MSKEM2FH021 0,6 1 8 4 50 2
    MSKEM2FH022 0,7 1 3 4 50 2
    MSKEM2FH023 0,7 1 4 4 50 2
    MSKEM2FH024 0,7 1 5 4 50 2
    MSKEM2FH025 0,7 1 6 4 50 2
    MSKEM2FH026 0,7 1 8 4 50 2
    MSKEM2FH027 0,7 1 10 4 50 2
    MSKEM2FH028 0,8 1.2 3 4 50 2
    MSKEM2FH029 0,8 1.2 4 4 50 2
    MSKEM2FH030 0,8 1.2 5 4 50 2
    MSKEM2FH031 0,8 1.2 6 4 50 2
      0,8 1.2 8 4 50 2
      0,8 1.2 10 4 50 2

     

    Vật liệu phôi
    Thép carbon Thép hợp kim Gang thép Hợp kim nhôm Hợp kim đồng Thép không gỉ Thép cứng
    Thích hợp Thích hợp Thích hợp     Thích hợp Thích hợp

  • Trước:
  • Kế tiếp:

  • Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi:

    Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi

    Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi:

    Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi