Umshini Wokubhoboza Odonsayo Oyisicefe we-Tleeve Flat Radial
ULWAZI LOMKHIQIZO
| Uhlobo | Umshini Wokucindezela We-Radial Drill |
| Umkhiqizo | I-MSK |
| Amandla Emoto Eyinhloko | 2.2 (kw) |
| Ubukhulu | 1800*800*2300(mm) |
| Inani Lama-Axes | I-Axis Eyodwa |
| Ububanzi Bokubhoboza | 40 (mm) |
| Ibanga Lesivinini Se-Spindle | 34-1200 (rpm) |
| I-Spindle Hole Taper | I-MT4 |
| Ifomu Lokulawula | Okwenziwayo |
| Izimboni Ezisebenzayo | Okujwayelekile |
| Ifomu Lokwakheka | Okuqondile |
| Ububanzi Bokusetshenziswa | Okujwayelekile |
| Izinto Ezibalulekile | Insimbi |
| Uhlobo Lomkhiqizo | Kusha sha |
| Isevisi Yangemva Kokuthengisa | Ukushintsha Konyaka Owodwa |
| Yehlisa umoya | Ukupholisa Amanzi |
| Amandla Enjini Yokuphakamisa | 1.1kg |
| Ukudluliswa | Imishini |
Imininingwane
| Imininingwane ye-Z3040*10 Radial Drill (Ikholomu Eyodwa) | |
| Igama Lomkhiqizo | Umshini Wokucindezela We-Radial Drill |
| I-Spindle Stroke | 200mm |
| Ububanzi obukhulu bembobo ebholiwe | 40mm |
| Imbobo Yesipindle Yesipingi | 4mm |
| Ubude Bengalo Yomdanso We-Rocker | Imitha eli-1 |
| I-Spindle Etafuleni | 260-1000mm |
| Amandla Emoto Eyinhloko | 2200W |
| I-Spindle Iya Kukholomu | 320-1000mm |
| Amandla Enjini Yokuphakamisa | 1100W |
| Ibanga Lesivinini Se-Spindle | 34-1200r.pm |
| I-Rocker Arm Rotation Angle | 360° |
| Uchungechunge Lwesivinini Se-Spindle | Izinga 12 |
| Isisindo Somshini Wonke Simayelana | 1000kg |
| Ubukhulu | Ubude obuyi-1.5m* Ububanzi obuyi-0.65m* Ukuphakama okungu-2.2m |
| Imininingwane ye-Z3040*13 Radial Drill (Ikholomu Ephindwe Kabili) | |
| Igama Lomkhiqizo | Umshini Wokucindezela We-Radial Drill |
| I-Spindle Stroke | 200mm |
| Ububanzi obukhulu bembobo ebholiwe | 40mm |
| Imbobo Yesipindle Yesipingi | 4mm |
| Ubude Bengalo Yomdanso We-Rocker | Amamitha angu-1.3 |
| I-Spindle Etafuleni | 260-1100mm |
| Amandla Emoto Eyinhloko | 2200W |
| I-Spindle Iya Kukholomu | 260-1300mm |
| Amandla Enjini Yokuphakamisa | 1100W |
| Ibanga Lesivinini Se-Spindle | 34-1200r.pm |
| I-Rocker Arm Rotation Angle | 360° |
| Uchungechunge Lwesivinini Se-Spindle | Izinga 12 |
| Isisindo Somshini Wonke Simayelana | 1300kg |
| Ubukhulu | Ubude obuyi-1.8m* Ububanzi obuyi-0.8m* Ukuphakama okungu-2.3m |
IZICI NEMINININGWANE YOMKHIQIZO
Isici:
1. I-spindle bearing ye-radial drill yezinga lezimboni isebenzisa ibanga le-P5, ngokunemba okuphezulu kokufanisa.
2. Umzimba wenziwe ngensimbi empunga enamandla aphezulu.
3. Isisekelo sinomklamo osindayo, futhi ukuqina kuzinzile kakhudlwana.
4. Ubuso bucinyiwe, buhle futhi buqinile.
Imininingwane:
1. Kucwengisiswe nge-grey iron (HT250). Umshini wonke wokusika ibhendi wenziwe ngezinto ze-grey iron (HT250), ezinamandla amakhulu okubamba futhi ezihlala isikhathi eside, futhi indawo engenhla ifuthwa ngepulasitiki ukuvimbela ukugqwala.
2. Ibhokisi le-spindle le-P5 grade lehlisa ithuluzi ngokuzenzakalelayo. Amakholomu amabili + amabheringi okhiye asezingeni eliphezulu, ukusika ngommese okuzenzakalelayo kulula futhi kunembe kakhudlwana. Umklamo we-groove ogobile ovimbela ukushelela, akulula ukuwushelela.
3. Umklamo omkhulu we-veneer oyisikwele. Indawo enkulu yokuthintana, eqinile futhi eqinile, futhi imelana nokungqongqoza.
4. Isondo lesandla lensimbi elisezingeni eliphezulu kanye nesakhiwo samakholomu amabili. Isibambo sensimbi esingokoqobo kanye nesakhiwo somzimba, ukwelashwa kokugqwala okumbozwe nge-chrome, kokubili okuhle futhi okuhlala isikhathi eside.
5. Ukuthepha phambili nangemuva kanye nomklamo we-oyela. Ibhodwe likawoyela lokugcoba lingathambisa amagiya futhi liwasebenzise kahle. Kukhona inkinobho yangaphambili nangemuva ezansi, engenza ukuthepha kwembobo kube ngama-engeli angaphambili nangemuva.

