HRC55 האַרט קאַרבידע דרייַ דרילז (3 ד)


  • קאָאָלינג אופֿן:ינקאָלאַנט אָדער פונדרויסנדיק קולאַנט
  • קוטאָמייזד גרייס בעטן:אַקקפּעטעד
  • מאָק:5 פּקס פון יעדער גרייס
  • עקספּרעס צייט:7 טעג
  • פּראָדוקט דעטאַל

    פּראָדוקט טאַגס

    מאַטעריאַל: טונגסטאַן שטאָל

    קאָוטינג: TiSiN, מיט זייער הויך ייבערפלאַך כאַרדנאַס און גוט טראָגן קעגנשטעל.

    טאָלעראַנץ פון סוף מיל דיאַמעטער יעדער גרייס: 0.000 ~ 0.050

    微信图片_20211209103035

    נומער קיין. דיאַמעטער ד פלייט לענג קוילעלדיק לענג שאַנק דיאַמעטער פלייץ
    MSKEM2FG001 1 8 38 3 2
    MSKEM2FG002 1.1 12 42 3 2
    MSKEM2FG003 1.2 12 42 3 2
    MSKEM2FG004 1.3 12 42 3 2
    MSKEM2FG005 1.4 12 42 3 2
    MSKEM2FG006 1.5 12 42 3 2
    MSKEM2FG007 1.6 12 42 3 2
    MSKEM2FG008 1.7 12 42 3 2
    MSKEM2FG009 1.8 12 42 3 2
    MSKEM2FG010 1.9 12 42 3 2
    MSKEM2FG011 2 12 42 3 2
    MSKEM2FG012 2.1 14 50 3 2
    MSKEM2FG013 2.2 14 50 3 2
    MSKEM2FG014 2.3 14 50 3 2
    MSKEM2FG015 2.4 14 50 3 2
    MSKEM2FG016 2.5 14 50 3 2
    MSKEM2FG017 2.6 14 50 3 2
    MSKEM2FG018 2.7 14 50 3 2
    MSKEM2FG019 2.8 14 50 3 2
    MSKEM2FG020 2.9 14 50 3 2
    MSKEM2FG021 3 14 50 3 2
    MSKEM2FG022 3.1 20 60 4 2
    MSKEM2FG023 3.2 20 60 4 2
    MSKEM2FG024 3.3 20 60 4 2
    MSKEM2FG025 3.4 20 60 4 2
    MSKEM2FG026 3.5 20 60 4 2
    MSKEM2FG027 3.6 20 60 4 2
    MSKEM2FG028 3.7 20 60 4 2
    MSKEM2FG029 3.8 20 60 4 2
    MSKEM2FG030 3.9 20 60 4 2
    MSKEM2FG031 4 20 60 4 2
    MSKEM2FG032 4.1 24 62 5 2
    MSKEM2FG033 4.2 24 62 5 2
    MSKEM2FG034 4.3 24 62 5 2
    MSKEM2FG035 4.4 24 62 5 2
    MSKEM2FG036 4.5 24 62 5 2
    MSKEM2FG037 4.6 24 62 5 2
    MSKEM2FG038 4.7 24 62 5 2
    MSKEM2FG039 4.8 24 62 5 2
    MSKEM2FG040 4.9 24 62 5 2
    MSKEM2FG041 5 24 62 5 2
    MSKEM2FG042 5.1 28 66 6 2
    MSKEM2FG043 5.2 28 66 6 2
    MSKEM2FG044 5.3 28 66 6 2
    MSKEM2FG045 5.4 28 66 6 2
    MSKEM2FG046 5.5 28 66 6 2
    MSKEM2FG047 5.6 28 66 6 2
    MSKEM2FG048 5.7 28 66 6 2
    MSKEM2FG049 5.8 28 66 6 2
    MSKEM2FG050 5.9 28 66 6 2
    MSKEM2FG051 6 28 66 6 2
    MSKEM2FG052 6.1 34 74 7 2
    MSKEM2FG053 6.2 34 74 7 2
    MSKEM2FG054 6.3 34 74 7 2
    MSKEM2FG055 6.4 34 74 7 2
    MSKEM2FG056 6.5 34 74 7 2
    MSKEM2FG057 6.6 34 74 7 2
    MSKEM2FG058 6.7 34 74 7 2
    MSKEM2FG059 6.8 34 74 7 2
    MSKEM2FG060 6.9 34 74 7 2
    MSKEM2FG061 7 34 74 7 2

     

    וואָרקפּיעסע מאַטעריאַל 
    טשאַד שטאָל אַללוי סטיל געשטאַלט אייַזן אַלומינום צומיש קופּער אַללוי ומבאַפלעקט שטאָל פאַרגליווערט שטאָל
    פּאַסיק פּאַסיק פּאַסיק       פּאַסיק

     

    פּאַסיק פֿאַר דרילינג געשטאַלט אייַזן פון ויטאָמאָביל אינדוסטריע און אנדערע ינדאַסטריז.

    כוואַליע געשאפן קאַטינג ליפן גיט לאָוערד מאַשינינג טאָרק.פֿאַר גרענעץ פּלאַן, ימפּרוווז לאָך וואַנט קוואַליטעט און אַקיעראַסי.

    געוואקסן דרילז פונט שטאַרקייַט דורך אָפּטימיזעד דלאָט ברעג.

     

     


  • פֿריִער:
  • ווייַטער:

  • שיקן דיין אָנזאָג צו אונדז:

    שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז

    שיקן דיין אָנזאָג צו אונדז:

    שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז