HRC45 Gara Nano-Tech Polad Uçly Degirmen Ýüzügini Kesiji Üçin
Bu önüm alýumin, şeýle hem mis, bürünç we beýleki demir däl metallar üçin ajaýypdyr.
| Fleýtalaryň sany | 2 | Material | Polat; Uglerod; Çugun demir; Gaty polat |
| Önümiň ady | HRC45 Gara Nano-Tech Polad Uçly Degirmen Ýüzügini Kesiji Üçin | Fleýtanyň diametri D(mm) | 3-20 |
| Brend | MSK | Görnüş | tekiz kelle görnüşi |
| Dabanyň diametri (mm) | 3-20 | Fleýtanyň uzynlygy (ℓ) (mm) |
|
Aýratynlyk:
1. Örtük: AlTiN, ýokary alýumin mukdary ajaýyp gyzgynlyk berkligini we oksidlenmäge garşylyk görkezýär, polat üçin amatly.
2. Ýokary hilli çig mal, ýokary berklik, gowy aşynma garşylygy we korroziýa garşylygy.
3. 2 fleýta, çipleri aýyrmak üçin gowy, dik iýmiti gaýtadan işlemek üçin aňsat, ýaryk we deşik gaýtadan işlemekde giňden ulanylýar.
4. 35 gradus spiral burçy, iş bölekleriniň materialyna we gatylygyna ýokary derejede uýgunlaşmak, galyplamak we önümi gaýtadan işlemek üçin giňden ulanylýar we bahasy tygşytly.
| Fleýtanyň diametri D(mm) | Fleýtanyň uzynlygy L1 (mm) | Dabanyň diametri d(mm) | Umumy uzynlyk L (mm) | Fleýtalar |
| 3 | 9 | 3 | 50 | 2 |
| 3 | 12 | 3 | 75 | 2 |
| 3 | 15 | 3 | 100 | 2 |
| 1 | 3 | 4 | 50 | 2 |
| 1.5 | 5 | 4 | 50 | 2 |
| 2 | 6 | 4 | 50 | 2 |
| 2.5 | 8 | 4 | 50 | 2 |
| 3 | 9 | 4 | 50 | 2 |
| 3.5 | 12 | 4 | 50 | 2 |
| 4 | 12 | 4 | 50 | 2 |
| 4 | 20 | 4 | 75 | 2 |
| 4 | 25 | 4 | 100 | 2 |
| 5 | 15 | 5 | 50 | 2 |
| 5 | 20 | 5 | 75 | 2 |
| 5 | 25 | 6 | 100 | 2 |
| 2 | 6 | 6 | 50 | 2 |
| 3 | 9 | 6 | 50 | 2 |
| 4 | 12 | 6 | 50 | 2 |
| 5 | 15 | 6 | 50 | 2 |
| 6 | 18 | 6 | 50 | 2 |
| 6 | 30 | 6 | 75 | 2 |
| 6 | 30 | 6 | 100 | 2 |
| 6 | 40 | 6 | 150 | 2 |
| 7 | 21 | 8 | 60 | 2 |
| 8 | 24 | 8 | 60 | 2 |
| 8 | 35 | 8 | 75 | 2 |
| 8 | 40 | 8 | 100 | 2 |
| 8 | 50 | 8 | 150 | 2 |
| 9 | 27 | 10 | 75 | 2 |
| 10 | 30 | 10 | 75 | 2 |
| 10 | 40 | 10 | 100 | 2 |
| 10 | 50 | 10 | 150 | 2 |
| 11 | 33 | 12 | 75 | 2 |
| 12 | 36 | 12 | 75 | 2 |
| 12 | 45 | 12 | 100 | 2 |
| 12 | 60 | 12 | 150 | 2 |
| 14 | 35 | 14 | 80 | 2 |
| 14 | 45 | 14 | 100 | 2 |
| 14 | 65 | 14 | 150 | 2 |
| 16 | 45 | 16 | 100 | 2 |
| 16 | 65 | 16 | 150 | 2 |
| 18 | 45 | 18 | 100 | 2 |
| 18 | 70 | 18 | 150 | 2 |
| 20 | 45 | 20 | 100 | 2 |
| 20 | 70 | 20 | 150 | 2 |




