ndi CNC Carbide Hockproof Ndi Anti-Vibration Locking Dzino Toolholder

CNC Carbide Hockproof Ndi Anti-Vibration Locking Dzino Toolholder


  • Mtundu:MSK
  • Zofunika:carbide
  • Mtundu:Siliva
  • Tsiku lotumizira ndi 15ays:
  • Tsatanetsatane wa Zamalonda

    Zolemba Zamalonda

    Mbali:

    Izi ndi anti-vibration tool bar, tungsten chitsulo anti-vibration, kuzimitsidwa ndi kuumitsa.Kukonza dzenje lakuya, zolinga zambiri, kutseka pang'ono
    Ulusi wabwino, wokwanira kwambiri.Pogwiritsa ntchito luso lamakono la Taiwan, makina opangira spindle, kuumba kamodzi, kuti mutu wa loko ndi positi zimagwirizanitsidwa pamodzi kuti zikhale zonse, kuti zitheke mwatsatanetsatane komanso khalidwe labwino la mankhwala.
    Kugwiritsa ntchito olimba tungsten zitsulo aloyi zakuthupi, ntchito bwino zivomezi, kuya processing wakuya, chosinthira chida pang'ono ndi chida champhamvu processing kwambiri mphero.
    Zolinga zambiri, zotsika mtengo.Malo amodzi angagwiritsidwe ntchito ndi mitu yosiyanasiyana yotseka, kusunga ndalama

    Kutalika konse kwa L Shank Diameter Hole Diameter Ulusi M
    100 8 4.5 M4
    100 10 5.5 M5
    150 10 5.5 M5
    100 12 6.5 M6
    150 12 6.5 M6
    200 12 6.5 M6
    150 14   M8
    200 14   M8
    100 15 8.5 M8
    150 15 8.5 M8
    200 15 8.5 M8
    150 15.6 8.5 M8
    200 15.6 8.5 M8
    250 15.6 8.5 M8
    100 16 8.5 M8
    150 16 8.5 M8
    200 16 8.5 M8
    250 16 8.5 M8
    300 16 8.5 M8
    130 18   M10
    200 18   M10
    300 18   M10
    150 19 10.5 M10
    200 19 10.5 M10
    250 19 10.5 M10
    300 19 10.5 M10
    100 20 10.5 M10
    150 20 10.5 M10
    200 20 10.5 M10
    250 20 10.5 M10
    300 20 10.5 M10
    150 23   M12
    200 23   M12
    270 23   M12
    350 23   M12
    150 23 12.5 M12
    200 24 12.5 M12
    250 24 12.5 M12
    300 24 12.5 M12
    100 24 12.5 M12
    150 25 12.5 M12
    200 25 12.5 M12
    250 25 12.5 M12
    300 25 12.5 M12
    350 25 12.5 M12
    150 28   M16
    230 28   M16
    350 28   M16
    150 31   M16
    200 31   M16
    250 31   M16
    300 31   M16
    350 31   M16
    400 31   M16
    100 32 17 M16
    150 32 17 M16
    200 32 17 M16
    250 32 17 M16
    300 32 17 M16
    350 32 17 M16
    400 32 17 M16

    11


  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • Titumizireni uthenga wanu:

    Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife

    Titumizireni uthenga wanu:

    Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife