Индустриска стојна маса за дупчење, клупа за дупчење
Информации за производот
| Информации за производот | |||
| Бренд | МСК | Контролна форма | Вештачки |
| Моќност на главниот мотор | 0,37 (kW) | Применливи индустрии | Универзален |
| Број на оски | Една оска | Формулар за распоред | Вертикално |
| Опсег на дијаметар на дупчење | 16 (мм) | Опсег на примена | Универзален |
| Опсег на брзина на вретеното | 280-3100 (вртежи во минута) | Материјал на предметот | Метал |
| Конус на дупката на вретеното | МТ2 | Постпродажна услуга | Гаранција на моторот за една година |
КАРАКТЕРИСТИКА
1. Широк опсег на промена на брзината за да се задоволат различните потреби и сигурен пренос.
2. Мотор со висока ефикасност и заштеда на енергија, целосно изработен од бакар, отпорен на прашина и експлозија, и подолг век на траење.
3. Свиолната пружина е изработена од висококвалитетен челик, со силна еластичност и издржливост.
4. Супер цврстата дупчалка е изработена од висококвалитетен челик. Силна сила на стегање, добра цврстина и висока прецизност.
5. Работната маса може да се ротира, што може да се ротира позитивно или негативно. Голем агол, цврст и сигурен.
6. Прецизна кутија за вретено со висок квалитет, висококвалитетно леано железо. Висока прецизност, издржливост, еднократна обработка за време на обработката.
Модел на производ и параметри
| Број на ставка: | Z4116B | Z516-1A | Z520 | Z525 |
| Максимален дијаметар на дупчење mm: мм: | 16 | 20 | 25 | |
| Максимален ход на вретеното mm: | 80 | 90 | ||
| Серија на брзина на вретеното: | 4 | |||
| Опсег на ротација на вретеното вртежи во минута: | 280~3100 | |||
| Конусност на вретеното: | МТ2 | МТ3 | ||
| Растојание од центарот на вретеното до шината на колоната mm: | 185 | 193 | ||
| Максимално растојание од крајот на вретеното до масата во mm: | 255 | 270 | ||
| Максималното растојание од крајот на вретеното до основната маса, mm: | 120 | 480 | ||
| Големина на масата во мм: | 235*235 | 250*250 | ||
| Големина на основата мм: | 250*210 | 280*230 | ||
| Вкупна висина мм: | 860 | 930 | ||
| Димензии см: | 60*38*73 | 65*35*80 | ||
| Големина на пакување во см: см | Не е спакувано | 75*54*30 | ||
| Бруто тежина/нето тежина кг: | 42 | 56 | ||

