Máy khoan đứng chất lượng cao để bán
TÍNH NĂNG
1. Động cơ hai tốc độ hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng. Động cơ có thể thay đổi tốc độ từng bước theo yêu cầu về tính chất tải.
2. Công tắc nguồn tích hợp. Thiết kế mới lạ, vẻ ngoài đẹp mắt và thao tác thuận tiện.
3. Điều chỉnh tốc độ trục chính. Nhu cầu gia công phôi của Gnu, điều chỉnh tốc độ phù hợp, dễ vận hành.
4. Thanh tỷ lệ chính xác. Thuận tiện trong quá trình gia công và có thể biết rõ độ sâu gia công.
5. Dừng khẩn cấp bằng một phím. Khi thao tác làm việc không phù hợp, có thể nhấn nút này để dừng máy nhanh chóng và giảm thiểu tổn thất.
6. Thiết bị làm mát. Ngăn ngừa tình trạng quá nhiệt của dụng cụ ảnh hưởng đến quá trình gia công phôi và kéo dài tuổi thọ của dụng cụ.
| Kiểu | Máy khoan đứng hình trụ |
| Thương hiệu | MSK |
| Công suất động cơ chính | 2,2 (kw) |
| Kích thước | 108x62x245 (mm) |
| Số lượng trục | Trục đơn |
| Phạm vi đường kính khoan | 40 (mm) |
| Phạm vi tốc độ trục chính | 42-2050 (vòng/phút) |
| Côn lỗ trục chính | MT4 |
| Biểu mẫu kiểm soát | Nhân tạo |
| Các ngành công nghiệp áp dụng | Phổ quát |
| Biểu mẫu bố trí | Thẳng đứng |
| Phạm vi áp dụng | Phổ quát |
| Vật liệu đối tượng | Kim loại |
| Loại sản phẩm | Hàng mới |
| Dịch vụ sau bán hàng | Bảo hành một năm |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Số mặt hàng: | Z5025 | Z5025-8 | Z5030 |
| Đường kính khoan tối đa mm | 25 | 25 | 30 |
| Đường kính ren tối đa mm | / | / | M20 |
| Đường kính cột mm | 100 | 100 | 120 |
| Hành trình tối đa của trục chính mm | 150 | 150 | 135 |
| Khoảng cách từ tâm trục chính đến thanh cái cột mm | 225 | 225 | 320 |
| Khoảng cách tối đa từ đầu trục chính đến bàn làm việc mm | 630 | / | 550 |
| Khoảng cách tối đa từ đầu trục chính đến bàn đế, mm | 1070 | 550 | 1100 |
| Độ côn trục chính | MT3 | MT3 | MT3 |
| Phạm vi quay trục chính r/min | 100-2900 | 100~2900 | 65-2600 |
| Dòng tốc độ trục chính | 8 | 8 | 12 |
| Tiến trục chính mm/r | / | / | 0,1/0,2/0,3 |
| Kích thước bàn mm | 440 | / | 500/440 |
| Hành trình bàn mm | 560 | 560 | 490 |
| Kích thước đế mm | 690*500 | 690*500 | 400*390 |
| Chiều cao tổng thể/mm | 1900 | 1390 | 2050 |
| động cơ w | 750/1100 | 750/1100 | 850/1100 |
| Động cơ bơm làm mát | 40 | 40 | 40 |
| Tổng trọng lượng/trọng lượng tịnh kg | 300/290 | 235/225 | 495/450 |
| Kích thước đóng gói cm | 70*56*182 | 78*52*117 | 108*62*215 |
Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi:
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi



