HRC55 คาร์ไบด์ 2 ฟัน ฟันสั้นคอยาว ปลายกัดสี่เหลี่ยม
มุมเกลียว: 35
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์: 55
วัตถุดิบ: ใช้ ZK30UF ที่มีปริมาณ Co 10% และขนาดเกรน 0.6um
การเคลือบ: TiSiN ที่มีความแข็งผิวสูงมากและทนต่อการสึกหรอได้ดี นอกจากนี้ยังมี AlTiN, AlTiSiN ให้เลือกอีกด้วย
การใช้งาน: ใช้กันอย่างแพร่หลายในงานเครื่องจักรกล อวกาศ ยานยนต์ และพื้นที่การผลิตความแม่นยำอื่น ๆ
| รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลาง D | ความยาวในการตัด | ความยาวที่มีผล | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน | ความยาวรวม | ขลุ่ย |
| เอ็มเอสเคเอ็ม2เอฟเอช001 | 0.2 | 0.3 | 1 | 4 | 50 | 2 |
| เอ็มเอสเคเอ็ม2เอฟเอช002 | 0.2 | 0.3 | 2 | 4 | 50 | 2 |
| เอ็มเอสเคเอ็ม2เอฟเอช003 | 0.3 | 0.6 | 1 | 4 | 50 | 2 |
| เอ็มเอสเคเอ็ม2เอฟเอช004 | 0.3 | 0.6 | 2 | 4 | 50 | 2 |
| เอ็มเอสเคเอ็ม2เอฟเอช005 | 0.3 | 0.6 | 3 | 4 | 50 | 2 |
| เอ็มเอสเคเอ็ม2เอฟเอช006 | 0.4 | 0.6 | 2 | 4 | 50 | 2 |
| เอ็มเอสเคเอ็ม2เอฟเอช007 | 0.4 | 0.6 | 3 | 4 | 50 | 2 |
| เอ็มเอสเคเอ็ม2เอฟเอช008 | 0.4 | 0.6 | 4 | 4 | 50 | 2 |
| เอ็มเอสเคเอ็ม2เอฟเอช009 | 0.4 | 0.6 | 6 | 4 | 50 | 2 |
| เอ็มเอสเคเอ็ม2เอฟเอช010 | 0.5 | 0.8 | 2 | 4 | 50 | 2 |
| เอ็มเอสเคเอ็ม2เอฟเอช011 | 0.5 | 0.8 | 3 | 4 | 50 | 2 |
| เอ็มเอสเคเอ็ม2เอฟเอช012 | 0.5 | 0.8 | 4 | 4 | 50 | 2 |
| เอ็มเอสเคเอ็ม2เอฟเอช013 | 0.5 | 0.8 | 5 | 4 | 50 | 2 |
| เอ็มเอสเคเอ็ม2เอฟเอช014 | 0.5 | 0.8 | 6 | 4 | 50 | 2 |
| เอ็มเอสเคเอ็ม2เอฟเอช015 | 0.5 | 0.8 | 8 | 4 | 50 | 2 |
| เอ็มเอสเคเอ็ม2เอฟเอช016 | 0.6 | 1 | 2 | 4 | 50 | 2 |
| เอ็มเอสเคเอ็ม2เอฟเอช017 | 0.6 | 1 | 3 | 4 | 50 | 2 |
| เอ็มเอสเคเอ็ม2เอฟเอช018 | 0.6 | 1 | 4 | 4 | 50 | 2 |
| เอ็มเอสเคเอ็ม2เอฟเอช019 | 0.6 | 1 | 5 | 4 | 50 | 2 |
| เอ็มเอสเคเอ็ม2เอฟเอช020 | 0.6 | 1 | 6 | 4 | 50 | 2 |
| เอ็มเอสเคเอ็ม2เอฟเอช021 | 0.6 | 1 | 8 | 4 | 50 | 2 |
| เอ็มเอสเคเอ็ม2เอฟเอช022 | 0.7 | 1 | 3 | 4 | 50 | 2 |
| เอ็มเอสเคเอ็ม2เอฟเอช023 | 0.7 | 1 | 4 | 4 | 50 | 2 |
| เอ็มเอสเคเอ็ม2เอฟเอช024 | 0.7 | 1 | 5 | 4 | 50 | 2 |
| เอ็มเอสเคเอ็ม2เอฟเอช025 | 0.7 | 1 | 6 | 4 | 50 | 2 |
| เอ็มเอสเคเอ็ม2เอฟเอช026 | 0.7 | 1 | 8 | 4 | 50 | 2 |
| เอ็มเอสเคเอ็ม2เอฟเอช027 | 0.7 | 1 | 10 | 4 | 50 | 2 |
| เอ็มเอสเคเอ็ม2เอฟเอช028 | 0.8 | 1.2 | 3 | 4 | 50 | 2 |
| เอ็มเอสเคเอ็ม2เอฟเอช029 | 0.8 | 1.2 | 4 | 4 | 50 | 2 |
| เอ็มเอสเคเอ็ม2เอฟเอช030 | 0.8 | 1.2 | 5 | 4 | 50 | 2 |
| เอ็มเอสเคเอ็ม2เอฟเอช031 | 0.8 | 1.2 | 6 | 4 | 50 | 2 |
| 0.8 | 1.2 | 8 | 4 | 50 | 2 | |
| 0.8 | 1.2 | 10 | 4 | 50 | 2 |
| วัสดุชิ้นงาน | ||||||
| เหล็กกล้าคาร์บอน | เหล็กอัลลอยด์ | เหล็กหล่อ | โลหะผสมอลูมิเนียม | โลหะผสมทองแดง | สแตนเลส | เหล็กกล้าชุบแข็ง |
| เหมาะสม | เหมาะสม | เหมาะสม | เหมาะสม | เหมาะสม | ||
ส่งข้อความของคุณถึงเรา:
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา


