Mata Bor Putar Karbida Ideal pikeun ngolah kalolobaan baja

1. Dirancang pikeun ngebor bahan abrasif nalika akurasi pangeboran kedah dijaga
2. Bisa dipaké dina aplikasi pangeboran suhu luhur
3. Dianggo dina bahan sapertos beusi cor, paduan non-ferrous, aluminium silikon tinggi, tambaga, plastik, perunggu, karét teuas, plexiglass, sareng bahan anu sami anu sanésna
4. Pakakas karbida padet nawiskeun umur pakakas anu panjang sareng kecepatan motong anu langkung gancang tibatan substrat anu sanés, tapi langkung rapuh
5. Kudu dianggo sareng sistem panahan alat anu kaku.

| Jenis gagang | Gagang lempeng |
| Bahan Benda Kerja | Baja biasa / baja karasana luhur / beusi tuang / aluminium / tambaga / grafit / résin |
| Bahan pakakas | campuran karbida |
| Palapis | Muhun |
| Liang minyak | No |
| Merek | MSK |
Kauntungan:
1. Kualitas anu saé kalayan harga anu kompetitif.
2. Tanggal pangiriman pondok dina saminggu.
3. Kami tiasa nyayogikeun alat-alat khusus numutkeun kabutuhan konsumén. Ti mimiti palapis, suling, sudut Helix, dugi ka panjang motong, panjang total.
4. Pabrik tungtung operasi tugas beurat-Indéks Anu Teu Aya Tandinganana, Sudut heliks asimetris.
5. Anti-Geter, Nyayogikeun évaluasi chip anu lancar sareng ajeg.
| Diaméter Suling D | Panjang Suling L1 | Diaméter gagang d | Panjangna L |
| 4.0 | 24 | 6 | 66 |
| 4.5 | 24 | 6 | 66 |
| 5.0 | 28 | 6 | 66 |
| 5.5 | 28 | 6 | 66 |
| 6.0 | 28 | 6 | 66 |
| 6.5 | 34 | 8 | 79 |
| 7.0 | 41 | 8 | 79 |
| 7.5 | 41 | 8 | 79 |
| 8.0 | 41 | 8 | 79 |
| 8.5 | 47 | 10 | 89 |
| 9.0 | 47 | 10 | 89 |
| 9.5 | 47 | 10 | 89 |
| 10.0 | 47 | 10 | 89 |
| 10.5 | 55 | 12 | 102 |
| 11.0 | 55 | 12 | 102 |
| 11.5 | 55 | 12 | 102 |
| 12.0 | 55 | 12 | 102 |
| 12.5 | 60 | 14 | 107 |
| 13.0 | 60 | 14 | 107 |
| 13.5 | 60 | 14 | 107 |
| 14.0 | 60 | 14 | 107 |
| 14.5 | 65 | 16 | 115 |
| 15.0 | 65 | 16 | 115 |
| 15.5 | 65 | 16 | 115 |
| 16.0 | 65 | 16 | 115 |
| 16.5 | 73 | 18 | 123 |
| 17.0 | 73 | 18 | 123 |
| 17.5 | 73 | 18 | 123 |
| 18.0 | 73 | 18 | 123 |
| 18.5 | 79 | 20 | 131 |
| 19.0 | 79 | 20 | 131 |
| 19.5 | 79 | 20 | 131 |
| 20.0 | 79 | 20 | 131 |
Pamakéan:

Manufaktur Penerbangan
Produksi Mesin
Pabrik mobil

Nyieun kapang

Manufaktur Listrik
Pangolahan mesin bubut



