China Theko e tlase China Long Life HRC45 Carbide Roughing Milling Cutter
"Laola boleng ka lintlha tse qaqileng, bonts'a matla ka boleng". Khamphani ea rona e ikitlaelitse ho theha sehlopha sa sehlopha se sebetsang hantle le se tsitsitseng mme e hlahlobile sistimi e sebetsang hantle ea taolo bakeng sa Chaena Theko e tlase China Long Life HRC45 Carbide Roughing Milling Cutter, Re amohela bareki ba kantle ho naha ka tieo ho buisana le tšebelisano-'moho ea nako e telele hammoho le kholo ea bobeli. Re lumela ka tieo hore re ka etsa betere haholo le ho feta.
“Laola boleng ka lintlha tse qaqileng, bonts'a matla ka boleng”. Khamphani ea rona e ikitlaelitse ho theha sehlopha sa sehlopha se sebetsang hantle le se tsitsitseng ka mokhoa o makatsang 'me e hlahlobile sistimi e ntle ea taolo bakeng saLisebelisoa tsa ho Seha Mochini tsa Chaena, Sekoli sa ho Qetela sa Carbide se TiilengHape re na le bokhoni bo matla ba ho kopanya ho fana ka tšebeletso ea rona e ntle ka ho fetisisa, 'me re rera ho haha ntlo ea polokelo linaheng tse fapaneng lefatšeng ka bophara, e tla ba bonolo haholoanyane ho sebeletsa bareki ba rona.
Likaroloana:
1 Folutu e bohale ebile e tšoarella, e sebetsa hantle ka lebelo la ho roba chip
2 Ho hanyetsa le ho ba matla ho hoholo. Ho seha ka lebelo le phahameng ho thata haholo
3 Ho tlosa chip e kholo
4E bohale ba ho seha, e fokotsa matla a ho seha, e fokotsa sekhahla sa ho robeha le ho ntlafatsa boleng ba lebota la masoba.
Tlhaloso:
| Nomoro ea Ntho. | Bophara ba D | R | Bolelele ba ho Seha | Bophara ba Shank | Bolelele ka Kakaretso | Liphala |
| MSKEM4FJ001 | 3 | 0.5 | 8 | 3 | 50 | 4 |
| MSKEM4FJ002 | 3 | 1 | 8 | 3 | 50 | 4 |
| MSKEM4FJ003 | 3 | 0.5 | 8 | 4 | 50 | 4 |
| MSKEM4FJ004 | 3 | 1 | 8 | 4 | 50 | 4 |
| MSKEM4FJ005 | 4 | 0.5 | 10 | 4 | 50 | 4 |
| MSKEM4FJ006 | 4 | 1 | 10 | 4 | 50 | 4 |
| MSKEM4FJ007 | 5 | 0.5 | 13 | 5 | 50 | 4 |
| MSKEM4FJ008 | 5 | 1 | 13 | 5 | 50 | 4 |
| MSKEM4FJ009 | 6 | 0.5 | 15 | 6 | 50 | 4 |
| MSKEM4FJ010 | 6 | 1 | 15 | 6 | 50 | 4 |
| MSKEM4FJ011 | 8 | 0.5 | 20 | 8 | 60 | 4 |
| MSKEM4FJ012 | 8 | 1 | 20 | 8 | 60 | 4 |
| MSKEM4FJ013 | 8 | 2 | 20 | 8 | 60 | 4 |
| MSKEM4FJ014 | 8 | 3 | 20 | 8 | 60 | 4 |
| MSKEM4FJ015 | 10 | 0.5 | 25 | 10 | 75 | 4 |
| MSKEM4FJ016 | 10 | 1 | 25 | 10 | 75 | 4 |
| MSKEM4FJ017 | 10 | 2 | 25 | 10 | 75 | 4 |
| MSKEM4FJ018 | 10 | 3 | 25 | 10 | 75 | 4 |
| MSKEM4FJ019 | 12 | 0.5 | 30 | 12 | 75 | 4 |
| MSKEM4FJ020 | 12 | 1 | 30 | 12 | 75 | 4 |
| MSKEM4FJ021 | 12 | 2 | 30 | 12 | 75 | 4 |
| MSKEM4FJ022 | 12 | 3 | 30 | 12 | 75 | 4 |
| MSKEM4FJ023 | 14 | 0.5 | 45 | 14 | 100 | 4 |
| MSKEM4FJ024 | 14 | 1 | 45 | 14 | 100 | 4 |
| MSKEM4FJ025 | 16 | 0.5 | 45 | 16 | 100 | 4 |
| MSKEM4FJ026 | 16 | 1 | 45 | 26 | 100 | 4 |
| MSKEM4FJ027 | 18 | 0.5 | 45 | 18 | 100 | 4 |
| MSKEM4FJ028 | 18 | 1 | 45 | 18 | 100 | 4 |
| MSKEM4FJ029 | 20 | 0.5 | 45 | 20 | 100 | 4 |
| MSKEM4FJ030 | 20 | 1 | 45 | 20 | 100 | 4 |
"Laola boleng ka lintlha tse qaqileng, bonts'a matla ka boleng". Khamphani ea rona e ikitlaelitse ho theha sehlopha sa sehlopha se sebetsang hantle le se tsitsitseng mme e hlahlobile sistimi e sebetsang hantle ea taolo bakeng sa Chaena Theko e tlase China Long Life HRC45 Carbide Roughing Milling Cutter, Re amohela bareki ba kantle ho naha ka tieo ho buisana le tšebelisano-'moho ea nako e telele hammoho le kholo ea bobeli. Re lumela ka tieo hore re ka etsa betere haholo le ho feta.
Chaena Theko e tlaseLisebelisoa tsa ho Seha Mochini tsa Chaena, Sekoli sa ho Qetela sa Carbide se TiilengHape re na le bokhoni bo matla ba ho kopanya ho fana ka tšebeletso ea rona e ntle ka ho fetisisa, 'me re rera ho haha ntlo ea polokelo linaheng tse fapaneng lefatšeng ka bophara, e tla ba bonolo haholoanyane ho sebeletsa bareki ba rona.



