HRC45 VHM ٽنگسٽن ڪاربائيڊ ڊرل بٽس


  • قسم:HR45 ڊرل بٽس
  • شنڪ:سڌو
  • ماپ: 3D
  • پيداوار جي تفصيل

    پراڊڪٽ ٽيگ

    微信图片_2022092909080514
    1699943670295
    آرٽيڪل نمبر. بانسري جو قطر (D1) بانسري جي ڊگھائي (L1) ٿلهو قطر (D) ڪل ڊگھائي (L)
    ڊي ٽي 2010300050 ڊي ٽي 2020300050 3.0 25.0 3.0 50.0
    ڊي ٽي 2010310050 ڊي ٽي 2020310050 3.1 3.1
    ڊي ٽي 2010320050 ڊي ٽي 2020320050 3.2 3.2
    ڊي ٽي 2010330050 ڊي ٽي 2020330050 3.3 3.3
    ڊي ٽي 2010340050 ڊي ٽي 2020340050 3.4 3.4
    ڊي ٽي 2010350050 ڊي ٽي 2020350050 3.5 3.5
    ڊي ٽي 2010360050 ڊي ٽي 2020360050 3.6 3.6
    ڊي ٽي 2010370050 ڊي ٽي 2020370050 3.7 3.7
    ڊي ٽي 2010380050 ڊي ٽي 2020380050 3.8 3.8
    ڊي ٽي 2010390050 ڊي ٽي 2020390050 3.9 3.9
    ڊي ٽي 2010400050 ڊي ٽي 2020400050 4.0 4.0
    ڊي ٽي 2010410050 ڊي ٽي 2020410050 4.1 4.1
    ڊي ٽي 2010420050 ڊي ٽي 2020420050 4.2 4.2
    ڊي ٽي 2010430050 ڊي ٽي 2020430050 4.3 4.3
    ڊي ٽي 2010440050 ڊي ٽي 2020440050 4.4 4.4
    ڊي ٽي 2010450050 ڊي ٽي 2020450050 4.5 4.5
    ڊي ٽي 2010460050 ڊي ٽي 2020460050 4.6 4.6
    ڊي ٽي 2010470050 ڊي ٽي 2020470050 4.7 4.7
    ڊي ٽي 2010480050 ڊي ٽي 2020480050 4.8 4.8
    ڊي ٽي 2010490050 ڊي ٽي 2020490050 4.9 4.9
    ڊي ٽي 2010500050 ڊي ٽي 2020500050 5.0 5.0
    ڊي ٽي 2010510050 ڊي ٽي 2020510050 5.1 5.1
    ڊي ٽي 2010520050 ڊي ٽي 2020520050 5.2 5.2
    ڊي ٽي 2010530050 ڊي ٽي 2020530050 5.3 5.3
    ڊي ٽي 2010540050 ڊي ٽي 2020540050 5.4 5.4
    ڊي ٽي 2010550050 ڊي ٽي 2020550050 5.5 5.5
    ڊي ٽي 2010560050 ڊي ٽي 2020560050 5.6 5.6
    ڊي ٽي 2010570050 ڊي ٽي 2020570050 5.7 5.7
    ڊي ٽي 2010580050 ڊي ٽي 2020580050 5.8 5.8
    ڊي ٽي 2010590050 ڊي ٽي 2020590050 5.9 5.9
    ڊي ٽي 2010600050 ڊي ٽي 2020600050 6.0 6.0
    ڊي ٽي 2010610060 ڊي ٽي 2020610060 6.1 30.0 6.1 60.0
    ڊي ٽي 2010620060 ڊي ٽي 2020620060 6.2 6.2
    ڊي ٽي 2010630060 ڊي ٽي 2020630060 6.3 6.3
    ڊي ٽي 2010640060 ڊي ٽي 2020640060 6.4 6.4
    ڊي ٽي 2010650060 ڊي ٽي 2020650060 6.5 6.5
    ڊي ٽي 2010660060 ڊي ٽي 2020660060 6.6 6.6
    ڊي ٽي 2010670060 ڊي ٽي 2020670060 6.7 6.7
    ڊي ٽي 2010680060 ڊي ٽي 2020680060 6.8 6.8
    ڊي ٽي 2010690060 ڊي ٽي 2020690060 6.9 6.9
    ڊي ٽي 2010700060 ڊي ٽي 2020700060 7.0 7.0
    ڊي ٽي 2010710060 ڊي ٽي 2020710060 7.1 7.1
    ڊي ٽي 2010720060 ڊي ٽي 2020720060 7.2 7.2
    ڊي ٽي 2010730060 ڊي ٽي 2020730060 7.3 7.3
    ڊي ٽي 2010740060 ڊي ٽي 2020740060 7.4 7.4
    ڊي ٽي 2010750060 ڊي ٽي 2020750060 7.5 7.5
    ڊي ٽي 2010760060 ڊي ٽي 2020760060 7.6 7.6
    ڊي ٽي 2010770060 ڊي ٽي 2020770060 7.7 7.7
    ڊي ٽي 2010780060 ڊي ٽي 2020780060 7.8 7.8
    ڊي ٽي 2010790060 ڊي ٽي 2020790060 7.9 7.9
    ڊي ٽي 2010800060 ڊي ٽي 2020800060 8.0 8.0
    ڊي ٽي 2010810070 ڊي ٽي 2020810070 8.1 35.0 8.1 70.0
    ڊي ٽي 2010820070 ڊي ٽي 2020820070 8.2 8.2
    ڊي ٽي 2010830070 ڊي ٽي 2020830070 8.3 8.3
    ڊي ٽي 2010840070 ڊي ٽي 2020840070 8.4 8.4
    ڊي ٽي 2010850070 ڊي ٽي 2020850070 8.5 8.5
    ڊي ٽي 2010860070 ڊي ٽي 2020860070 8.6 8.6
    ڊي ٽي 2010870070 ڊي ٽي 2020870070 8.7 8.7
    ڊي ٽي 2010880070 ڊي ٽي 2020880070 8.8 8.8
    ڊي ٽي 2010890070 ڊي ٽي 2020890070 8.9 8.9
    ڊي ٽي 2010900070 ڊي ٽي 2020900070 9.0 9.0
    ڊي ٽي 2010910070 ڊي ٽي 2020910070 9.1 9.1
    ڊي ٽي 2010920070 ڊي ٽي 2020920070 9.2 9.2
    ڊي ٽي 2010930070 ڊي ٽي 2020930070 9.3 9.3
    ڊي ٽي 2010940070 ڊي ٽي 2020940070 9.4 9.4
    ڊي ٽي 2010950070 ڊي ٽي 2020950070 9.5 9.5
    ڊي ٽي 2010960070 ڊي ٽي 2020960070 9.6 9.6
    ڊي ٽي 2010970070 ڊي ٽي 2020970070 9.7 9.7
    ڊي ٽي 2010980070 ڊي ٽي 2020980070 9.8 9.8
    ڊي ٽي 2010990070 ڊي ٽي 2020990070 9.9 9.9
    ڊي ٽي 2011000070 ڊي ٽي 2021000070 10.0 10.0
    ڊي ٽي 2011010070 ڊي ٽي 2021010070 10.1 10.1
    ڊي ٽي 2011020070 ڊي ٽي 2021020070 10.2 10.2
    ڊي ٽي 2011030070 ڊي ٽي 2021030070 10.3 10.3
    ڊي ٽي 2011040070 ڊي ٽي 2021040070 10.4 10.4
    ڊي ٽي 2011050070 ڊي ٽي 2021050070 10.5 10.5
    ڊي ٽي 2011060070 ڊي ٽي 2021060070 10.6 10.6
    ڊي ٽي 2011070070 ڊي ٽي 2021070070 10.7 10.7
    ڊي ٽي 2011080070 ڊي ٽي 2021080070 10.8 10.8
    ڊي ٽي 2011090070 ڊي ٽي 2021090070 10.9 10.9
    ڊي ٽي 2011100070 ڊي ٽي 2021100070 11.0 11.0
    ڊي ٽي 2011110070 ڊي ٽي 2021110070 11.1 11.1
    ڊي ٽي 2011120070 ڊي ٽي 2021120070 11.2 11.2
    ڊي ٽي 2011130070 ڊي ٽي 2021130070 11.3 11.3
    ڊي ٽي 2011140070 ڊي ٽي 2021140070 11.4 11.4
    ڊي ٽي 2011150070 ڊي ٽي 2021150070 11.5 11.5
    ڊي ٽي 2011160070 ڊي ٽي 2021160070 11.6 11.6
    ڊي ٽي 2011170070 ڊي ٽي 2021170070 11.7 11.7
    ڊي ٽي 2011180070 ڊي ٽي 2021180070 11.8 11.8
    ڊي ٽي 2011190070 ڊي ٽي 2021190070 11.9 11.9
    ڊي ٽي 2011200070 ڊي ٽي 2021200070 12.0 12.0
    ڊي ٽي 2011210080 ڊي ٽي 2021210080 12.1 40.0 12.1 80.0
    ڊي ٽي 2011220080 ڊي ٽي 2021220080 12.2 12.2
    ڊي ٽي 2011230080 ڊي ٽي 2021230080 12.3 12.3
    ڊي ٽي 2011240080 ڊي ٽي 2021240080 12.4 12.4
    ڊي ٽي 2011250080 ڊي ٽي 2021250080 12.5 12.5
    ڊي ٽي 2011260080 ڊي ٽي 2021260080 12.6 12.6
    ڊي ٽي 2011270080 ڊي ٽي 2021270080 12.7 12.7
    ڊي ٽي 2011280080 ڊي ٽي 2021280080 12.8 12.8
    ڊي ٽي 2011290080 ڊي ٽي 2021290080 12.9 12.9
    ڊي ٽي 2011300080 ڊي ٽي 2021300080 13.0 13.0
    ڊي ٽي 2011310100 ڊي ٽي 2021310100 13.1 50.0 13.1 100.0
    ڊي ٽي 2011320100 ڊي ٽي 2021320100 13.2 13.2
    ڊي ٽي 2011330100 ڊي ٽي 2021330100 13.3 13.3
    ڊي ٽي 2011340100 ڊي ٽي 2021340100 13.4 13.4
    ڊي ٽي 2011350100 ڊي ٽي 2021350100 13.5 13.5
    ڊي ٽي 2011360100 ڊي ٽي 2021360100 13.6 13.6
    ڊي ٽي 2011370100 ڊي ٽي 2021370100 13.7 13.7
    ڊي ٽي 2011380100 ڊي ٽي 2021380100 13.8 13.8
    ڊي ٽي 2011390100 ڊي ٽي 2021390100 13.9 13.9
    ڊي ٽي 2011400100 ڊي ٽي 2021400100 14.0 14.0
    ڊي ٽي 2011410100 ڊي ٽي 2021410100 14.1 14.1
    ڊي ٽي 2011420100 ڊي ٽي 2021420100 14.2 14.2
    ڊي ٽي 2011430100 ڊي ٽي 2021430100 14.3 14.3
    ڊي ٽي 2011440100 ڊي ٽي 2021440100 14.4 14.4
    ڊي ٽي 2011450100 ڊي ٽي 2021450100 14.5 14.5
    ڊي ٽي 2011460100 ڊي ٽي 2021460100 14.6 14.6
    ڊي ٽي 2011470100 ڊي ٽي 2021470100 14.7 14.7
    ڊي ٽي 2011480100 ڊي ٽي 2021480100 14.8 14.8
    ڊي ٽي 2011490100 ڊي ٽي 2021490100 14.9 14.9
    ڊي ٽي 2011500100 ڊي ٽي 2021500100 15.0 15.0
    ڊي ٽي 2011510100 ڊي ٽي 2021510100 15.1 15.1
    ڊي ٽي 2011520100 ڊي ٽي 2021520100 15.2 15.2
    ڊي ٽي 2011530100 ڊي ٽي 2021530100 15.3 15.3
    ڊي ٽي 2011540100 ڊي ٽي 2021540100 15.4 15.4
    ڊي ٽي 2011550100 ڊي ٽي 2021550100 15.5 15.5
    ڊي ٽي 2011560100 ڊي ٽي 2021560100 15.6 15.6
    ڊي ٽي 2011570100 ڊي ٽي 2021570100 15.7 15.7
    ڊي ٽي 2011580100 ڊي ٽي 2021580100 15.8 15.8
    ڊي ٽي 2011590100 ڊي ٽي 2021590100 15.9 15.9
    ڊي ٽي 2011600100 ڊي ٽي 2021600100 16.0 16.0
    ڊي ٽي 2011610100 ڊي ٽي 2021610100 16.1 16.1
    ڊي ٽي 2011620100 ڊي ٽي 2021620100 16.2 16.2
    ڊي ٽي 2011630100 ڊي ٽي 2021630100 16.3 16.3
    ڊي ٽي 2011640100 ڊي ٽي 2021640100 16.4 16.4
    ڊي ٽي 2011650100 ڊي ٽي 2021650100 16.5 16.5
    ڊي ٽي 2011660100 ڊي ٽي 2021660100 16.6 16.6
    ڊي ٽي 2011670100 ڊي ٽي 2021670100 16.7 16.7
    ڊي ٽي 2011680100 ڊي ٽي 2021680100 16.8 16.8
    ڊي ٽي 2011690100 ڊي ٽي 2021690100 16.9 16.9
    ڊي ٽي 2011700100 ڊي ٽي 2021700100 17.0 17.0
    ڊي ٽي 2011710100 ڊي ٽي 2021710100 17.1 17.1
    ڊي ٽي 2011720100 ڊي ٽي 2021720100 17.2 17.2
    ڊي ٽي 2011730100 ڊي ٽي 2021730100 17.3 17.3
    ڊي ٽي 2011740100 ڊي ٽي 2021740100 17.4 17.4
    ڊي ٽي 2011750100 ڊي ٽي 2021750100 17.5 17.5
    ڊي ٽي 2011760100 ڊي ٽي 2021760100 17.6 17.6
    ڊي ٽي 2011770100 ڊي ٽي 2021770100 17.7 17.7
    ڊي ٽي 2011780100 ڊي ٽي 2021780100 17.8 17.8
    ڊي ٽي 2011790100 ڊي ٽي 2021790100 17.9 17.9
    ڊي ٽي 2011800100 ڊي ٽي 2021800100 18.0 18.0
    ڊي ٽي 2011810100 ڊي ٽي 2021810100 18.1 18.1
    ڊي ٽي 2011820100 ڊي ٽي 2021820100 18.2 18.2
    ڊي ٽي 2011830100 ڊي ٽي 2021830100 18.3 18.3
    ڊي ٽي 2011840100 ڊي ٽي 2021840100 18.4 18.4
    ڊي ٽي 2011850100 ڊي ٽي 2021850100 18.5 18.5
    ڊي ٽي 2011860100 ڊي ٽي 2021860100 18.6 18.6
    ڊي ٽي 2011870100 ڊي ٽي 2021870100 18.7 18.7
    ڊي ٽي 2011880100 ڊي ٽي 2021880100 18.8 18.8
    ڊي ٽي 2011890100 ڊي ٽي 2021890100 18.9 18.9
    ڊي ٽي 2011900100 ڊي ٽي 2021900100 19.0 19.0
    ڊي ٽي 2011910100 ڊي ٽي 2021910100 19.1 19.1
    ڊي ٽي 2011920100 ڊي ٽي 2021920100 19.2 19.2
    ڊي ٽي 2011930100 ڊي ٽي 2021930100 19.3 19.3
    ڊي ٽي 2011940100 ڊي ٽي 2021940100 19.4 19.4
    ڊي ٽي 2011950100 ڊي ٽي 2021950100 19.5 19.5
    ڊي ٽي 2011960100 ڊي ٽي 2021960100 19.6 19.6
    ڊي ٽي 2011970100 ڊي ٽي 2021970100 19.7 19.7
    ڊي ٽي 2011980100 ڊي ٽي 2021980100 19.8 19.8
    ڊي ٽي 2011990100 ڊي ٽي 2021990100 19.9 19.9
    ڊي ٽي 2012000100 ڊي ٽي 2022000100 20.0 20.0

    پيداوار جي وضاحت

    هن اندروني کولنٽ ڊرل جي ڪٽڻ واري ڪنڊ انتهائي تيز آهي، ۽ ڪٽڻ واري ڪنڊ ٽڪنڊي سلپ جاميٽري سان ٺهيل آهي، جيڪا وڏي ڪٽڻ واري مقدار ۽ اعلي فيڊ پروسيسنگ حاصل ڪري سگهي ٿي.

    ورڪشاپ ۾ استعمال لاءِ سفارش

    ThHRC45 سولڊ ڪاربائيڊ ٽوئسٽ ڊرلز (3D) ڊبليوith سلنڊريڪل شنڪ

     

    برانڊ MSK کوٽڻ AlTiN
    شئ جو نالو HRC45 ڊرل بٽس مواد ڪاربائڊ
    قابل اطلاق مواد عام اسٽيل

    فائدو

    1.High سختي، زنگ کي آسان ناهي، اعلي قيمت ڪارڪردگي

    2. وڏو چپ، رومووال ناريل

    3. سلنڈر شنڪ، قسم اين

    فوٽو بئنڪ-31
    فوٽو بئنڪ-21

  • اڳيون:
  • اڳيون:

  • اسان ڏانهن پنهنجو پيغام موڪليو:

    پنهنجو پيغام هتي لکو ۽ اسان ڏانهن موڪليو

    اسان ڏانهن پنهنجو پيغام موڪليو:

    پنهنجو پيغام هتي لکو ۽ اسان ڏانهن موڪليو