HRC55 കാർബൈഡ് 2 ഫ്ലൂട്ട്സ് ലോംഗ് നെക്ക് ഷോർട്ട് ഫ്ലൂട്ട്സ് സ്ക്വയർ എൻഡ് മിൽ
ഹെലിക്സ് ആംഗിൾ:35
എച്ച്ആർസി:55
അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ: 10% Co ഉള്ളടക്കവും 0.6um ധാന്യ വലുപ്പവുമുള്ള ZK30UF ഉപയോഗിക്കുക.
കോട്ടിംഗ്: വളരെ ഉയർന്ന ഉപരിതല കാഠിന്യവും നല്ല വസ്ത്രധാരണ പ്രതിരോധവുമുള്ള TiSiN, AlTiN, AlTiSiN എന്നിവയും ലഭ്യമാണ്.
ആപ്ലിക്കേഷൻ: മെഷീനിംഗ്, എയ്റോസ്പേസ്, ഓട്ടോമൊബൈൽ, മറ്റ് കൃത്യതയുള്ള നിർമ്മാണ മേഖലകളിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.
| ഇനം നമ്പർ. | വ്യാസം D | കട്ടിംഗ് നീളം | ഫലപ്രദമായ ദൈർഘ്യം | ശങ്ക് വ്യാസം | ആകെ നീളം | ഓടക്കുഴലുകൾ |
| എംഎസ്കെഇഎം2എഫ്എച്ച്001 | 0.2 | 0.3 | 1 | 4 | 50 | 2 |
| എംഎസ്കെഇഎം2എഫ്എച്ച്002 | 0.2 | 0.3 | 2 | 4 | 50 | 2 |
| എംഎസ്കെഇഎം2എഫ്എച്ച്003 | 0.3 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1 | 4 | 50 | 2 |
| എംഎസ്കെഇഎം2എഫ്എച്ച്004 | 0.3 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 2 | 4 | 50 | 2 |
| എംഎസ്കെഇഎം2എഫ്എച്ച്005 | 0.3 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 3 | 4 | 50 | 2 |
| എംഎസ്കെഇഎം2എഫ്എച്ച്006 | 0.4 समान | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 2 | 4 | 50 | 2 |
| എംഎസ്കെഇഎം2എഫ്എച്ച്007 | 0.4 समान | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 3 | 4 | 50 | 2 |
| എംഎസ്കെഇഎം2എഫ്എച്ച്008 | 0.4 समान | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 4 | 4 | 50 | 2 |
| എംഎസ്കെഇഎം2എഫ്എച്ച്009 | 0.4 समान | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 6 | 4 | 50 | 2 |
| എംഎസ്കെഇഎം2എഫ്എച്ച്010 | 0.5 | 0.8 മഷി | 2 | 4 | 50 | 2 |
| എംഎസ്കെഇഎം2എഫ്എച്ച്011 | 0.5 | 0.8 മഷി | 3 | 4 | 50 | 2 |
| എംഎസ്കെഇഎം2എഫ്എച്ച്012 | 0.5 | 0.8 മഷി | 4 | 4 | 50 | 2 |
| എംഎസ്കെഇഎം2എഫ്എച്ച്013 | 0.5 | 0.8 മഷി | 5 | 4 | 50 | 2 |
| എംഎസ്കെഇഎം2എഫ്എച്ച്014 | 0.5 | 0.8 മഷി | 6 | 4 | 50 | 2 |
| എംഎസ്കെഇഎം2എഫ്എച്ച്015 | 0.5 | 0.8 മഷി | 8 | 4 | 50 | 2 |
| എം.എസ്.കെ.ഇ.എം2എഫ്.എച്ച്016 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1 | 2 | 4 | 50 | 2 |
| എം.എസ്.കെ.ഇ.എം2എഫ്.എച്ച്017 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1 | 3 | 4 | 50 | 2 |
| എം.എസ്.കെ.ഇ.എം2എഫ്.എച്ച്018 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1 | 4 | 4 | 50 | 2 |
| എം.എസ്.കെ.ഇ.എം2എഫ്.എച്ച്019 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1 | 5 | 4 | 50 | 2 |
| എംഎസ്കെഇഎം2എഫ്എച്ച്020 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1 | 6 | 4 | 50 | 2 |
| എംഎസ്കെഇഎം2എഫ്എച്ച്021 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1 | 8 | 4 | 50 | 2 |
| എം.എസ്.കെ.ഇ.എം2എഫ്.എച്ച്022 | 0.7 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1 | 3 | 4 | 50 | 2 |
| എംഎസ്കെഇഎം2എഫ്എച്ച്023 | 0.7 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1 | 4 | 4 | 50 | 2 |
| എംഎസ്കെഇഎം2എഫ്എച്ച്024 | 0.7 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1 | 5 | 4 | 50 | 2 |
| എംഎസ്കെഇഎം2എഫ്എച്ച്025 | 0.7 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1 | 6 | 4 | 50 | 2 |
| എംഎസ്കെഇഎം2എഫ്എച്ച്026 | 0.7 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1 | 8 | 4 | 50 | 2 |
| എംഎസ്കെഇഎം2എഫ്എച്ച്027 | 0.7 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1 | 10 | 4 | 50 | 2 |
| എംഎസ്കെഇഎം2എഫ്എച്ച്028 | 0.8 മഷി | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 3 | 4 | 50 | 2 |
| എംഎസ്കെഇഎം2എഫ്എച്ച്029 | 0.8 മഷി | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 4 | 4 | 50 | 2 |
| എംഎസ്കെഇഎം2എഫ്എച്ച്030 | 0.8 മഷി | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 5 | 4 | 50 | 2 |
| എംഎസ്കെഇഎം2എഫ്എച്ച്031 | 0.8 മഷി | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 6 | 4 | 50 | 2 |
| 0.8 മഷി | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 8 | 4 | 50 | 2 | |
| 0.8 മഷി | 1.2 വർഗ്ഗീകരണം | 10 | 4 | 50 | 2 |
| വർക്ക്പീസ് മെറ്റീരിയൽ | ||||||
| കാർബൺ സ്റ്റീൽ | അലോയ് സ്റ്റീൽ | കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് | അലുമിനിയം അലോയ് | ചെമ്പ് അലോയ് | സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ | കാഠിന്യമേറിയ ഉരുക്ക് |
| അനുയോജ്യം | അനുയോജ്യം | അനുയോജ്യം | അനുയോജ്യം | അനുയോജ്യം | ||
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക:
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക.


