Melin Pen Sgwâr Carbid HRC55 2 Ffliwt Gwddf Hir Ffliwtiau Byr
Ongl helics: 35
HRC:55
Deunydd Crai: Defnyddiwch ZK30UF gyda chynnwys Co o 10% a maint grawn o 0.6um.
Gorchudd: TiSiN, gyda chaledwch arwyneb uchel iawn a gwrthiant gwisgo da, mae AlTiN, AlTiSiN hefyd ar gael
Cymhwysiad: a ddefnyddir yn helaeth mewn Peiriannu, awyrofod, ceir a meysydd gweithgynhyrchu manwl gywir eraill.
| RHIF yr Eitem | Diamedr D | Hyd Torri | Hyd Effeithiol | Diamedr y Shank | Hyd cyffredinol | Ffliwtiau |
| MSKEM2FH001 | 0.2 | 0.3 | 1 | 4 | 50 | 2 |
| MSKEM2FH002 | 0.2 | 0.3 | 2 | 4 | 50 | 2 |
| MSKEM2FH003 | 0.3 | 0.6 | 1 | 4 | 50 | 2 |
| MSKEM2FH004 | 0.3 | 0.6 | 2 | 4 | 50 | 2 |
| MSKEM2FH005 | 0.3 | 0.6 | 3 | 4 | 50 | 2 |
| MSKEM2FH006 | 0.4 | 0.6 | 2 | 4 | 50 | 2 |
| MSKEM2FH007 | 0.4 | 0.6 | 3 | 4 | 50 | 2 |
| MSKEM2FH008 | 0.4 | 0.6 | 4 | 4 | 50 | 2 |
| MSKEM2FH009 | 0.4 | 0.6 | 6 | 4 | 50 | 2 |
| MSKEM2FH010 | 0.5 | 0.8 | 2 | 4 | 50 | 2 |
| MSKEM2FH011 | 0.5 | 0.8 | 3 | 4 | 50 | 2 |
| MSKEM2FH012 | 0.5 | 0.8 | 4 | 4 | 50 | 2 |
| MSKEM2FH013 | 0.5 | 0.8 | 5 | 4 | 50 | 2 |
| MSKEM2FH014 | 0.5 | 0.8 | 6 | 4 | 50 | 2 |
| MSKEM2FH015 | 0.5 | 0.8 | 8 | 4 | 50 | 2 |
| MSKEM2FH016 | 0.6 | 1 | 2 | 4 | 50 | 2 |
| MSKEM2FH017 | 0.6 | 1 | 3 | 4 | 50 | 2 |
| MSKEM2FH018 | 0.6 | 1 | 4 | 4 | 50 | 2 |
| MSKEM2FH019 | 0.6 | 1 | 5 | 4 | 50 | 2 |
| MSKEM2FH020 | 0.6 | 1 | 6 | 4 | 50 | 2 |
| MSKEM2FH021 | 0.6 | 1 | 8 | 4 | 50 | 2 |
| MSKEM2FH022 | 0.7 | 1 | 3 | 4 | 50 | 2 |
| MSKEM2FH023 | 0.7 | 1 | 4 | 4 | 50 | 2 |
| MSKEM2FH024 | 0.7 | 1 | 5 | 4 | 50 | 2 |
| MSKEM2FH025 | 0.7 | 1 | 6 | 4 | 50 | 2 |
| MSKEM2FH026 | 0.7 | 1 | 8 | 4 | 50 | 2 |
| MSKEM2FH027 | 0.7 | 1 | 10 | 4 | 50 | 2 |
| MSKEM2FH028 | 0.8 | 1.2 | 3 | 4 | 50 | 2 |
| MSKEM2FH029 | 0.8 | 1.2 | 4 | 4 | 50 | 2 |
| MSKEM2FH030 | 0.8 | 1.2 | 5 | 4 | 50 | 2 |
| MSKEM2FH031 | 0.8 | 1.2 | 6 | 4 | 50 | 2 |
| 0.8 | 1.2 | 8 | 4 | 50 | 2 | |
| 0.8 | 1.2 | 10 | 4 | 50 | 2 |
| Deunydd y Gweithle | ||||||
| Dur Carbon | Dur Aloi | Haearn Bwrw | Aloi Alwminiwm | Aloi Copr | Dur Di-staen | Dur Caled |
| Addas | Addas | Addas | Addas | Addas | ||
Anfonwch eich neges atom ni:
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni


