Industriyal nga Stand Table Drill Bench Top Drill Press
Impormasyon sa Produkto
| Impormasyon sa Produkto | |||
| Brand | MSK | Porma sa Pagkontrol | Artipisyal |
| Pangunang Gahom sa Motor | 0.37 (kw) | Mga Industriya nga Magamit | Unibersal |
| Gidaghanon sa mga Axes | Usa ka Ehe | Porma sa Layout | Bertikal |
| Sakup sa Diametro sa Pag-drilling | 16 (mm) | Sakup sa Aplikasyon | Unibersal |
| Sakup sa Katulin sa Spindle | 280-3100 (rpm) | Materyal nga Butang | Metal |
| Pag-taper sa Lungag sa Spindle | MT2 | Serbisyo Human sa Pagbaligya | Garantiya sa Motor Sulod sa Usa ka Tuig |
BAHIN
1. Halapad nga range sa pag-ilis sa katulin aron matubag ang lainlaing mga panginahanglanon ug kasaligan nga transmisyon.
2. Puro tumbaga nga high-efficiency nga energy-saving nga motor, dili madutlan sa abog ug pagbuto, ug mas taas ang kinabuhi.
3. Ang scroll spring hinimo sa taas nga kalidad nga asero, nga adunay lig-on nga pagkamaunat-unat ug kalig-on.
4. Ang super-strength drill chuck hinimo sa taas nga kalidad nga asero. Kusog nga pwersa sa pag-clamp, maayong rigidity ug taas nga precision.
5. Ang lamesa sa trabahoan mahimong i-rotate, nga mahimong i-rotate sa positibo o negatibo. Dako ang anggulo, lig-on ug kasaligan.
6. Taas nga kalidad nga spindle box nga may katukma, taas nga kalidad nga cast iron. Taas nga katukma, lig-on, usa ra ka beses nga pagproseso atol sa pagproseso.
Modelo ug mga parametro sa produkto
| Numero sa butang: | Z4116B | Z516-1A | Z520 | Z525 |
| Pinakataas nga diametro sa pag-drill mm: | 16 | 20 | 25 | |
| Maximum nga stroke sa spindle mm: | 80 | 90 | ||
| Serye sa katulin sa spindle: | 4 | |||
| Sakup sa pagtuyok sa spindle r/min: | 280~3100 | |||
| Pag-taper sa Spindle: | MT2 | MT3 | ||
| Distansya gikan sa sentro sa spindle ngadto sa column busbar mm: | 185 | 193 | ||
| Pinakataas nga distansya gikan sa tumoy sa spindle hangtod sa lamesa sa mm: | 255 | 270 | ||
| Ang pinakataas nga distansya gikan sa tumoy sa spindle ngadto sa base table, mm: | 120 | 480 | ||
| Gidak-on sa lamesa mm: | 235*235 | 250*250 | ||
| Gidak-on sa base mm: | 250*210 | 280*230 | ||
| Kinatibuk-ang gitas-on mm: | 860 | 930 | ||
| Mga Dimensyon cm: | 60*38*73 | 65*35*80 | ||
| Gidak-on sa pag-empake cm: | Wala giputos | 75*54*30 | ||
| Timbang nga kinatibuk-an/timbang nga net kg: | 42 | 56 | ||

