Ti o dara ju Benchtop Drill Press Fun Milling Liluho
Ìwífún nípa ọjà
| Ìwífún nípa ọjà | |
| Ìpilẹ̀ṣẹ̀ | Ilẹ̀ Àárín Gbùngbùn Ṣáínà |
| Orúkọ ọjà | MST |
| Iru Agbara | Agbara AC |
| Fọ́ltéèjì | 380v/220v |
| Agbára | 550~1500(W) |
| Iwọn folti ti a fun ni ipo | Agbára AC onípele mẹ́ta 440V àti ní ìsàlẹ̀ |
Àwòṣe ọjà àti àwọn pàrámítà
| awoṣe: | Z4120 (wúwo) |
| Iwọn ila opin liluho ti o pọju (mm) | 20 |
| Iwọn ila opin (mm) | 70 |
| Ìlà tó pọ̀ jùlọ ti spindle (mm) | 85 |
| Ijinna lati aarin spindle si oju ọwọn (mm) | 200 |
| Ijinna to pọ julọ lati opin spindle si tabili iṣẹ (mm) | 320 |
| Ijinna to pọ julọ lati opin spindle si tabili ipilẹ (mm) | 490 |
| Ìtẹ̀síwájú onípele | MT2 |
| Ìwọ̀n iyàrá ìfàsẹ́yìn (r/min) | 280-3100 |
| Ìtẹ̀jáde iyara spindle | 4 |
| Iwọn tabili iṣẹ (mm) | 230*240 |
| Ìwọ̀n ìpìlẹ̀ (mm) | 310*460 |
| Mọ́tò (w) | 750 |
| Ìwúwo gbogbo/Ìwúwo àpapọ̀ (kg) | 60/57 |
| awoṣe | Z516 |
| Iwọn ila opin liluho ti o pọju (mm) | 16 |
| Iwọn ila opin (mm) | 60 |
| Ìlà tí ó pọ̀ jùlọ ti spindle (mm) | 85 |
| Ijinna lati aarin spindle si oju ọwọn (mm) | 190 |
| Ijinna to pọ julọ lati opin spindle si tabili iṣẹ (mm) | 270 |
| Ijinna to pọ julọ lati opin spindle si tabili ipilẹ (mm) | 390 |
| Ìtẹ̀síwájú onípele | B16 |
| Ìwọ̀n iyàrá ìfàsẹ́yìn (r/min) | 480-1400 |
| Ìtẹ̀jáde iyara spindle | 4 |
| Iwọn tabili iṣẹ (mm) | 200*200 |
| Ìwọ̀n ìpìlẹ̀ (mm) | 300*430 |
| Mọ́tò (w) | 550 |
| Ìwúwo gbogbo/Ìwúwo àpapọ̀ (kg) | 35/40 |
| awoṣe | ZX7016 |
| Iwọn ila opin liluho ti o pọju (mm) | 20 |
| Iwọn milling opin ti o pọju (mm) | 30 |
| Iwọn ila opin milling inaro to pọ julọ (mm) | 8 |
| Iwọn ila opin (mm) | 70 |
| Ìlà tí ó pọ̀ jùlọ ti spindle (mm) | 85 |
| Ijinna lati aarin spindle si ọpa bosi ọwọn (mm) | 200 |
| Ijinna to pọ julọ lati opin spindle si tabili iṣẹ (mm) | 400 |
| Ijinna to pọ julọ lati opin spindle si tabili ipilẹ (mm) | 520 |
| Ìtẹ̀síwájú onípele | MT3 |
| Ìwọ̀n iyàrá ìfàsẹ́yìn (r/min) | 387-5350 |
| Ìtẹ̀jáde iyara spindle | 4 |
| Iwọn tabili iṣẹ (mm) | 450*170 |
| Ìlà tábìlì (mm) | 265-135 |
| Ìwọ̀n ìpìlẹ̀ (mm) | 320*480 |
| Gíga gbogbogbò (mm) | 920 |
| Mọ́tò pàtàkì (w) | 1500 |
| Ìwúwo gbogbo/Ìwúwo àpapọ̀ (kg) | 80/85 |
| Iwọn iṣakojọpọ (mm) | 330*650*750 |
Ẹ̀yà ara
1. Lilo jakejado, o wulo pupọ. O dara fun sisẹ irin, igi, aluminiomu ati sisẹ irin, sisẹ ati atunṣe aaye ikole ati awọn ile-iṣẹ iṣelọpọ
2. Ṣíṣe iṣẹ́ Seiko, àtúnṣe tuntun. A fi tábìlì àgbélébùú ṣe é, ìṣẹ́jú-àáyá kan láti yí ẹ̀rọ ìlọ nǹkan padà
3. Bẹ́líìtì tó dára, tó lágbára, tó sì lè wúlò, tó ń lo bẹ́líìtì tó lágbára Seiko, iṣẹ́ rẹ̀ sì dára gan-an.
4. Igi ti o peye, iwọn ti o peye, mọto ti o munadoko, ipilẹ ti o ni sisanra giga.
5. Mú ọwọ́ irin gbogbo, yíjú sí iṣẹ́. Yíyan ohun èlò tó dára, iṣẹ́ rẹ̀ rọrùn, àti iṣẹ́ rẹ̀ pẹ́ títí.
6. A le ṣe àtúnṣe sí àgbékalẹ̀ iṣẹ́ àgbékalẹ̀ tí a lè yọ kúrò, tí a lè ṣe àtúnṣe sí àgbékalẹ̀ iṣẹ́ àgbékalẹ̀, tí a lè ṣe àgbékalẹ̀ iṣẹ́ àgbékalẹ̀ méjì àti ìlọ, tí a lè ṣe àtúnṣe sí bí a bá fẹ́.
7. Kẹ̀kẹ́ ìgbọ̀wọ́ tó ga, tó rọrùn láti ṣiṣẹ́. Tú ìdènà orí, yan kẹ̀kẹ́ ìgbọ̀wọ́ láti parí gbígbé náà
8. Àwọn ohun èlò ìfọṣọ tí ó nípọn tí ó sì wúwo, tí ó ní imú tí ó tẹ́jú tí ó sì wà ní ìpele iṣẹ́-ajé. Irin tí ó ga, ọ̀pá dídán bíi sílíkì, ó rọrùn láti lò
9. Àwòrán àgbélébùú tó péye. Ìtọ́sọ́nà yíyọ́ àgbélébùú, ìdènà tó dúró ṣinṣin àti líle gíga


