Dao phay góc bán kính 4 rãnh HRC45
Sản phẩm này hoàn hảo cho nhôm, cũng thích hợp cho đồng, đồng thau và các kim loại màu khác.
| Số lượng sáo | 4 | Vật liệu | Thép cacbon; Thép hợp kim; Gang |
| Bưu kiện | Thùng carton | Đường kính rãnh D(mm) | 3-20 |
| Thương hiệu | MSK | Kiểu | loại đầu phẳng |
| Đường kính chuôi (mm) | 3-20 | Chiều dài sáo (ℓ) (mm) | 8-60 |
Tính năng:
1. Lớp phủ: AlTiN, hàm lượng nhôm cao mang lại độ cứng nóng và khả năng chống oxy hóa tuyệt vời.
2. Nguyên liệu thô chất lượng cao, độ cứng cao, khả năng chống mài mòn và chống ăn mòn tốt.
3. Thiết kế cạnh cắt, bán kính góc, không dễ nứt, được sử dụng rộng rãi trong cắt tốc độ cao.
4. Góc xoắn 35 độ, khả năng thích ứng cao với vật liệu và độ cứng của phôi, được sử dụng rộng rãi để đúc và gia công sản phẩm, tiết kiệm chi phí.
| Đường kính rãnh D(mm) | Chiều dài rãnh L1(mm) | Đường kính chuôi d(mm) | Tổng chiều dài L(mm) |
| 3 | 9 | 3 | 50 |
| 3 | 12 | 3 | 75 |
| 3 | 15 | 3 | 100 |
| 1 | 3 | 4 | 50 |
| 1,5 | 5 | 4 | 50 |
| 2 | 6 | 4 | 50 |
| 2,5 | 8 | 4 | 50 |
| 3 | 9 | 4 | 50 |
| 3,5 | 12 | 4 | 50 |
| 4 | 12 | 4 | 50 |
| 4 | 20 | 4 | 75 |
| 4 | 25 | 4 | 100 |
| 5 | 15 | 5 | 50 |
| 5 | 20 | 5 | 75 |
| 5 | 25 | 6 | 100 |
| 2 | 6 | 6 | 50 |
| 3 | 9 | 6 | 50 |
| 4 | 12 | 6 | 50 |
| 5 | 15 | 6 | 50 |
| 6 | 18 | 6 | 50 |
| 6 | 30 | 6 | 75 |
| 6 | 30 | 6 | 100 |
| 6 | 40 | 6 | 150 |
| 7 | 21 | 8 | 60 |
| 8 | 24 | 8 | 60 |
| 8 | 35 | 8 | 75 |
| 8 | 40 | 8 | 100 |
| 8 | 50 | 8 | 150 |
| 9 | 27 | 10 | 75 |
| 10 | 30 | 10 | 75 |
| 10 | 40 | 10 | 100 |
| 10 | 50 | 10 | 150 |
| 11 | 33 | 12 | 75 |
| 12 | 36 | 12 | 75 |
| 12 | 45 | 12 | 100 |
| 12 | 60 | 12 | 150 |
| 14 | 35 | 14 | 80 |
| 14 | 45 | 14 | 100 |
| 14 | 65 | 14 | 150 |
| 16 | 45 | 16 | 100 |
| 16 | 65 | 16 | 150 |
| 18 | 45 | 18 | 100 |
| 18 | 70 | 18 | 150 |
| 20 | 45 | 20 | 100 |
| 20 | 70 | 20 | 150 |
Sử dụng:
Được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực
Sản xuất hàng không
Sản xuất máy móc
Nhà sản xuất ô tô
Làm khuôn
Sản xuất điện
Gia công tiện




