Dao phay đầu 4 rãnh hợp kim cacbua nguyên khối HRC45 có chiều dài tiêu chuẩn
Thuận lợi:
1. Chúng tôi kiểm tra nghiêm ngặt và chất lượng đáng tin cậy. Lưỡi dao được phủ lớp phủ, giúp giảm hiệu quả số lần thay dao. 2. Độ bền cao hơn và không dễ bị mài mòn. Sản phẩm thuộc loại dao phay có độ cứng cao và tốc độ cắt cao. 3. Lưỡi mài sắc bén, cắt sắc bén, không dễ bị mài mòn, tăng tuổi thọ của dao phay. 4. Vật liệu hợp kim được lựa chọn kỹ lưỡng cho thân dao, cải thiện tuổi thọ. 5. Đường kính lõi lớn, tăng cường đáng kể độ cứng và lực địa chấn của dao, đồng thời giảm gãy dao. 6. Thiết kế rãnh xoắn ốc giúp tăng dung tích và dễ dàng loại bỏ phoi, đồng thời không dễ bị kẹt, giảm ba via và nhiệt hiệu quả. 7. Tay cầm trơn tru và thiết kế vát cạnh thuận tiện cho việc lắp đặt và hiệu suất làm việc ổn định.
Thông số kỹ thuật:
| Số mục | Đường kính D | Chiều dài cắt | Đường kính chuôi | Tổng chiều dài | Sáo |
| MSKEM4FC001 | 3 | 8 | 3 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC002 | 1 | 3 | 4 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC003 | 1,5 | 4 | 4 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC004 | 2 | 6 | 4 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC005 | 2,5 | 7 | 4 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC006 | 3 | 8 | 4 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC007 | 4 | 10 | 4 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC008 | 5 | 13 | 5 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC009 | 5 | 13 | 6 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC010 | 6 | 15 | 6 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC011 | 7 | 18 | 8 | 60 | 4 |
| MSKEM4FC012 | 8 | 20 | 8 | 60 | 4 |
| MSKEM4FC013 | 10 | 25 | 10 | 75 | 4 |
| MSKEM4FC014 | 12 | 30 | 12 | 75 | 4 |
| MSKEM4FC015 | 14 | 35 | 14 | 80 | 4 |
| MSKEM4FC016 | 14 | 45 | 14 | 100 | 4 |
| MSKEM4FC017 | 16 | 45 | 16 | 100 | 4 |
| MSKEM4FC018 | 18 | 45 | 18 | 100 | 4 |
| MSKEM4FC019 | 20 | 45 | 20 | 100 | 4 |
| Vật liệu phôi | ||||||
| Thép cacbon | Thép hợp kim | Gang | Hợp kim nhôm | Hợp kim đồng | Thép không gỉ | Thép cứng |
| Thích hợp | Thích hợp | Thích hợp | ||||





