Dao phay ngón 4 lưỡi tiêu chuẩn, hợp kim cứng HRC45.
Thuận lợi:
1. Chúng tôi có quy trình kiểm tra nghiêm ngặt và chất lượng đáng tin cậy. Lưỡi dao được phủ lớp bảo vệ, giúp giảm thiểu số lần thay dao. 2. Có độ bền cao và khó bị mài mòn. Thuộc loại dao phay tốc độ cao và độ cứng cao. 3. Lưỡi được mài toàn bộ, sắc bén, khó bị mài mòn, giúp tăng tuổi thọ của dao phay. 4. Lựa chọn nghiêm ngặt vật liệu hợp kim cho thân dao, giúp cải thiện tuổi thọ. 5. Với đường kính lõi lớn, giúp tăng cường đáng kể độ cứng và lực rung của dao, giảm thiểu gãy dao. 6. Thiết kế rãnh xoắn ốc giúp tăng công suất và dễ dàng loại bỏ phôi, đồng thời không dễ bị tắc nghẽn, giảm bavia và nhiệt hiệu quả. 7. Tay cầm trơn tru và thiết kế vát cạnh thuận tiện cho việc lắp đặt và đảm bảo hiệu quả làm việc ổn định.
Thông số kỹ thuật:
| Mã số sản phẩm | Đường kính D | Chiều dài cắt | Đường kính chuôi | Tổng chiều dài | Sáo |
| MSKEM4FC001 | 3 | 8 | 3 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC002 | 1 | 3 | 4 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC003 | 1,5 | 4 | 4 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC004 | 2 | 6 | 4 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC005 | 2,5 | 7 | 4 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC006 | 3 | 8 | 4 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC007 | 4 | 10 | 4 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC008 | 5 | 13 | 5 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC009 | 5 | 13 | 6 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC010 | 6 | 15 | 6 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC011 | 7 | 18 | 8 | 60 | 4 |
| MSKEM4FC012 | 8 | 20 | 8 | 60 | 4 |
| MSKEM4FC013 | 10 | 25 | 10 | 75 | 4 |
| MSKEM4FC014 | 12 | 30 | 12 | 75 | 4 |
| MSKEM4FC015 | 14 | 35 | 14 | 80 | 4 |
| MSKEM4FC016 | 14 | 45 | 14 | 100 | 4 |
| MSKEM4FC017 | 16 | 45 | 16 | 100 | 4 |
| MSKEM4FC018 | 18 | 45 | 18 | 100 | 4 |
| MSKEM4FC019 | 20 | 45 | 20 | 100 | 4 |
| Vật liệu phôi | ||||||
| Thép cacbon | Thép hợp kim | Gang đúc | Hợp kim nhôm | Hợp kim đồng | Thép không gỉ | Thép tôi cứng |
| Thích hợp | Thích hợp | Thích hợp | ||||





