Mũi phay đầu phẳng 2 lưỡi HRC45 bằng thép.
Sản phẩm này rất phù hợp với nhôm, cũng như đồng, thau và các kim loại màu khác.
| Số lượng sáo | 2 | Vật liệu | Thép; Cacbon; Gang; Thép cứng |
| Bưu kiện | Thùng carton | Đường kính rãnh D (mm) | 3-20 |
| Thương hiệu | Cơ xương khớp | Kiểu | loại đầu phẳng |
| Đường kính chuôi(mm() | 3-20 | Chiều dài ống sáo (ℓ) (mm) | 8-60 |
Tính năng:
1. Lớp phủ: AlTiN, hàm lượng nhôm cao mang lại độ cứng ở nhiệt độ cao và khả năng chống oxy hóa tuyệt vời, thích hợp cho thép.
2. Nguyên liệu chất lượng cao, độ cứng cao, khả năng chống mài mòn và chống ăn mòn tốt.
3.2 rãnh, tốt cho việc loại bỏ phoi, dễ dàng gia công theo chiều dọc, được sử dụng rộng rãi trong gia công rãnh và lỗ.
Góc xoắn ốc 4,35 độ, khả năng thích ứng cao với vật liệu và độ cứng của phôi, được sử dụng rộng rãi trong gia công khuôn mẫu và sản phẩm, tiết kiệm chi phí.
| Đường kính rãnh D (mm) | Chiều dài ống sáo L1 (mm) | Đường kính trục d (mm) | Tổng chiều dài L (mm) | Sáo |
| 3 | 9 | 3 | 50 | 2 |
| 3 | 12 | 3 | 75 | 2 |
| 3 | 15 | 3 | 100 | 2 |
| 1 | 3 | 4 | 50 | 2 |
| 1,5 | 5 | 4 | 50 | 2 |
| 2 | 6 | 4 | 50 | 2 |
| 2,5 | 8 | 4 | 50 | 2 |
| 3 | 9 | 4 | 50 | 2 |
| 3,5 | 12 | 4 | 50 | 2 |
| 4 | 12 | 4 | 50 | 2 |
| 4 | 20 | 4 | 75 | 2 |
| 4 | 25 | 4 | 100 | 2 |
| 5 | 15 | 5 | 50 | 2 |
| 5 | 20 | 5 | 75 | 2 |
| 5 | 25 | 6 | 100 | 2 |
| 2 | 6 | 6 | 50 | 2 |
| 3 | 9 | 6 | 50 | 2 |
| 4 | 12 | 6 | 50 | 2 |
| 5 | 15 | 6 | 50 | 2 |
| 6 | 18 | 6 | 50 | 2 |
| 6 | 30 | 6 | 75 | 2 |
| 6 | 30 | 6 | 100 | 2 |
| 6 | 40 | 6 | 150 | 2 |
| 7 | 21 | 8 | 60 | 2 |
| 8 | 24 | 8 | 60 | 2 |
| 8 | 35 | 8 | 75 | 2 |
| 8 | 40 | 8 | 100 | 2 |
| 8 | 50 | 8 | 150 | 2 |
| 9 | 27 | 10 | 75 | 2 |
| 10 | 30 | 10 | 75 | 2 |
| 10 | 40 | 10 | 100 | 2 |
| 10 | 50 | 10 | 150 | 2 |
| 11 | 33 | 12 | 75 | 2 |
| 12 | 36 | 12 | 75 | 2 |
| 12 | 45 | 12 | 100 | 2 |
| 12 | 60 | 12 | 150 | 2 |
| 14 | 35 | 14 | 80 | 2 |
| 14 | 45 | 14 | 100 | 2 |
| 14 | 65 | 14 | 150 | 2 |
| 16 | 45 | 16 | 100 | 2 |
| 16 | 65 | 16 | 150 | 2 |
| 18 | 45 | 18 | 100 | 2 |
| 18 | 70 | 18 | 150 | 2 |
| 20 | 45 | 20 | 100 | 2 |
| 20 | 70 | 20 | 150 | 2 |
Sử dụng:
Được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực.
Sản xuất hàng không
Sản xuất máy móc
Nhà sản xuất ô tô
Làm khuôn
Sản xuất điện
Gia công tiện





