Kagamitang Pang-boring na may Precision Ground Carbide – Disenyo na Pang-anti-Tumor, Mainam para sa mga Operasyong Pinong Pagtatapos
Mabilis at matalas ang proseso ng passivation
Pinahusay na teknolohiya
Matalas na gilid
Ang proseso ng pagma-machining ng Alemanya, mataas na pagtatapos, at nabawasang resistensya sa pagputol ay nakakabawas sa pagbuo ng mga tumor sa pagputol
Disenyo ng anggulo ng ikiling para sa maayos na pagma-machining at mas mahabang buhay
Pinahusay na teknolohiya, mataas na kalidad
Ang natatanging disenyo ng cutting edge na nakakakiling ay nakakabawas sa resistensya sa paggupit upang matiyak ang maayos na pagma-machining.
Espesipikasyon
| Mga detalye | Materyal ng talim | Minimum na diyametro ng butas (mm) | Epektibong lalim ng hiwa (mm) | Anggulong R ng dulo (mm) | Direksyon ng pagputol | Direksyon ng pag-ikot | Koneksyon ng shank | Uri ng uka ng talim | Diametro ng shank (mm) | Uri | Kulay | Hugis ng talim |
| MTR0.8*R0.05*L3*50L | Bakal na Tungsten | 0.8 | 3 | 0.05 | Tuwid na Kutsilyo | Pakanan | Koneksyon ng tuwid na shank | Tuwid na uka | 10mm | Mga Kagamitang Pinong Pagbubutas | Tanso | |
| MTR1*R0.05*L4*50L | Bakal na Tungsten | 1 | 4 | 0.05 | Tuwid na Kutsilyo | Pakanan | Koneksyon ng tuwid na shank | Tuwid na uka | 10mm | Mga Kagamitang Pinong Pagbubutas | Tanso | |
| MTR1.2*R0.05*L4*50L | Bakal na Tungsten | 1.2 | 4 | 0.05 | Tuwid na Kutsilyo | Pakanan | Koneksyon ng tuwid na shank | Tuwid na uka | 10mm | Mga Kagamitang Pinong Pagbubutas | Tanso | |
| MTR1.4*R0.05*L4*50L | Bakal na Tungsten | 1.4 | 4 | 0.05 | Tuwid na Kutsilyo | Pakanan | Koneksyon ng tuwid na shank | Tuwid na uka | 10mm | Mga Kagamitang Pinong Pagbubutas | Tanso | |
| MTR1.5*R0.1*L6*50L | Bakal na Tungsten | 1.5 | 6 | 0.1 | Tuwid na Kutsilyo | Pakanan | Koneksyon ng tuwid na shank | Tuwid na uka | 10mm | Mga Kagamitang Pinong Pagbubutas | Tanso | |
| MTR1.5*R0.1*L10*50L | Bakal na Tungsten | 1.5 | 10 | 0.1 | Tuwid na Kutsilyo | Pakanan | Koneksyon ng tuwid na shank | Tuwid na uka | 10mm | Mga Kagamitang Pinong Pagbubutas | Tanso | |
| MTR1.6*R0.05*L6*50L | Bakal na Tungsten | 1.6 | 6 | 0.05 | Tuwid na Kutsilyo | Pakanan | Koneksyon ng tuwid na shank | Tuwid na uka | 10mm | Mga Kagamitang Pinong Pagbubutas | Tanso | |
| MTR1.6*R0.1*L10*50L | Bakal na Tungsten | 1.8 | 10 | 0.1 | Tuwid na Kutsilyo | Pakanan | Koneksyon ng tuwid na shank | Tuwid na uka | 10mm | Mga Kagamitang Pinong Pagbubutas | Tanso | |
| MTR1.8*R0.1*L7*50L | Bakal na Tungsten | 1.8 | 7 | 0.1 | Tuwid na Kutsilyo | Pakanan | Koneksyon ng tuwid na shank | Tuwid na uka | 10mm | Mga Kagamitang Pinong Pagbubutas | Tanso | 1 |
| MTR2*R0.1*L6*50L | Bakal na Tungsten | 2 | 6 | 0.1 | Tuwid na Kutsilyo | Pakanan | Koneksyon ng tuwid na shank | Tuwid na uka | 10mm | Mga Kagamitang Pinong Pagbubutas | Tanso | |
| MTR2*R0.1*L10*50L | Bakal na Tungsten | 2 | 10 | 0.1 | Pakanan | Koneksyon ng tuwid na shank | Tuwid na uka | 10mm | Mga Kagamitang Pinong Pagbubutas | Tanso | 1 | |
| MTR2*R0.1*L10*50LD3 | Bakal na Tungsten | 2 | 15 | 0.15 | Pakanan | Koneksyon ng tuwid na shank | Tuwid na uka | 10mm | Mga Kagamitang Pinong Pagbubutas | Tanso | ||
| MTR2*R0.1*15*50L | Bakal na Tungsten | 2 | 10 | 0.15 | Pakanan | Koneksyon ng tuwid na shank | Tuwid na uka | 10mm | Mga Kagamitang Pinong Pagbubutas | Tanso | ||
| MTR2*R0.15*10*50L | Bakal na Tungsten | 2 | 10 | 0.2 | Pakanan | Koneksyon ng tuwid na shank | Tuwid na uka | 10mm | Tanso | |||
| MTR2*R0.15*10*50LD3 | Bakal na Tungsten | 2 | 10 | 0.1 | Pakanan | Koneksyon ng tuwid na shank | Tuwid na uka | 10mm | Mga Kagamitang Pinong Pagbubutas | Tanso | 2 | |
| MTR2*R0.2*10*50L | Bakal na Tungsten | 2 | 10 | 0.1 | Pakanan | Koneksyon ng tuwid na shank | Tuwid na uka | 10mm | Mga Kagamitang Pinong Pagbubutas | Tanso | ||
| MTR2.5*R0.1*10*50L | Bakal na Tungsten | 2.5 | 10 | 0.15 | Pakanan | Koneksyon ng tuwid na shank | Tuwid na uka | 10mm | Mga Kagamitang Pinong Pagbubutas | Tanso | ||
| MTR2.5*R0.1*15*50L | Bakal na Tungsten | 2.5 | 15 | 0.15 | Pakanan | Koneksyon ng tuwid na shank | Tuwid na uka | 10mm | Mga Kagamitang Pinong Pagbubutas | Tanso | ||
| MTR2.5*R0.15*10*50L | Bakal na Tungsten | 2.5 | 10 | 0.1 | Pakanan | Koneksyon ng tuwid na shank | Tuwid na uka | 10mm | Mga Kagamitang Pinong Pagbubutas | Tanso | ||
| MTR2*R0.15*15*50L | Bakal na Tungsten | 2 | 15 | 0.1 | Pakanan | Koneksyon ng tuwid na shank | Tuwid na uka | 10mm | Mga Kagamitang Pinong Pagbubutas | Tanso | ||
| MTR3*R0.1*10*50LD3 | Bakal na Tungsten | 3 | 10 | 0.1 | Pakanan | Koneksyon ng tuwid na shank | Tuwid na uka | 10mm | Mga Kagamitang Pinong Pagbubutas | Tanso | 3 | |
| MTR3*R0.1*10*50L | Bakal na Tungsten | 3 | 15 | 0.1 | Pakanan | Koneksyon ng tuwid na shank | Tuwid na uka | 10mm | Mga Kagamitang Pinong Pagbubutas | Tanso | 1 | |
| MTR3*R0.1*15*50L | Bakal na Tungsten | 3 | 10 | 0.15 | Pakanan | Koneksyon ng tuwid na shank | Tuwid na uka | 10mm | Mga Kagamitang Pinong Pagbubutas | Tanso | 2 | |
| MTR3*R0.1*15*50LD3 | Bakal na Tungsten | 3 | 15 | 0.15 | Pakanan | Koneksyon ng tuwid na shank | Tuwid na uka | 10mm | Mga Kagamitang Pinong Pagbubutas | Tanso | 3 | |
| MTR3*R0.15*10*50L | Bakal na Tungsten | 3 | 10 | 0.15 | Pakanan | Koneksyon ng tuwid na shank | Tuwid na uka | 10mm | Mga Kagamitang Pinong Pagbubutas | Tanso | ||
| MTR3*R0.15*10*50LD3 | Bakal na Tungsten | 3 | 15 | 0.15 | Pakanan | Koneksyon ng tuwid na shank | Tuwid na uka | 10mm | Mga Kagamitang Pinong Pagbubutas | Tanso | ||
| MTR3*R0.2*10*50L | Bakal na Tungsten | 3 | 10 | 0.2 | Pakanan | Koneksyon ng tuwid na shank | Tuwid na uka | 10mm | Mga Kagamitang Pinong Pagbubutas | Tanso | ||
| MTR3*R0.2*10*50LD3 | Bakal na Tungsten | 3 | 15 | 0.1 | Pakanan | Koneksyon ng tuwid na shank | Tuwid na uka | 10mm | Mga Kagamitang Pinong Pagbubutas | Tanso | 5 | |
| MTR3*R0.2*15*50L | Bakal na Tungsten | 3 | 10 | 0.1 | Pakanan | Koneksyon ng tuwid na shank | Tuwid na uka | 10mm | Mga Kagamitang Pinong Pagbubutas | Tanso | 6 | |
| MTR3*R0.2*15*50LD3 | Bakal na Tungsten | 3 | 15 | 0.1 | Pakanan | Koneksyon ng tuwid na shank | Tuwid na uka | 10mm | Mga Kagamitang Pinong Pagbubutas | Tanso | 7 | |
| MTR3*R0.2*22*50L | Bakal na Tungsten | 3 | 10 | 0.1 | Pakanan | Koneksyon ng tuwid na shank | Tuwid na uka | 10mm | Mga Kagamitang Pinong Pagbubutas | Tanso | ||
| MTR3*R0.2*22*50LD3 | Bakal na Tungsten | 3 | 15 | 0.1 | Pakanan | Koneksyon ng tuwid na shank | Tuwid na uka | 10mm | Mga Kagamitang Pinong Pagbubutas | Tanso | ||
| MTR3.5*R0.1*10*50L | Bakal na Tungsten | 3.5 | 10 | 0.1 | Pakanan | Koneksyon ng tuwid na shank | Tuwid na uka | 10mm | Mga Kagamitang Pinong Pagbubutas | Tanso | ||
| MTR3.5*R0.1*15*50L | Bakal na Tungsten | 3.5 | 15 | 0.1 | Pakanan | Koneksyon ng tuwid na shank | Tuwid na uka | 10mm | Mga Kagamitang Pinong Pagbubutas | Tanso | ||
| MTR3.5*R0.1*22*50L | Bakal na Tungsten | 3.5 | 15 | 0.1 | Pakanan | Koneksyon ng tuwid na shank | Tuwid na uka | 10mm | Mga Kagamitang Pinong Pagbubutas | Tanso | 2 | |
| MTR3.5*R0.15*10*50L | Bakal na Tungsten | 3.5 | 22 | 0.15 | Pakanan | Koneksyon ng tuwid na shank | Tuwid na uka | 10mm | Mga Kagamitang Pinong Pagbubutas | Tanso | ||
| MTR3.5*R0.15*15*50L | Bakal na Tungsten | 3.5 | 10 | 0.2 | Pakanan | Koneksyon ng tuwid na shank | Tuwid na uka | 10mm | Mga Kagamitang Pinong Pagbubutas | Tanso | ||
| MTR3.5*R0.2*10*50L | Bakal na Tungsten | 3.5 | 15 | 0.2 | Pakanan | Koneksyon ng tuwid na shank | Tuwid na uka | 10mm | Mga Kagamitang Pinong Pagbubutas | Tanso | ||
| MTR3.5*R0.2*22*50L | Bakal na Tungsten | 3.5 | 10 | 0.2 | Pakanan | Koneksyon ng tuwid na shank | Tuwid na uka | 10mm | Mga Kagamitang Pinong Pagbubutas | Tanso | 1 | |
| MTR4*R0.1*10*50L | Bakal na Tungsten | 4 | 10 | 0.1 | Pakanan | Koneksyon ng tuwid na shank | Tuwid na uka | 10mm | Mga Kagamitang Pinong Pagbubutas | Tanso | ||
| MTR4*R0.1*15*50L | Bakal na Tungsten | 4 | 15 | 0.1 | Pakanan | Koneksyon ng tuwid na shank | Tuwid na uka | 10mm | Mga Kagamitang Pinong Pagbubutas | Tanso | ||
| MTR4*R0.1*22*50L | Bakal na Tungsten | 4 | 22 | 0.1 | Pakanan | Koneksyon ng tuwid na shank | Tuwid na uka | 10mm | Mga Kagamitang Pinong Pagbubutas | Tanso | ||
| MTR4*R0.15*10*50L | Bakal na Tungsten | 4 | 10 | 0.15 | Pakanan | Koneksyon ng tuwid na shank | Tuwid na uka | 10mm | Mga Kagamitang Pinong Pagbubutas | Tanso | ||
| MTR4*R0.15*15*50L | Bakal na Tungsten | 4 | 15 | 0.15 | Pakanan | Koneksyon ng tuwid na shank | Tuwid na uka | 10mm | Mga Kagamitang Pinong Pagbubutas | Tanso | ||
| MTR4*R0.15*22*50L | Bakal na Tungsten | 4 | 22 | 0.15 | Pakanan | Koneksyon ng tuwid na shank | Tuwid na uka | 10mm | Mga Kagamitang Pinong Pagbubutas | Tanso | ||
| MTR4*R0.2*10*50L | Bakal na Tungsten | 4 | 10 | 0.2 | Pakanan | Koneksyon ng tuwid na shank | Tuwid na uka | 10mm | Mga Kagamitang Pinong Pagbubutas | Tanso | ||
| MTR4*R0.2*15*50L | Bakal na Tungsten | 4 | 15 | 0.2 | Pakanan | Koneksyon ng tuwid na shank | Tuwid na uka | 10mm | Mga Kagamitang Pinong Pagbubutas | Tanso | ||
| MTR4*R0.2*22*50L | Bakal na Tungsten | 4 | 22 | 0.2 | Pakanan | Koneksyon ng tuwid na shank | Tuwid na uka | 10mm | Mga Kagamitang Pinong Pagbubutas | Tanso | ||
| MTR4*R0.2*30*50L | Bakal na Tungsten | 4 | 30 | 0.2 | Pakanan | Koneksyon ng tuwid na shank | Tuwid na uka | 10mm | Mga Kagamitang Pinong Pagbubutas | Tanso | ||
| MTR4*R0.4*10*50L | Bakal na Tungsten | 4 | 10 | 0.4 | Pakanan | Koneksyon ng tuwid na shank | Tuwid na uka | 10mm | Mga Kagamitang Pinong Pagbubutas | Tanso | ||
| MTR4*R0.4*15*50 | Bakal na Tungsten | 4 | 15 | 0.4 | Pakanan | Koneksyon ng tuwid na shank | Tuwid na uka | 10mm | Mga Kagamitang Pinong Pagbubutas | Tanso | 1 | |
| MTR4*R0.4*22*50L | Bakal na Tungsten | 4 | 15 | 0.4 | Pakanan | Koneksyon ng tuwid na shank | Tuwid na uka | 10mm | Mga Kagamitang Pinong Pagbubutas | Tanso | ||
| MTR4.5*R0.1*15*50L | Bakal na Tungsten | 4.5 | 22 | 0.1 | Pakanan | Koneksyon ng tuwid na shank | Tuwid na uka | 10mm | Mga Kagamitang Pinong Pagbubutas | Tanso | ||
| MTR4.5*R0.1*22*50L | Bakal na Tungsten | 4.5 | 15 | 0.1 | Pakanan | Koneksyon ng tuwid na shank | Tuwid na uka | 10mm | Mga Kagamitang Pinong Pagbubutas | Tanso | ||
| MTR4.5*R0.2*15*50L | Bakal na Tungsten | 4.5 | 22 | 0.2 | Pakanan | Koneksyon ng tuwid na shank | Tuwid na uka | 10mm | Mga Kagamitang Pinong Pagbubutas | Tanso | ||
| MTR4.5*R0.2*22*50L | Bakal na Tungsten | 4.5 | 15 | 0.2 | Pakanan | Koneksyon ng tuwid na shank | Tuwid na uka | 10mm | Mga Kagamitang Pinong Pagbubutas | Tanso |
Bakit Kami ang Piliin
Profile ng Pabrika
Tungkol sa Amin
Mga Madalas Itanong
T1: sino tayo?
A1: Itinatag noong 2015, ang MSK (Tianjin) Cutting Technology CO.Ltd ay patuloy na lumago at nakapasa sa Rheinland ISO 9001.
pagpapatunay. Gamit ang mga high-end na five-axis grinding center ng SACCKE mula sa Germany, ang German ZOLLER six-axis tool inspection center, ang Taiwan PALMARY machine at iba pang internasyonal na advanced na kagamitan sa pagmamanupaktura, nakatuon kami sa paggawa ng mga high-end, propesyonal, at mahusay na CNC tool.
Q2: Ikaw ba ay isang kumpanyang pangkalakal o tagagawa?
A2: Kami ang pabrika ng mga kagamitang karbid.
Q3: Maaari ba kayong magpadala ng mga produkto sa aming Forwarder sa Tsina?
A3: Oo, kung mayroon kang Forwarder sa Tsina, ikalulugod naming magpadala ng mga produkto sa kanya. Q4: Anong mga tuntunin ng pagbabayad ang katanggap-tanggap?
A4: Karaniwan naming tinatanggap ang T/T.
Q5: Tumatanggap ba kayo ng mga order na OEM?
A5: Oo, available ang OEM at customization, at nagbibigay din kami ng serbisyo sa pag-print ng label.
T6: Bakit mo kami dapat piliin?
A6:1) Pagkontrol sa gastos - pagbili ng mga produktong may mataas na kalidad sa angkop na presyo.
2) Mabilis na tugon - sa loob ng 48 oras, ang mga propesyonal na tauhan ay magbibigay sa iyo ng isang quote at tutugon sa iyong mga alalahanin.
3) Mataas na kalidad - Palaging pinatutunayan ng kompanya nang may taos-pusong intensyon na ang mga produktong iniaalok nito ay 100% mataas ang kalidad.
4) Serbisyo pagkatapos ng benta at gabay teknikal - Ang kumpanya ay nagbibigay ng serbisyo pagkatapos ng benta at gabay teknikal ayon sa mga kinakailangan at pangangailangan ng customer.






