Дорандаи асбоби BT-MTA MTB Морзе Taper Дорандаи MT2 End Mill Дорандаи
ТАВСИФИ МАҲСУЛОТ
Ин маҳсулот дорои технологияи аълои коркард, дақиқии баланд ва бурҳо ба бадани корд часпонида шудааст.
Ҳама дорандагони асбобҳо пурра тафтиш карда мешаванд, то боварӣ ҳосил кунанд, ки конуси 7:24 ҳар як маҳсулот ба дақиқӣ мувофиқат мекунад.
ТАВСИЯ БАРОИ ИСТИФОДА ДАР УСТОХОНА
1. Кунҷҳо ва кунҷҳои аз ҳад зиёд ва коркарди аълои чӯбкорӣ
2. Сӯрохии дарунӣ аз ҷониби санги суфтакунандаи худидорашаванда ба таври равшан хок карда шудааст
3. Исканҷаи якдафъаина, ташаккули якдафъаина дар дохил ва берун, консентриси баланд
| Бренд | MSK | Материал | 40CR Пӯлоди карбон баланд |
| Номи маҳсулот | Лаҷомҳои пармакунӣ | Сахтӣ | |
| Коркарди тавозуни динамикӣ | RPM25000-RPM30000 | Ариза | Мошини фрезер |
Мушаххасоти
| Модели рақами | L1 | d1 | d2 | Диаметри осиёб |
| BT40-MTA1-45L | 45 | 25 | 12.065 | 3-14мм |
| BT40-MTA1-120L | 120 | 25 | 12.065 | 3-14мм |
| BT40-MTA1-180L | 180 | 25 | 12.065 | 3-14мм |
| BT40-MTA2-45L | 45 | 32 | 17.78 | 14-23мм |
| BT40-MTA2-120L | 120 | 32 | 17.78 | 14-23мм |
| BT40-MTA2-180L | 180 | 32 | 17.78 | 14-23мм |
| BT40-MTA3-75L | 75 | 40 | 23.825 | 23-32мм |
| BT40-MTA3-135L | 135 | 40 | 23.825 | 23-32мм |
| BT40-MTA3-180L | 180 | 40 | 23.825 | 23-32мм |
| BT40-MTA4-90L | 90 | 50 | 31.267 | 32-50мм |
| BT40-MTA4-165L | 165 | 50 | 31.267 | 32-50мм |
| Модели рақами | L1 | d1 | d2 | Диаметри осиёб |
| BT40-MTB1-45L | 45 | 225 | 12.065 | 6-12мм |
| BT40-MTB2-60L | 60 | 32 | 17.78 | 14-20мм |
| BT40-MTB3-45L | 45 | 40 | 23.825 | 22-36мм |
| BT40-MTB3-75L | 75 | 40 | 23.825 | 22-36мм |
| BT40-MTB4-90L | 90 | 50 | 31.267 | 32-56мм |
| BT40-MTB4-115L | 115 | 50 | 31.267 | 32-56мм |
| BT50-MTB1-45L | 45 | 25 | 12.065 | 6-12мм |
| BT50-MTB2-45L | 45 | 32 | 17.78 | 14-20мм |
| BT50-MTB3-60L | 60 | 40 | 23.825 | 22-36мм |
| BT50-MTB4-75L | 75 | 50 | 31.267 | 32-56мм |
| BT50-MTB5-105L | 105 | 65 | 44.741 | 40-63мм |
Паёми худро ба мо фиристед:
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед








