Muchina wekucheka matombo mana eSikweya End Mill ane kunyatsogadzirwa zvakanaka
Chinhu ichi chakakodzera aruminiyamu, chakakodzerawo Copper, Brass nedzimwe Simbi Dzisina Ferrous.
| Huwandu hwenyere | 4 | Zvinhu | Simbi yekabhoni; Simbi yeAlloy; Simbi yekukanda |
| Pasuru | Katoni | Dhayamita yeFrute D(mm) | 3-20 |
| Rudzi | MSK | Rudzi | rudzi rwemusoro wakatsetseka |
| Dhayamita yehunde (mm) | 3-20 | Kureba kweFlute(ℓ)(mm) |
|
Chinhu:
1. Kuputira: AlTiN, ine aruminiyamu yakawanda inopa kuomarara kwakanaka kwekupisa uye kuramba kuoxidation.
2. Zvinhu zvemhando yepamusoro, kuomarara kwakanyanya, kuramba kupfeka zvakanaka uye kuramba ngura.
3. 4 nyere, dzakasimba zvakanyanya, dzinoshandiswa zvakanyanya mu shallow slot, profile milling, uye finish machine.
4. 35 deg helix angle, inogona kuchinjika zvakanyanya kune zvinhu uye kuomarara kwezvishandiso, inoshandiswa zvakanyanya kuumba nekugadzirisa zvigadzirwa uye inoshanda zvishoma nezvishoma.
| Dhayamita yeFrute D(mm) | Kureba kweFruit L1(mm) | Dhayamita yeshank d(mm) | Hurefu Hwose L(mm) | Nyeredzi |
| 3 | 9 | 3 | 50 | 2 |
| 3 | 12 | 3 | 75 | 2 |
| 3 | 15 | 3 | 100 | 2 |
| 1 | 3 | 4 | 50 | 2 |
| 1.5 | 5 | 4 | 50 | 2 |
| 2 | 6 | 4 | 50 | 2 |
| 2.5 | 8 | 4 | 50 | 2 |
| 3 | 9 | 4 | 50 | 2 |
| 3.5 | 12 | 4 | 50 | 2 |
| 4 | 12 | 4 | 50 | 2 |
| 4 | 20 | 4 | 75 | 2 |
| 4 | 25 | 4 | 100 | 2 |
| 5 | 15 | 5 | 50 | 2 |
| 5 | 20 | 5 | 75 | 2 |
| 5 | 25 | 6 | 100 | 2 |
| 2 | 6 | 6 | 50 | 2 |
| 3 | 9 | 6 | 50 | 2 |
| 4 | 12 | 6 | 50 | 2 |
| 5 | 15 | 6 | 50 | 2 |
| 6 | 18 | 6 | 50 | 2 |
| 6 | 30 | 6 | 75 | 2 |
| 6 | 30 | 6 | 100 | 2 |
| 6 | 40 | 6 | 150 | 2 |
| 7 | 21 | 8 | 60 | 2 |
| 8 | 24 | 8 | 60 | 2 |
| 8 | 35 | 8 | 75 | 2 |
| 8 | 40 | 8 | 100 | 2 |
| 8 | 50 | 8 | 150 | 2 |
| 9 | 27 | 10 | 75 | 2 |
| 10 | 30 | 10 | 75 | 2 |
| 10 | 40 | 10 | 100 | 2 |
| 10 | 50 | 10 | 150 | 2 |
| 11 | 33 | 12 | 75 | 2 |
| 12 | 36 | 12 | 75 | 2 |
| 12 | 45 | 12 | 100 | 2 |
| 12 | 60 | 12 | 150 | 2 |
| 14 | 35 | 14 | 80 | 2 |
| 14 | 45 | 14 | 100 | 2 |
| 14 | 65 | 14 | 150 | 2 |
| 16 | 45 | 16 | 100 | 2 |
| 16 | 65 | 16 | 150 | 2 |
| 18 | 45 | 18 | 100 | 2 |
| 18 | 70 | 18 | 150 | 2 |
| 20 | 45 | 20 | 100 | 2 |
| 20 | 70 | 20 | 150 | 2 |
Shandisa:
Inoshandiswa zvakanyanya muminda yakawanda
Kugadzira Ndege
Kugadzirwa kweMichina
Mugadziri wemotokari
Kugadzira chakuvhuvhu
Kugadzira Magetsi
Kugadziriswa kwelathe







