3 Flutes Aluminium alloy Flat end mil


| Huwandu hweMinyere | 3 |
| Zvinhu | Aruminiyamu chiwanikwa / mhangura chiwanikwa / girafiti / resin |
| Rudzi | MSK |
| Dhayamita yeFrute D(mm) | 1-20 |
| Kuputira | No |
| Rudzi | nzvimbo yakati sandara |
| Kureba kweFruit (ℓ)(mm) | 3-48 |
| Dhayamita yeshank d(mm) | 4-20 |
| Kureba | 50-100 |
| Pasuru | Katoni |
Kutya:
1. Ultra-fine particle alloy bar ine mucheto wakapinza wekucheka
2. Inogona zvakare kushandiswa mukugadzirisa mhangura, rabha, simbi nezvimwe zvinhu
3. Yakagadzirirwa kushanda zvakanaka muaruminiyamu, zvinhu zvisina feri uye zvinhu zvakapfava
4. Kabhoyidhi yakasimba
5. Yakagadzirwa nemusanganiswa wehunyanzvi hwezvinhu zvekushanda zvakanaka mukugadzirisa nekupedzisa maapplication
| Dhayamita yeFrute D1 | Kureba kweFlute L1 | Dhayamita yeshangu d | Kureba L |
| 1 | 3 | 4 | 50 |
| 1.5 | 4.5 | 4 | 50 |
| 2 | 6 | 4 | 50 |
| 2.5 | 7.5 | 4 | 50 |
| 3 | 9 | 3 | 50 |
| 3 | 9 | 4 | 50 |
| 3.5 | 10 | 4 | 50 |
| 4 | 12 | 4 | 50 |
| 5 | 15 | 5 | 50 |
| 5 | 15 | 6 | 50 |
| 6 | 18 | 6 | 50 |
| 8 | 25 | 8 | 60 |
| 10 | 30 | 10 | 75 |
| 12 | 30 | 12 | 75 |
| 14 | 40 | 14 | 100 |
| 16 | 45 | 16 | 100 |
| 18 | 45 | 18 | 100 |
| 20 | 48 | 20 | 100 |
Shandisa

Kugadzira Ndege
Kugadzirwa kweMichina
Mugadziri wemotokari

Kugadzira chakuvhuvhu

Kugadzira Magetsi
Kugadziriswa kwelathe
Tumirai meseji yenyu kwatiri:
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri



