Freză de degroșare din carbură HRC45 de lungă durată, preț ieftin din China
„Controlați calitatea prin detalii, demonstrați puterea prin calitate”. Întreprinderea noastră s-a străduit să stabilească o echipă remarcabil de eficientă și stabilă și a explorat un sistem de control excelent și eficient pentru freza de degroșare din carbură HRC45 de lungă durată, la prețuri mici din China. Îi invităm cu sinceritate pe clienții din străinătate să ne consulte pentru cooperarea pe termen lung și creșterea reciprocă. Credem cu tărie că putem face mult mai bine și mult mai bine.
„Controlează calitatea prin detalii, demonstrează puterea prin calitate”. Întreprinderea noastră s-a străduit să stabilească o echipă remarcabil de eficientă și stabilă și a explorat un sistem de control excelent și eficient pentru...Mașini de tăiat scule din China, Freză frontală din carbură solidăDe asemenea, avem o capacitate puternică de integrare pentru a oferi cele mai bune servicii și planificăm să construim depozite în diferite țări din întreaga lume, care vor fi mai convenabile pentru a deservi clienții noștri.
Caracteristici:
1. Flautul este ascuțit și durabil, cu o viteză bună de rupere a așchiilor
2 Rezistență și rezistență mai mari la uzură. Duritate ridicată, tăiere de mare viteză
3 Îndepărtarea așchiilor mari
4. Muchie ascuțită, reduce forța de tăiere, scade rata de rupere și îmbunătățește calitatea peretelui găurii.
Specificații:
| Nr. articol | Diametrul D | R | Lungimea de tăiere | Diametrul tijei | Lungime totală | Flaute |
| MSKEM4FJ001 | 3 | 0,5 | 8 | 3 | 50 | 4 |
| MSKEM4FJ002 | 3 | 1 | 8 | 3 | 50 | 4 |
| MSKEM4FJ003 | 3 | 0,5 | 8 | 4 | 50 | 4 |
| MSKEM4FJ004 | 3 | 1 | 8 | 4 | 50 | 4 |
| MSKEM4FJ005 | 4 | 0,5 | 10 | 4 | 50 | 4 |
| MSKEM4FJ006 | 4 | 1 | 10 | 4 | 50 | 4 |
| MSKEM4FJ007 | 5 | 0,5 | 13 | 5 | 50 | 4 |
| MSKEM4FJ008 | 5 | 1 | 13 | 5 | 50 | 4 |
| MSKEM4FJ009 | 6 | 0,5 | 15 | 6 | 50 | 4 |
| MSKEM4FJ010 | 6 | 1 | 15 | 6 | 50 | 4 |
| MSKEM4FJ011 | 8 | 0,5 | 20 | 8 | 60 | 4 |
| MSKEM4FJ012 | 8 | 1 | 20 | 8 | 60 | 4 |
| MSKEM4FJ013 | 8 | 2 | 20 | 8 | 60 | 4 |
| MSKEM4FJ014 | 8 | 3 | 20 | 8 | 60 | 4 |
| MSKEM4FJ015 | 10 | 0,5 | 25 | 10 | 75 | 4 |
| MSKEM4FJ016 | 10 | 1 | 25 | 10 | 75 | 4 |
| MSKEM4FJ017 | 10 | 2 | 25 | 10 | 75 | 4 |
| MSKEM4FJ018 | 10 | 3 | 25 | 10 | 75 | 4 |
| MSKEM4FJ019 | 12 | 0,5 | 30 | 12 | 75 | 4 |
| MSKEM4FJ020 | 12 | 1 | 30 | 12 | 75 | 4 |
| MSKEM4FJ021 | 12 | 2 | 30 | 12 | 75 | 4 |
| MSKEM4FJ022 | 12 | 3 | 30 | 12 | 75 | 4 |
| MSKEM4FJ023 | 14 | 0,5 | 45 | 14 | 100 | 4 |
| MSKEM4FJ024 | 14 | 1 | 45 | 14 | 100 | 4 |
| MSKEM4FJ025 | 16 | 0,5 | 45 | 16 | 100 | 4 |
| MSKEM4FJ026 | 16 | 1 | 45 | 26 | 100 | 4 |
| MSKEM4FJ027 | 18 | 0,5 | 45 | 18 | 100 | 4 |
| MSKEM4FJ028 | 18 | 1 | 45 | 18 | 100 | 4 |
| MSKEM4FJ029 | 20 | 0,5 | 45 | 20 | 100 | 4 |
| MSKEM4FJ030 | 20 | 1 | 45 | 20 | 100 | 4 |
„Controlați calitatea prin detalii, demonstrați puterea prin calitate”. Întreprinderea noastră s-a străduit să stabilească o echipă remarcabil de eficientă și stabilă și a explorat un sistem de control excelent și eficient pentru freza de degroșare din carbură HRC45 de lungă durată, la prețuri mici din China. Îi invităm cu sinceritate pe clienții din străinătate să ne consulte pentru cooperarea pe termen lung și creșterea reciprocă. Credem cu tărie că putem face mult mai bine și mult mai bine.
Preț ieftin în ChinaMașini de tăiat scule din China, Freză frontală din carbură solidăDe asemenea, avem o capacitate puternică de integrare pentru a oferi cele mai bune servicii și planificăm să construim depozite în diferite țări din întreaga lume, care vor fi mai convenabile pentru a deservi clienții noștri.



