Zipangizo Zobowola za HSS M35 DIN338cobalt Zapamwamba Kwambiri Zachitsulo Cholimba
Mbali:
Chobowola mabowo cholunjika ndi chida chogwiritsidwa ntchito kwambiri pobowola mabowo.
DIN338 HSSCO drill bitM'mimba mwake nthawi zambiri mumakhala pakati pa 0.25 ndi 80 mm. Chimakhala ndi gawo logwirira ntchito ndi shank. Gawo logwirira ntchito lili ndi mipata iwiri yozungulira.
| Chitsanzo | M'mimba mwake wa tsamba (mm) | Kutalika konsekonse (mm) |
| 2 * 160mm | 2*160 | Muyezo |
| 2.5 * 160mm | 2.5*160 | Muyezo |
| 2.8 * 160mm | 2.8 | Muyezo |
| 3 * 160mm | 3*160 | Muyezo |
| 3.2 * 160mm | 3.2 | Muyezo |
| 3.5 * 160mm | 3.5*160 | Muyezo |
| 4 * 160mm | 4*160 | Muyezo |
| 4.2 * 160mm | 4.2 | Muyezo |
| 4.5 * 160mm | 4.5*160 | Muyezo |
| 5 * 160mm | 5*160 | Muyezo |
| 5.2 * 160mm | 5.2 | Muyezo |
| 5.5 * 160mm | 5.5*160 | Muyezo |
| 6 * 160mm | 6*160 | Muyezo |
| 6.5 * 160mm | 6.5*160 | Muyezo |
| 2 * 200mm | 2* | Muyezo |
| 2.5 * 200mm | 2.5* | Muyezo |
| 3 * 200mm | 3* | Muyezo |
| 3.2 * 200mm | 3.2mm | Muyezo |
| 3.5 * 200mm | 3.5* | Muyezo |
| 3.8 * 200mm | 3.8 | Muyezo |
| 4 * 200mm | 4* | Muyezo |
| 4.2 * 200mm | 4.2mm | Muyezo |
| 4.5 * 200mm | 4.5* | Muyezo |
| 5 * 200mm | 5* | Muyezo |
| 5.2 * 200mm | 5.2mm | Muyezo |
| 5.5 * 200mm | 5.5* | Muyezo |
| 6 * 200mm | 6* | Muyezo |
| 6.5 * 200mm | 6.5* | Muyezo |
| 7 * 200mm | 7* | Muyezo |
| 7.5 * 200mm | 7.5* | Muyezo |
| 8 * 200mm | 8* | Muyezo |
| 8.5 * 200mm | 8.5* | Muyezo |
| 9 * 200mm | 9* | Muyezo |
| 9.5 * 200mm | 9.5* | Muyezo |
| 9.8 * 200mm | 9.8 | Muyezo |
| 10 * 200mm | 10* | Muyezo |
| 10.2 * 200mm | 10.2 | 200 |
| 10.5 * 200mm | 10.5* | Muyezo |
| 3 * 250mm | 3*250 | Muyezo |
| 3.5 * 250mm | 3.5*250 | Muyezo |
| 4 * 250mm | 4*250 | Muyezo |
| 4.5 * 250mm | 4.5*250 | Muyezo |
| 5 * 250mm | 5*250 | Muyezo |
| 5.5 * 250mm | 5.5*250 | Muyezo |
| 6 * 250mm | 6*250 | Muyezo |
| 6.5 * 250mm | 6.5*250 | Muyezo |
| 7 * 250mm | 7*250 | Muyezo |
| 7.5 * 250mm | 7.5*250 | Muyezo |
| 8 * 250mm | 8*250 | Muyezo |
| 9 * 250mm | 9*250 | Muyezo |
| 10 * 250mm | 10*250 | Muyezo |
| 11 * 250mm | 11*250 | Muyezo |
| 12 * 250mm | 12*250 | Muyezo |
| 3 * 300mm | 3 | Muyezo |
| 4 * 300mm | 4.0MM | Muyezo |
| 5 * 300mm | 5.0MM | Muyezo |
| 5.5 * 300mm | 5.5, | Muyezo |
| 6 * 300mm | 6.0MM | Muyezo |
| 6.5 * 300mm | 6.5 | Muyezo |
| 7 * 300mm | 7.0MM | Muyezo |
| 7.5 * 300mm | 7.5, | Muyezo |
| 8 * 300mm | 8.0MM | Muyezo |
| 8.5 * 300mm | 8.5 | 300 |
| 9 * 300mm | 9.0MM | Muyezo |
| 9.5 * 300mm | 9.5 | 300 |
| 10 * 300mm | 10.0MM | Muyezo |
| 10.5 * 300mm | 10.5 | 300 |
| 11 * 300mm | 11.0MM | Muyezo |
| 11.5 * 300mm | 11.5 | 300 |
| 12 * 300mm | 12.0MM | Muyezo |
| 12.5 * 300mm | 12.5 | 12.53 |
| 13 * 300mm | 13.0MM | Muyezo |
| 13.5 * 300mm | 13.5, | Muyezo |
| 14 * 300mm | 14.0MM | Muyezo |
| 14.5 * 300mm | 14.5 | |
| 15 * 300mm | 15 | |
| 15.5 * 300mm | 15.5 | |
| 16 * 300mm | 16 | |
| 4 * 350mm | 4MM | Muyezo |
| 5 * 350mm | 5MM | Muyezo |
| 6 * 350mm | 6MM | Muyezo |
| 7 * 350mm | 7MM | Muyezo |
| 7.5 * 350mm | 7.5. | Muyezo |
| 8 * 350mm | 8MM | Muyezo |
| 8.5 * 350mm | 8.5. | Muyezo |
| 9 * 350mm | 9MM | Muyezo |
| 9.5 * 350mm | 9.5. | Muyezo |
| 10 * 350mm | 10MM | Muyezo |
| 10.5 * 350mm | 10.5 | 350 |
| 11 * 350mm | 11MM | Muyezo |
| 11.5 * 350mm | 11.5. | Muyezo |
| 12 * 350mm | 12MM | Muyezo |
| 4 * 400mm | 4mm | Muyezo |
| 5 * 400mm | 5mm | Muyezo |
| 5.5 * 400mm | 5.5 | Muyezo |
| 6 * 400mm | 6mm | Muyezo |
| 6.5 * 400mm | 6.5, | Muyezo |
| 7 * 400mm | 7mm | Muyezo |
| 7.5 * 400mm | 7.5, | Muyezo |
| 8 * 400mm | 8mm | Muyezo |
| 8.5 * 400mm | 8.5 | 400 |
| 9 * 400mm | 9mm | Muyezo |
| 9.5 * 400mm | 9.5, | Muyezo |
| 10 * 400mm | 10mm | Muyezo |
| 10.5 * 400mm | 10.5, | Muyezo |
| 11 * 400mm | 11mm | Muyezo |
| 11.5 * 400mm | 11.5, | Muyezo |
| 12 * 400mm | 12mm | Muyezo |
| 12.5 * 400mm | 12.5, | Muyezo |
| 13 * 400mm | 13mm | Muyezo |
| 13.5 * 400mm | 13.5 | |
| 14 * 400mm | 14 | |
| 14.5 * 400mm | 14.5- | |
| 15 * 400mm | 15 | |
| 15.5 * 400mm | 15.5- | |
| 16 * 400mm | 16 | |
| 5 * 450mm | 5 | Muyezo |
| 6 * 450mm | 6 | Muyezo |
| 7 * 450mm | 7 | Muyezo |
| 8 * 450mm | 8 | Muyezo |
| 9 * 450mm | 9 | Muyezo |
| 10 * 450mm | 10 | Muyezo |
| 11 * 450mm | 11 | Muyezo |
| 12 * 450mm | 12 | Muyezo |
| 13 * 450mm | 13 | Muyezo |
| 14 * 450mm | 14 | Muyezo |
| 5 * 500mm | 5 | Muyezo |
| 6 * 500mm | 6 | Muyezo |
| 7 * 500mm | 7 | Muyezo |
| 7.5*500 | 7.5 | Muyezo |
| 8 * 500mm | 8 | Muyezo |
| 8.5 * 500mm | 8.5 | 500 |
| 9 * 500mm | 9 | Muyezo |
| 9.5 * 500mm | 9.5 | Muyezo |
| 10 * 500mm | 10 | Muyezo |
| 10.5 * 500mm | 10.5 | Muyezo |
| 11 * 500mm | 11 | Muyezo |
| 11.5 * 500mm | 11.5 | Muyezo |
| 12 * 500mm | 12 | Muyezo |
| 12.5*500 | 12.5 | Muyezo |
| 13 * 500mm | 13 | Muyezo |
| 13.5*500 | 13.5 | Muyezo |
| 14 * 500mm | 14 | Muyezo |
| 8 * 550mm | 8 | 550 |
| 9 * 550mm | 9 | 550 |
| 10 * 550mm | 10 | 550 |
| 11 * 550mm | 11 | 550 |
| 12 * 550mm | 12 | 550 |
| 8 * 600mm | 8 | 600 |
| 9 * 600mm | 9 | 600 |
| 10 * 600mm | 10 | 600 |
| 11 * 600mm | 11 | 600 |
| 12 * 600mm | 12 | 600 |
| 13 * 600mm | 13 | 600 |
Chifukwa Chake Sankhani Ife
Mbiri Yafakitale
Zambiri zaife
Yakhazikitsidwa mu 2015, MSK (Tianjin) International Trading CO., Ltd yakula mosalekeza ndipo yadutsa mu Rheinland ISO 9001 authentication. Ndi malo opukutira a German SACCKE apamwamba kwambiri, malo owunikira zida zisanu ndi chimodzi ku Germany ZOLLER, makina a Taiwan PALMARY ndi zida zina zapamwamba zopangira padziko lonse lapansi, tadzipereka kupanga zida zapamwamba kwambiri, zaukadaulo komanso zogwira mtima za CNC. Katswiri wathu ndi kapangidwe ndi kupanga mitundu yonse ya zida zolimba zodulira carbide: Ma end mills, ma drill, reamers, matepi ndi zida zapadera.
Malingaliro athu a bizinesi ndi kupatsa makasitomala athu mayankho athunthu omwe amasintha magwiridwe antchito opangira makina, kuwonjezera zokolola, ndikuchepetsa ndalama. Utumiki + Ubwino + Magwiridwe antchito. Gulu lathu la Upangiri limaperekanso ukadaulo wopanga, ndi mayankho osiyanasiyana akuthupi ndi a digito kuti athandize makasitomala athu kuyenda bwino mtsogolo mwa makampani 4.0. Kuti mudziwe zambiri za gawo lililonse la kampani yathu, chonde onani tsamba lathu kapena gwiritsani ntchito gawo la Lumikizanani nafe kuti mulumikizane ndi gulu lathu mwachindunji.
FAQ
Q1: ndife ndani?
A1: Yokhazikitsidwa mu 2015, MSK (Tianjin) Cutting Technology CO.Ltd yakula mosalekeza ndipo yapambana Rheinland ISO 9001.
kutsimikizira. Ndi malo opukutira a ku Germany a SACCKE apamwamba kwambiri, malo owunikira zida za ku Germany a ZOLLER asanu ndi limodzi, makina a Taiwan PALMARY ndi zida zina zapamwamba zopangira padziko lonse lapansi, tadzipereka kupanga chida cha CNC chapamwamba, chaukadaulo komanso chogwira ntchito bwino.
Q2: Kodi mukuchita malonda ndi kampani kapena wopanga?
A2: Ndife fakitale ya zida za carbide.
Q3: Kodi mungatumize zinthu ku Forwarder yathu ku China?
A3: Inde, ngati muli ndi Forwarder ku China, tidzakondwera kumutumizira zinthu. Q4: Ndi ndalama ziti zomwe zimalandiridwa?
A4: Nthawi zambiri timalandira T/T.
Q5: Kodi mumalandira maoda a OEM?
A5: Inde, OEM ndi kusintha kwa zinthu zilipo, ndipo timaperekanso ntchito yosindikiza zilembo.
Q6: N’chifukwa chiyani muyenera kusankha ife?
A6:1) Kuwongolera mtengo - kugula zinthu zapamwamba pamtengo woyenera.
2) Yankho lachangu - mkati mwa maola 48, akatswiri adzakupatsani mtengo ndikuyankha nkhawa zanu.
3) Ubwino Wapamwamba - Kampaniyo nthawi zonse imatsimikizira ndi cholinga chenicheni kuti zinthu zomwe imapereka ndi zapamwamba 100%.
4) Utumiki wa pambuyo pa malonda ndi malangizo aukadaulo - Kampaniyo imapereka chithandizo pambuyo pa malonda ndi malangizo aukadaulo malinga ndi zosowa ndi zosowa za makasitomala.






