Stock Benchtop Radial kubowola mkono Machine
Zambiri Zamalonda
| Zambiri Zamalonda | |
| Mtundu | Zozungulira kubowola Press |
| Mtundu | MSK |
| Mphamvu Yaikulu ya Magalimoto | 4 (kw) |
| Miyeso | 2500*1060*2650(mm) |
| Kubowola M'mimba mwake Range | 50 (mm) |
| Maulendo Othamanga a Spindle | 25-2000 (rpm) |
| Chophimba cha Hole cha Spindle | MT5 |
| Fomu Yowongolera | Zopangidwa |
| Makampani ogwira ntchito | Zachilengedwe |
| Fomu Yokonzera | Choyimirira |
| Kukula kwa Ntchito | Zachilengedwe |
| Zinthu Zofunika | Chitsulo |
| Utumiki Wogulitsa Pambuyo Pogulitsa | Chitsimikizo cha Chaka Chimodzi |
| Mfundo Yogwirira Ntchito | Ntchito Yogwirizana ya Makina, Zamagetsi, ndi Hydraulic Ndi Yamphamvu Ndipo Yolimba |
Chitsanzo cha malonda ndi magawo
| Nambala ya chinthu: | Z3050-X16/1 | Z3050-X20/1 |
| Kubowola kwakukulu kwa mainchesi mm: | 50 | 50 |
| Mtunda kuchokera pakati pa spindle kupita ku mzati wa busbar mm: | 350-1600 | 350-1600 |
| Mzere wa mzati mm | 350 | 350 |
| Chopondera cha spindle: | MT5 | MT5 |
| Kuthamanga kwakukulu kwa spindle mm: | 315 | 315 |
| Kuzungulira kwa spindle r/min: | 25-2000 | 25-2000 |
| Mndandanda wa liwiro la spindle: | 16 | 16 |
| Spindle chakudya mm: | 0.04-3.2 | 0.04-3.2 |
| Mlingo wa chakudya cha spindle: | 16 | 16 |
| Mtunda kuchokera kumapeto kwa spindle kupita ku tebulo logwirira ntchito la maziko mm: | 320-1220 | 320-1220 |
| Kukula kwa tebulo mm: | 630*500*500 | 630*500*500 |
| Kukula kwa maziko mm: | 2400*1000*200 | 2400*1000*200 |
| Miyeso ya Makina: | 2500*1060*2650 | 2500*1060*2650 |
| Mota ndi: | 4000 | 4000 |
| Kulemera konse/kulemera konse kg | 3650/3400 | 3850/3550 |
| Kukula kwa phukusi: cm: | 260*112*260 | 300*112*260 |
| Nambala ya chinthu: 23050-X16/2 | |||
| Kubowola kwakukulu m'mimba mwake mm | 50 | Mlingo wa chakudya cha spindle: | 16 |
| Mtunda kuchokera pakati pa spindle kupita ku mzati wa busbar mm: | 350-1600 | Mtunda kuchokera ku spindle kupita ku tebulo logwirira ntchito la maziko mm: | 320-1220 |
| Mzere wa mzati mm | 350 | Kukula kwa tebulo mm: | 630*500*500 |
| Chopondera cha spindle: | MT5 | Kukula kwa maziko mm: | 2400*1000*200 |
| Kukwapula kwakukulu kwa spindle mm | 315 | Miyeso ya Makina: | 2500*1060*2650 |
| Kuzungulira kwa spindle r/min: | 25-2000 | Mota ndi: | 4000 |
| Mndandanda wa liwiro la spindle | 16 | Kulemera konse/mtundu wonse kg | 3650/3400 |
| Spindle chakudya mm: | 0.04-3.2 | Kukula kwa phukusi: cm: | 260*112*260 |
Mbali
Liwiro ndi chakudya cha chida cha makina zimakhala ndi liwiro losiyanasiyana, lomwe lingagwiritsidwe ntchito ndi mota, manual, ndi inching, ndipo chakudyacho chimatha kuyatsidwa kapena kuzimitsidwa mosavuta nthawi iliyonse. Spindle ikamasulidwa ndikumangiriridwa, cholakwika chosuntha chimakhala chochepa. Njira yowongolera kusintha liwiro imayikidwa pa bokosi la spindle, lomwe ndi losavuta kusintha ndikusintha liwiro. Mphamvu ya hydraulic imapangitsa kuti gawo lililonse likhale lolimba komanso kusintha liwiro la spindle, lomwe ndi lothandiza, losavuta kumva komanso lodalirika. Zigawo za gulu lalikulu la shaft zimapangidwa ndi chitsulo chapadera chapamwamba, chomwe chimayenera kugwiritsidwa ntchito pazida zochizira kutentha kuti zitsimikizire kuti chida cha makina chili ndi mphamvu zambiri komanso kukana kuwonongeka. Magiya akuluakulu amapukutidwa kuti zitsimikizire kulondola kwakukulu komanso phokoso lochepa la chida cha makina.
| Kubowola kwakukulu kwa mainchesi mm: | 50 | Mlingo wa chakudya cha spindle | 16 |
| Mtunda kuchokera pakati pa spindle kupita ku busbar yayikulu mm: | 350-1600 | Mtunda kuchokera kumapeto kwa spindle kupita ku tebulo logwirira ntchito la maziko mm | 320-1220 |
| Mzere wa mzati mm: | 350 | Kukula kwa tebulo mm | 630*500*500 |
| Chopondera cha spindle: | MTS | Kukula kwa maziko mm | 2400*1000*200 |
| Kuthamanga kwakukulu kwa spindle mm: | 315 | Miyeso ya Makina: | 2500*1060*2650 |
| Main vehicle endorsement range rjmin: rjmin | 25-2000 | foni | 4000 |
| Mndandanda wa liwiro la spindle | 16 | Kulemera konse/kulemera konse kg | 3650/3400 |
| Spindle chakudya mm: | 0.04-3.2 | Kukula kwa phukusi mm | 260*112*260 |


