Dzina la malonda: 3 Flutes Aluminiyamu alloy Flat end mill
| Chiwerengero cha zitoliro | 3 | Zinthu Zofunika | Aluminiyamu aloyi / aloyi wamkuwa / graphite / utomoni |
| Mtundu | MSK | Chitoliro cha m'mimba mwake D(mm) |
|
| Kuphimba | No | Mtundu | malo osalala |
| Chigawo cha shank d(mm) | 4-20 | Utali wa Chitoliro (ℓ)(mm) |
|
| Phukusi | Katoni | Utali | 50-100 |
Mantha:
1. Chophimba cha aloyi cha tinthu tating'onoting'ono kwambiri chokhala ndi m'mphepete mwakuya
2. Ingagwiritsidwenso ntchito pokonza mkuwa, labala, chitsulo ndi zipangizo zina
3. Yopangidwira ntchito yabwino kwambiri yopangidwa ndi aluminiyamu, zinthu zopanda chitsulo ndi zinthu zofewa
4. Carbide yolimba
5. Yopangidwa ndi zinthu zapadera zomwe zimagwira ntchito bwino kwambiri pokonza ndi kumaliza ntchito
| Chitoliro cha m'mimba mwake | Utali wa Chitoliro | M'mimba mwake wa shank | Utali |
| 1 | 3 | 4 | 50 |
| 1.5 | 4.5 | 4 | 50 |
| 2 | 6 | 4 | 50 |
| 2.5 | 7.5 | 4 | 50 |
| 3 | 9 | 3 | 50 |
| 3 | 9 | 4 | 50 |
| 3.5 | 10 | 4 | 50 |
| 4 | 12 | 4 | 50 |
| 5 | 15 | 5 | 50 |
| 5 | 15 | 6 | 50 |
| 6 | 18 | 6 | 50 |
| 8 | 25 | 8 | 60 |
| 10 | 30 | 10 | 75 |
| 12 | 30 | 12 | 75 |
| 14 | 40 | 14 | 100 |
| 16 | 45 | 16 | 100 |
| 18 | 45 | 18 | 100 |
| 20 | 48 | 20 | 100 |
Gwiritsani ntchito:
Kupanga Ndege
Kupanga Makina
Wopanga magalimoto
Kupanga nkhungu
Kupanga Zamagetsi
Kukonza lathe
Tumizani uthenga wanu kwa ife:
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni



