HRC55 Carbide 4 Flute Corner Radius End Mills
Mawonekedwe
1. Chodulira mphuno chozungulira cha digiri 55 cha flute 4, kudula kwakuthwa
2. Anakana kuswa mpeni, ntchito yokhazikika yophimba, yogwiritsidwa ntchito pamalo otentha kwambiri, yosavalika mosavuta
3. Kunola bwino kwambiri kwa makina amakono opera, m'mbali zonse zonoledwa ndi zopanda chilema
4. Tsamba lili pamwamba pa pakati, ndipo tsambalo lapangidwa ndi kukana kugwedezeka, komwe kumatha kukonza mwachindunji ma alloys osatentha
5. Ngodya ya helix ya madigiri 35 ndi kapangidwe ka mainchesi akuluakulu apakati, zimapangitsa kuti ntchito yopangira zinthu iziyenda bwino kwambiri
| Chitoliro cha m'mimba mwake (mm) | R | Chimake cha Shank (mm) | Utali Wonse (mm) |
| 1 | 0.2 | 3 | 50 |
| 1.5 | 0.2 | 4 | 50 |
| 2 | 0.2 | 4 | 50 |
| 2.5 | 0.2 | 4 | 50 |
| 3 | 0.2 | 4 | 50 |
| 3.5 | 0.2 | 4 | 50 |
| 4 | 0.2 | 4 | 50 |
| 4 | 0.2 | 4 | 75 |
| 4 | 0.2 | 4 | 100 |
| 5 | 0.2 | 5 | 50 |
| 5 | 0.2 | 6 | 50 |
| 6 | 0.2 | 6 | 50 |
| 6 | 0.2 | 6 | 75 |
| 6 | 0.2 | 6 | 100 |
| 8 | 0.2 | 8 | 60 |
| 8 | 0.2 | 8 | 75 |
| 8 | 0.2 | 8 | 100 |
| 10 | 0.2 | 10 | 75 |
| 10 | 0.2 | 10 | 100 |
| 12 | 0.2 | 12 | 75 |
| 12 | 0.2 | 12 | 100 |
Tumizani uthenga wanu kwa ife:
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni



