T-vormige frees van hardmetaal met rechte schacht.

Technologie:
Slijpproces voor spiegels met scherpe randen
Gebruik goede materialen.
Snel en duurzaam
Toepassingen
Voor het frezen van T-groeven in de tafels en bedden van werktuigmachines en soortgelijke toepassingen.
Eerst moet er een verticale gleuf worden gemaakt, zodat de hals en de schacht erin passen.


| Materiaal | Matrijsstaal, gietijzer, koolstofstaal, gelegeerd staal, gereedschapsstaal, algemeen ijzer |
| Merk | MSK |
| Diameter van de groef D (mm) | 3-20 |
| Type | Vingerfrees |
| Schachtdiameter (mm) | 1,5-10 |
| Koplengte (ℓ)(mm) | 6-25 |
| Certificering | ISO9001 |
| Pakket | Doos |
Voordeel:
1. Er worden geïmporteerde wolfraamstalen staven geselecteerd, die een hoge hardheid en slijtvastheid hebben, scherp zijn, niet snel breken en een lange levensduur hebben.
2. Het ontwerp van de mesrand, de afgeronde afwerking, de uitstekende materiaalkeuze en het grote snijvlak verbeteren de soepelheid aanzienlijk.
3. Scherpe snijkant. De snijkant is scherp, waardoor het snijden soepel verloopt, en het trillingsdempende ontwerp van de snijkant verbetert effectief de bewerkingsstabiliteit en de oppervlaktekwaliteit.
4. Afgeschuind ontwerp, standaard afschuiningsmaat, afschuining van 45 graden, ronde en gladde contour, waardoor het gemakkelijker te installeren is.
| Diameter van de groef (mm) | Dikte (mm) | Diameter van de kop (mm) | Koplengte (mm) | Lengte (mm) | Fluit |
| 3 | 1/1,5/2/2,5/3 | 1.5 | 6 | 50 | 4 |
| 4 | 1/1,5/2/2,5/3 | 2 | 6 | 50 | 4 |
| 5 | 1/1,5/2/2,5/3 | 2.5 | 10 | 50 | 4 |
| 6 | 1/1,5/2/2,5/3 | 3 | 10 | 50 | 4 |
| 7 | 1/1,5/2/2,5/3 | 3.5 | 12 | 60 | 4 |
| 8 | 1/1,5/2/2,5/3 | 4 | 12 | 60 | 4 |
| 9 | 1/1,5/2/2,5/3 | 4.5 | 15 | 60 | 4 |
| 0 | 1/1,5/2/2,5/3 | 5 | 15 | 60 | 6 |
| 11 | 1/1,5/2/2,5/3 | 5.5 | 15 | 60 | 6 |
| 2 | 1/1,5/2/2,5/3 | 6 | 15 | 60 | 6 |
| 4 | 1/1,5/2/2,5/3 | 7 | 20 | 65 | 6 |
| 6 | 1/1,5/2/2,5/3 | 8 | 20 | 65 | 6 |
| 20 | 1/1,5/2/2,5/3 | 10 | 25 | 75 | 6 |
Gebruik

Luchtvaartproductie
Machineproductie
Autofabrikant

Vormen maken

Elektrotechnische productie
Draaibewerking



