သံမဏိအဆုံးစက်အပေါက်ဖောက်စက်အတွက် HRC45 အနက်ရောင်နာနို-နည်းပညာ
ဤပစ္စည်းသည် အလူမီနီယမ်အတွက် ပြီးပြည့်စုံပြီး ကြေးနီ၊ ကြေးဝါနှင့် အခြားသံမဟုတ်သော သတ္တုများအတွက်လည်း သင့်လျော်ပါသည်။
| ပလွေအရေအတွက် | 2 | ပစ္စည်း | သံမဏိ; ကာဗွန်; သံမဏိသွန်း; သံမဏိမာကျောမှု |
| ထုတ်ကုန်အမည် | သံမဏိအဆုံးစက်အပေါက်ဖောက်စက်အတွက် HRC45 အနက်ရောင်နာနို-နည်းပညာ | ပလွေ အချင်း D(မီလီမီတာ) | ၃-၂၀ |
| အမှတ်တံဆိပ် | အမ်အက်စ်ကေ | အမျိုးအစား | ပြားချပ်ချပ်ခေါင်းအမျိုးအစား |
| လက်ကိုင်အချင်း (မီလီမီတာ) | ၃-၂၀ | ပလွေအရှည်(ℓ)(မီလီမီတာ) |
|
အင်္ဂါရပ်:
၁။ အပေါ်ယံလွှာ- AlTiN၊ အလူမီနီယမ်ပါဝင်မှု မြင့်မားခြင်းသည် အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည်နှင့် အောက်ဆီဒေးရှင်းဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသောကြောင့် သံမဏိအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။
၂။ အရည်အသွေးမြင့် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း၊ မာကျောမှုမြင့်မားခြင်း၊ ကောင်းမွန်သော ဟောင်းနွမ်းမှုဒဏ်နှင့် ချေးခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း။
၃။ ၂ ပွိုင့်၊ ချစ်ပ်ဖယ်ရှားရန်အတွက် ကောင်းမွန်ပြီး ဒေါင်လိုက်ထည့်သွင်းခြင်း လုပ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူကာ၊ အပေါက်နှင့် အပေါက် လုပ်ဆောင်ခြင်းတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုသည်။
၄။ ၃၅ ဒီဂရီ helix angle၊ workpieces များ၏ ပစ္စည်းနှင့် မာကျောမှုအပေါ် မြင့်မားသော လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊ ပုံသွင်းခြင်းနှင့် ထုတ်ကုန်ပြုပြင်ခြင်းအတွက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုပြီး ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်း။
| ပလွေ အချင်း D(မီလီမီတာ) | ပလွေအရှည် L1 (မီလီမီတာ) | လက်ကိုင်အချင်း d(မီလီမီတာ) | စုစုပေါင်းအရှည် L(မီလီမီတာ) | ပလွေများ |
| 3 | 9 | 3 | 50 | 2 |
| 3 | 12 | 3 | 75 | 2 |
| 3 | 15 | 3 | ၁၀၀ | 2 |
| 1 | 3 | 4 | 50 | 2 |
| ၁.၅ | 5 | 4 | 50 | 2 |
| 2 | 6 | 4 | 50 | 2 |
| ၂.၅ | 8 | 4 | 50 | 2 |
| 3 | 9 | 4 | 50 | 2 |
| ၃.၅ | 12 | 4 | 50 | 2 |
| 4 | 12 | 4 | 50 | 2 |
| 4 | 20 | 4 | 75 | 2 |
| 4 | 25 | 4 | ၁၀၀ | 2 |
| 5 | 15 | 5 | 50 | 2 |
| 5 | 20 | 5 | 75 | 2 |
| 5 | 25 | 6 | ၁၀၀ | 2 |
| 2 | 6 | 6 | 50 | 2 |
| 3 | 9 | 6 | 50 | 2 |
| 4 | 12 | 6 | 50 | 2 |
| 5 | 15 | 6 | 50 | 2 |
| 6 | 18 | 6 | 50 | 2 |
| 6 | 30 | 6 | 75 | 2 |
| 6 | 30 | 6 | ၁၀၀ | 2 |
| 6 | 40 | 6 | ၁၅၀ | 2 |
| 7 | 21 | 8 | 60 | 2 |
| 8 | 24 | 8 | 60 | 2 |
| 8 | 35 | 8 | 75 | 2 |
| 8 | 40 | 8 | ၁၀၀ | 2 |
| 8 | 50 | 8 | ၁၅၀ | 2 |
| 9 | 27 | 10 | 75 | 2 |
| 10 | 30 | 10 | 75 | 2 |
| 10 | 40 | 10 | ၁၀၀ | 2 |
| 10 | 50 | 10 | ၁၅၀ | 2 |
| 11 | 33 | 12 | 75 | 2 |
| 12 | 36 | 12 | 75 | 2 |
| 12 | 45 | 12 | ၁၀၀ | 2 |
| 12 | 60 | 12 | ၁၅၀ | 2 |
| 14 | 35 | 14 | 80 | 2 |
| 14 | 45 | 14 | ၁၀၀ | 2 |
| 14 | 65 | 14 | ၁၅၀ | 2 |
| 16 | 45 | 16 | ၁၀၀ | 2 |
| 16 | 65 | 16 | ၁၅၀ | 2 |
| 18 | 45 | 18 | ၁၀၀ | 2 |
| 18 | 70 | 18 | ၁၅၀ | 2 |
| 20 | 45 | 20 | ၁၀၀ | 2 |
| 20 | 70 | 20 | ၁၅၀ | 2 |




