Kilang Hujung Panjang Standard 4 Seruling Karbida Pepejal HRC45
Kelebihan:
1. Kami mempunyai pemeriksaan ketat dan kualiti yang boleh dipercayai. Bilahnya bersalut, yang berkesan mengurangkan bilangan pertukaran alat. 2. Ia mempunyai kekuatan yang lebih tinggi dan tidak mudah haus. Ia tergolong dalam pemotong pemotong berkelajuan tinggi dan berkelajuan tinggi. 3. Tepi pengisaran penuh, pemotongan tajam, tidak mudah haus, meningkatkan hayat perkhidmatan pemotong. 4. Pilih bahan aloi badan rod dengan ketat, tingkatkan hayat perkhidmatan. 5. Dengan diameter teras yang besar, meningkatkan ketegaran alat dan daya seismik dengan ketara, dan mengurangkan kerosakan alat. 6. Reka bentuk alur lingkaran boleh membesarkan kapasiti dan memudahkan penyingkiran serpihan, ia juga tidak mudah tersumbat, mengurangkan burr dan pemanasan dengan berkesan. 7. Pemegang yang licin dan reka bentuk chamfering mudah untuk pemasangan dan kecekapan kerja yang stabil.
Spesifikasi:
| Nombor Barang | Diameter D | Panjang Pemotongan | Diameter Batang | Panjang Keseluruhan | Seruling |
| MSKEM4FC001 | 3 | 8 | 3 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC002 | 1 | 3 | 4 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC003 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC004 | 2 | 6 | 4 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC005 | 2.5 | 7 | 4 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC006 | 3 | 8 | 4 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC007 | 4 | 10 | 4 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC008 | 5 | 13 | 5 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC009 | 5 | 13 | 6 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC010 | 6 | 15 | 6 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC011 | 7 | 18 | 8 | 60 | 4 |
| MSKEM4FC012 | 8 | 20 | 8 | 60 | 4 |
| MSKEM4FC013 | 10 | 25 | 10 | 75 | 4 |
| MSKEM4FC014 | 12 | 30 | 12 | 75 | 4 |
| MSKEM4FC015 | 14 | 35 | 14 | 80 | 4 |
| MSKEM4FC016 | 14 | 45 | 14 | 100 | 4 |
| MSKEM4FC017 | 16 | 45 | 16 | 100 | 4 |
| MSKEM4FC018 | 18 | 45 | 18 | 100 | 4 |
| MSKEM4FC019 | 20 | 45 | 20 | 100 | 4 |
| Bahan Bahan Kerja | ||||||
| Keluli Karbon | Keluli Aloi | Besi Tuang | Aloi Aluminium | Aloi Kuprum | Keluli Tahan Karat | Keluli yang dikeraskan |
| Sesuai | Sesuai | Sesuai | ||||





