DIN345 HSS6542 മോഴ്സ് ടേപ്പർ ഷാങ്ക് ഡ്രിൽ ബിറ്റുകൾ
ഉൽപ്പന്ന വിവരണം
എച്ച്എസ്എസ് ഹൈ-സ്പീഡ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച മൂർച്ചയുള്ള ഡ്രിൽ ബിറ്റ് ഡിസൈൻ, അവസാനം വരെ തുരക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, പരിശ്രമം ലാഭിക്കുന്നു. പ്രത്യേക ഗ്രൂവ് ജ്യാമിതി, മികച്ച ചിപ്പ് നീക്കംചെയ്യൽ, തടസ്സം തടയുകയും ഡ്രില്ലിംഗ് ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
വർക്ക്ഷോപ്പുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ശുപാർശ
| ബ്രാൻഡ് | എം.എസ്.കെ. | പൂശൽ | / |
| ഉൽപ്പന്ന നാമം | ടേപ്പർ ഷാങ്ക് ഡ്രിൽ | പാക്കേജ് | പ്ലാസ്റ്റിക് പെട്ടി |
| മെറ്റീരിയൽ | എച്ച്എസ്എസ് 6542 | ഉപയോഗിക്കുക | മെറ്റൽ ഡ്രിൽ |
സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
| ഡയ(മില്ലീമീറ്റർ) | മൊത്തത്തിലുള്ള നീളം(മില്ലീമീറ്റർ) | ഓടക്കുഴലിന്റെ നീളം(മില്ലീമീറ്റർ) | MT | ഡയ(മില്ലീമീറ്റർ) | മൊത്തത്തിലുള്ള നീളം(മില്ലീമീറ്റർ) | ഓടക്കുഴലിന്റെ നീളം(മില്ലീമീറ്റർ) | MT |
| 6 | 138 - അങ്കം | 57 | 1 | 34.1-34.9 | 339 - അക്കങ്ങൾ | 190 (190) | 4 |
| 6.,6.5 | 144 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 63 | 1 | 35 | 339 - അക്കങ്ങൾ | 190 (190) | 4 |
| 6.8,7.0,7.5 | 150 മീറ്റർ | 69 | 1 | 35.1-35.5 | 339 - അക്കങ്ങൾ | 190 (190) | 4 |
| 7.8,8.0 | 156 (അറബിക്) | 75 | 1 | 35.6-36 | 344 344 समानिका 34 | 195 | 4 |
| 8.5 अंगिर के समान | 156 (അറബിക്) | 75 | 1 | 36.1-36.5 | 344 344 समानिका 34 | 195 | 4 |
| 8.8 മ്യൂസിക് | 162 (അറബിക്) | 81 | 1 | 36.6-36.9 | 344 344 समानिका 34 | 195 | 4 |
| 9 | 162 (അറബിക്) | 81 | 1 | 37-37.5 | 344 344 समानिका 34 | 195 | 4 |
| 9.5 समान | 162 (അറബിക്) | 81 | 1 | 37.6-38.9 | 349 മെയിൻ തുലാം | 200 മീറ്റർ | 4 |
| 9.8 समान | 168 (അറബിക്) | 87 | 1 | 39-40 | 349 മെയിൻ തുലാം | 200 മീറ്റർ | 4 |
| 10 | 168 (അറബിക്) | 87 | 1 | 40.51-41 (40.51-41) | 354समानिका सम� | 205 | 4 |
| 10.5 വർഗ്ഗം: | 168 (അറബിക്) | 87 | 1 | 41.1-41.9 | 354समानिका सम� | 205 | 4 |
| 10.8-11.8 | 175 | 94 | 1 | 42-42.5 | 354समानिका सम� | 205 | 4 |
| 11.9-12.9 | 182 (അൽബംഗാൾ) | 101 | 1 | 42.6-43.5 | 359 - | 210 अनिका | 4 |
| 13.0-13.2 | 182 (അൽബംഗാൾ) | 101 | 1 | 43.6-44.9 | 359 - | 210 अनिका | 4 |
| 13.3-13.9 | 189 (അൽബംഗാൾ) | 108 108 समानिका 108 | 1 | 45 | 359 - | 210 अनिका | 4 |
| 14 | 189 (അൽബംഗാൾ) | 108 108 समानिका 108 | 1 | 45.1-46.5 | 364 स्तु | 215 മാപ്പ് | 4 |
| 14.1-14.9 | 212 अनिका 212 अनिक� | 114 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 2 | 46.6-47.5 | 364 स्तु | 215 മാപ്പ് | 4 |
| 15 | 212 अनिका 212 अनिक� | 114 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 2 | 47.6-49.5 | 369 अनुक्षित | 220 (220) | 4 |
| 15.1-15.5 | 218 മാജിക് | 120 | 2 | 49.6-50 | 369 अनुक्षित | 220 (220) | 4 |
| 15.6-16 | 218 മാജിക് | 120 | 2 | 50.1-50.5 | 374 अनिक्षित | 225 (225) | 4 |
| 16.1-16.9 | 223 (223) | 125 | 2 | 51-53 | 412 412 | 225 (225) | 5 |
| 17 | 223 (223) | 125 | 2 | 54-55 | 417 | 230 (230) | 5 |
| 17.1-17.9 | 228 समानिका 228 समानी 228 | 130 (130) | 2 | 56-57 | 42 | 235 अनुक्षित | 5 |
| 18 | 228 समानिका 228 समानी 228 | 130 (130) | 2 | 58-60 | 42 | 235 अनुक्षित | 5 |
| 18.1-18.9 | 233 (233) | 135 (135) | 2 | 61-63 | 427 - | 240 प्रवाली | 5 |
| 19 | 233 (233) | 135 (135) | 2 | 64-65 | 432 (ഏകദേശം 432) | 245 स्तुत्र 245 | 5 |
| 19.1-19.9 | 238 - അക്കങ്ങൾ | 140 (140) | 2 | 66-67 | 432 (ഏകദേശം 432) | 245 स्तुत्र 245 | 5 |
| 20 | 238 - അക്കങ്ങൾ | 140 (140) | 2 | 68-70 | 437 - | 250 മീറ്റർ | 5 |
| 20.1-20.9 | 243 (243) | 145 | 2 | 72-75 | 442 442 | 255 (255) | 5 |
| 21 | 243 (243) | 145 | 2 | 76 | 447 | 260 प्रवानी 260 प्रवा� | 6 |
| 21.1-21.9 | 248 स्तुत्र 248 | 150 മീറ്റർ | 2 | 77 | 514 (514) | 260 प्रवानी 260 प्रवा� | 6 |
| 22-22.4 | 248 स्तुत्र 248 | 150 മീറ്റർ | 2 | 78 | 514 (514) | 260 प्रवानी 260 प्रवा� | 6 |
| 22.5-22.9 | 253 (253) | 155 | 2 | 79 | 514 (514) | 260 प्रवानी 260 प्रवा� | 6 |
| 23 | 253 (253) | 155 | 2 | 80 | 514 (514) | 260 प्रवानी 260 प्रवा� | 6 |
| 23.1-23.6 | 276 समानिका 276 समानी 276 | 155 | 3 | 81 | 519 ജെയിംസ് | 265 (265) | 6 |
| 23.7-24.9 | 281 (281) | 160 | 3 | 82 | 519 ജെയിംസ് | 265 (265) | 6 |
| 25 | 281 (281) | 160 | 3 | 83 | 519 ജെയിംസ് | 265 (265) | 6 |
| 25.1-25.9 | 286 अनिका 286 अनिक� | 165 | 3 | 84 | 519 ജെയിംസ് | 265 (265) | 6 |
| 26-26.5 | 286 अनिका 286 अनिक� | 165 | 3 | 85 | 519 ജെയിംസ് | 265 (265) | 6 |
| 26.6-26.9 | 291 (അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേര്) | 170 | 3 | 86 | 524 समानिका 524 सम� | 270 अनिक | 6 |
| 27-27.9 | 291 (അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേര്) | 170 | 3 | 87 | 524 समानिका 524 सम� | 270 अनिक | 6 |
| 28 | 291 (അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേര്) | 170 | 3 | 88 | 524 समानिका 524 सम� | 270 अनिक | 6 |
| 28.1-28.9 | 296 समानिका 296 सम� | 175 | 3 | 89 | 524 समानिका 524 सम� | 270 अनिक | 6 |
| 29-29.9 | 296 समानिका 296 सम� | 175 | 3 | 90 | 524 समानिका 524 सम� | 270 अनिक | 6 |
| 30 | 296 समानिका 296 सम� | 175 | 3 | 91 | 529 अनुक्षित | 275 अनिक | 6 |
| 30.1-30.9 | 301 - | 180 (180) | 3 | 92 | 529 अनुक्षित | 275 अनिक | 6 |
| 31-31.2 | 301 - | 180 (180) | 3 | 93 | 529 अनुक्षित | 275 अनिक | 6 |
| 31.3-31.5 | 301 - | 180 (180) | 3 | 94 | 529 अनुक्षित | 275 अनिक | 6 |
| 31.6-31.7 | 306 अनुक्षित | 185 (അൽബംഗാൾ) | 3 | 95 | 529 अनुक्षित | 275 अनिक | 6 |
| 31.8 മ്യൂസിക് | 334 - അക്കങ്ങൾ | 185 (അൽബംഗാൾ) | 4 | 96 | 534 (534) | 280 (280) | 6 |
| 31.9-32 | 334 - അക്കങ്ങൾ | 185 (അൽബംഗാൾ) | 4 | 97 | 534 (534) | 280 (280) | 6 |
| 32.1-32.5 | 334 - അക്കങ്ങൾ | 185 (അൽബംഗാൾ) | 4 | 98 | 534 (534) | 280 (280) | 6 |
| 32.6-33 | 334 - അക്കങ്ങൾ | 185 (അൽബംഗാൾ) | 4 | 99 | 534 (534) | 280 (280) | 6 |
| 33.1-33.5 | 334 - അക്കങ്ങൾ | 185 (അൽബംഗാൾ) | 4 | 100 100 कालिक | 534 (534) | 280 (280) | 6 |
| 33.6-34 | 339 - അക്കങ്ങൾ | 190 (190) | 4 |
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക:
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക.


