He pai mō te mīhini mira ihu pōro 3-pūtorino pakari-teitei

Kua hangaia ngā mira pito hei tango rauemi, hei hanga āhua me ngā kōtaha maha-ahu. He taha tapahi kei te taha o waho, ā, he putorino hei tango i ngā maramara mai i te wāhi tapahi, hei tuku i ngā wai whakamatao kia tomo. Ki te kore e whakaitihia te wera, ka memenge ngā taha tapahi o te taputapu, ā, ka nui ake ngā rauemi e kohia ana. Ka taea e te maha o ngā putorino te rerekē mai i te rua ki te waru. Ko ngā hoahoa putorino-rua te mea tino whai hua ki te tango maramara, engari ko te nui ake o ngā putorino ka pai ake te āhua. Ko te kakau te pito o te taputapu e puritia ana e te kaipupuri taputapu, e te mīhini rānei. Ka taea e ngā mira pito tapahi-waenganui te hanga āhua me ngā kōtaha toru-ahu, ā, ka taea te tapahi ruku rite ki te mata wiri. Ko ngā mira pito kore-tapahanga-waenganui he mea hanga mō ngā mahi pēnei i te mira taha me te whakaoti, engari kāore e taea te tapahi ruku.
| Rauemi | Rino noa / Rino kua tineia, kua whakamaroketia / Rino pakeke ~ HRC55 / Rino pakeke ~ HRC60 / Rino pakeke ~ HRC65 / Rino kore waikura / Rino maka |
| Te maha o ngā putorino | 3 |
| Te Diameter o te Putorino D | 3-20 |
| Waitohu | MSK |
| Te whānui o te kakau | 4-20 |
| Mōkihi | Kātene |
| Momo tapahi pito | Momo ihu pōro |
| Te Roa o te Putorino (ℓ) (mm) | 6-20 |
| Momo Tapahi | Porowhita |
| Te Diameter o te Putorino D | Te Roa o te Putorino L1 | Te whānui o te kakau d | Roa L |
| 3 | 6 | 4 | 50 |
| 4 | 8 | 4 | 50 |
| 5 | 10 | 6 | 50 |
| 6 | 12 | 6 | 50 |
| 7 | 16 | 8 | 60 |
| 8 | 16 | 8 | 60 |
| 9 | 20 | 10 | 70 |
| 10 | 20 | 10 | 70 |
| 12 | 20 | 12 | 75 |
| 14 | 25 | 14 | 80 |
| 16 | 25 | 16 | 80 |
| 18 | 40 | 18 | 100 |
| 20 | 40 | 20 | 100 |
Whakamahia:

Te Hanga Rererangi
Te Hanga Mīhini
Kaihanga waka

Te hanga pokepokea ai

Hanganga Hiko
Te tukatuka mīhini tarai

