HRC45 Warbide Totoka 4 Putorino Mira Whakamutunga Roa Paerewa
Ngā Painga:
1. He tino tirotiro mātou, ā, he pono te kounga. He paninga te mata, ā, ka whakaiti i te maha o ngā whakawhiti taputapu. 2. He kaha ake, ā, kāore e ngāwari ki te mau. He tapahi mira tino pakeke, he tere hoki. 3. He mata huri katoa, he tapahi koi, kāore e ngāwari ki te mau, ka roa ake te ora o te taputapu mira. 4. He tino whiriwhiri i te rauemi koranu o te tinana tokotoko, ka roa ake te ora. 5. He whānui te matua, ka nui ake te pakari o te taputapu me te kaha rū whenua, ka whakaiti i te pakaru o te taputapu. 6. Ka taea e te hoahoa o te awaawa porowhita te whakanui ake i te kaha me te ngāwari ki te tango maramara, kāore hoki e ngāwari ki te aukati, ka whakaiti i te pūwero me te whakamahana. 7. He pai te tāutanga o te kakau maeneene me te hoahoa chamfering, ā, he pumau te mahi.
Whakatakotoranga:
| Taonga Nama | Diameter D | Te roa o te tapahi | Te whānui o te kakau | Te roa katoa | Ngā putorino |
| MSKEM4FC001 | 3 | 8 | 3 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC002 | 1 | 3 | 4 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC003 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC004 | 2 | 6 | 4 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC005 | 2.5 | 7 | 4 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC006 | 3 | 8 | 4 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC007 | 4 | 10 | 4 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC008 | 5 | 13 | 5 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC009 | 5 | 13 | 6 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC010 | 6 | 15 | 6 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC011 | 7 | 18 | 8 | 60 | 4 |
| MSKEM4FC012 | 8 | 20 | 8 | 60 | 4 |
| MSKEM4FC013 | 10 | 25 | 10 | 75 | 4 |
| MSKEM4FC014 | 12 | 30 | 12 | 75 | 4 |
| MSKEM4FC015 | 14 | 35 | 14 | 80 | 4 |
| MSKEM4FC016 | 14 | 45 | 14 | 100 | 4 |
| MSKEM4FC017 | 16 | 45 | 16 | 100 | 4 |
| MSKEM4FC018 | 18 | 45 | 18 | 100 | 4 |
| MSKEM4FC019 | 20 | 45 | 20 | 100 | 4 |
| Rauemi Mahi | ||||||
| maitai waro | Rino Koranu | Rino Maka | Konumohe Konumohe | Konumohe Parahi | Kowiri tira | Rino Whakapakari |
| He pai | He pai | He pai | ||||





