4 Ngā Pūtoru Ngā Mira Whakamutunga Mira Papatahi

| Ngā putorino | 4 |
| Rauemi mahi | Rino noa / rino kua tineia, kua whakamaroketia / rino pakeke ~ HRC55 / rino kore waikura / rino maka / koranu konumohe / koranu parahi |
| Momo | Upoko Papatahi |
| Ngā Whakamahinga | Tapahi papatahi / taha / mokowā / tapahanga whakarara |
| Paninga | TiAlN/AlTiSiN/TiAlN |
| Āhua Tapa | Koki koi |
| Momo | Momo pane papatahi |
| Waitohu | MSK |
Painga:
1. He hoahoa putorino motuhake tō te mīhini mira putorino e whā hei whakapai ake i te tango maramara.
2. Mā te koki rake pai ka maeneene te tapahi, ka whakaiti hoki i te tūponotanga o te taha whakapūpū.
3. Ka taea e ngā paninga AlCrN me TiSiN te tiaki i te mira mutunga me te whakamahi i a rātou mō te wā roa
4. He hohonu ake te tapahi o te momo roa me te maha o ngā diameter.
5. Ko te rauemi e whakamahia whānuitia ana mō ngā mira mutunga ko te tungsten carbide, engari kei te wātea hoki te HSS (te maitai tere teitei) me te Cobalt (te maitai tere teitei me te cobalt hei koranu).
| Te Diameter o te Putorino D | Te Roa o te Putorino L1 | Te whānui o te kakau d | Roa L |
| 3 | 8 | 4 | 50 |
| 4 | 12 | 4 | 50 |
| 5 | 15 | 6 | 50 |
| 6 | 16 | 6 | 50 |
| 8 | 20 | 8 | 60 |
| 10 | 25 | 10 | 70 |
| 12 | 25 | 12 | 75 |
| 14 | 45 | 14 | 80 |
| 16 | 45 | 16 | 80 |
| 18 | 45 | 18 | 100 |
| 20 | 45 | 20 | 100 |
Whakamahia

Te Hanga Rererangi
Te Hanga Mīhini
Kaihanga waka

Te hanga pokepokea ai

Hanganga Hiko
Te tukatuka mīhini tarai
Tukuna mai tāu karere ki a mātou:
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou


