Instrumentum Terebrandum e Carburo Exacto Recte Tritum – Designatum Contra Tumores, Idoneum ad Operationes Exquisitas Perficiendas
Processus passivationis acute et celeriter secat
Technologia emendata
Acies acuta
Processus Germanicus machinationis, perfecta politura, resistentia sectionis imminuta generationem tumorum sectionis minuit.
Designatio anguli inclinationis ad machinationem lenem et vitam longiorem
Technologia emendata, finis excelsus
Singularis designatio inclinabilis aciem secantis resistentiam sectionis minuit ad machinationem lenem efficiendam.
Specificatio
| Specificationes | Materia laminae | Diameter foraminis minimi (mm) | Profunditas effectiva sectionis (mm) | Angulus R apicis (mm) | Directio sectionis | Directio rotationis | Nexus cruris | Typus sulci laminae | Diameter caulis (mm) | Typus | Color | Forma laminae |
| MTR0.8*R0.05*L3*50L | Chalybs tungstenicus | 0.8 | 3 | 0.05 | Culter rectus | Dextra | Nexus caulis rectus | Sulcus rectus | 10mm | Instrumenta Perforationis Subtilis | Aes | |
| MTR1*R0.05*L4*50L | Chalybs tungstenicus | 1 | 4 | 0.05 | Culter rectus | Dextra | Nexus caulis rectus | Sulcus rectus | 10mm | Instrumenta Perforationis Subtilis | Aes | |
| MTR1.2*R0.05*L4*50L | Chalybs tungstenicus | 1.2 | 4 | 0.05 | Culter rectus | Dextra | Nexus caulis rectus | Sulcus rectus | 10mm | Instrumenta Perforationis Subtilis | Aes | |
| MTR1.4*R0.05*L4*50L | Chalybs tungstenicus | 1.4 | 4 | 0.05 | Culter rectus | Dextra | Nexus caulis rectus | Sulcus rectus | 10mm | Instrumenta Perforationis Subtilis | Aes | |
| MTR1.5*R0.1*L6*50L | Chalybs tungstenicus | 1.5 | 6 | 0.1 | Culter rectus | Dextra | Nexus caulis rectus | Sulcus rectus | 10mm | Instrumenta Perforationis Subtilis | Aes | |
| MTR1.5*R0.1*L10*50L | Chalybs tungstenicus | 1.5 | 10 | 0.1 | Culter rectus | Dextra | Nexus caulis rectus | Sulcus rectus | 10mm | Instrumenta Perforationis Subtilis | Aes | |
| MTR1.6*R0.05*L6*50L | Chalybs tungstenicus | 1.6 | 6 | 0.05 | Culter rectus | Dextra | Nexus caulis rectus | Sulcus rectus | 10mm | Instrumenta Perforationis Subtilis | Aes | |
| MTR1.6*R0.1*L10*50L | Chalybs tungstenicus | 1.8 | 10 | 0.1 | Culter rectus | Dextra | Nexus caulis rectus | Sulcus rectus | 10mm | Instrumenta Perforationis Subtilis | Aes | |
| MTR1.8*R0.1*L7*50L | Chalybs tungstenicus | 1.8 | 7 | 0.1 | Culter rectus | Dextra | Nexus caulis rectus | Sulcus rectus | 10mm | Instrumenta Perforationis Subtilis | Aes | 1 |
| MTR2*R0.1*L6*50L | Chalybs tungstenicus | 2 | 6 | 0.1 | Culter rectus | Dextra | Nexus caulis rectus | Sulcus rectus | 10mm | Instrumenta Perforationis Subtilis | Aes | |
| MTR2*R0.1*L10*50L | Chalybs tungstenicus | 2 | 10 | 0.1 | Dextra | Nexus caulis rectus | Sulcus rectus | 10mm | Instrumenta Perforationis Subtilis | Aes | 1 | |
| MTR2*R0.1*L10*50LD3 | Chalybs tungstenicus | 2 | 15 | 0.15 | Dextra | Nexus caulis rectus | Sulcus rectus | 10mm | Instrumenta Perforationis Subtilis | Aes | ||
| MTR2*R0.1*15*50L | Chalybs tungstenicus | 2 | 10 | 0.15 | Dextra | Nexus caulis rectus | Sulcus rectus | 10mm | Instrumenta Perforationis Subtilis | Aes | ||
| MTR2*R0.15*10*50L | Chalybs tungstenicus | 2 | 10 | 0.2 | Dextra | Nexus caulis rectus | Sulcus rectus | 10mm | Aes | |||
| MTR2*R0.15*10*50LD3 | Chalybs tungstenicus | 2 | 10 | 0.1 | Dextra | Nexus caulis rectus | Sulcus rectus | 10mm | Instrumenta Perforationis Subtilis | Aes | 2 | |
| MTR2*R0.2*10*50L | Chalybs tungstenicus | 2 | 10 | 0.1 | Dextra | Nexus caulis rectus | Sulcus rectus | 10mm | Instrumenta Perforationis Subtilis | Aes | ||
| MTR2.5*R0.1*10*50L | Chalybs tungstenicus | 2.5 | 10 | 0.15 | Dextra | Nexus caulis rectus | Sulcus rectus | 10mm | Instrumenta Perforationis Subtilis | Aes | ||
| MTR2.5*R0.1*15*50L | Chalybs tungstenicus | 2.5 | 15 | 0.15 | Dextra | Nexus caulis rectus | Sulcus rectus | 10mm | Instrumenta Perforationis Subtilis | Aes | ||
| MTR2.5*R0.15*10*50L | Chalybs tungstenicus | 2.5 | 10 | 0.1 | Dextra | Nexus caulis rectus | Sulcus rectus | 10mm | Instrumenta Perforationis Subtilis | Aes | ||
| MTR2*R0.15*15*50L | Chalybs tungstenicus | 2 | 15 | 0.1 | Dextra | Nexus caulis rectus | Sulcus rectus | 10mm | Instrumenta Perforationis Subtilis | Aes | ||
| MTR3*R0.1*10*50LD3 | Chalybs tungstenicus | 3 | 10 | 0.1 | Dextra | Nexus caulis rectus | Sulcus rectus | 10mm | Instrumenta Perforationis Subtilis | Aes | 3 | |
| MTR3*R0.1*10*50L | Chalybs tungstenicus | 3 | 15 | 0.1 | Dextra | Nexus caulis rectus | Sulcus rectus | 10mm | Instrumenta Perforationis Subtilis | Aes | 1 | |
| MTR3*R0.1*15*50L | Chalybs tungstenicus | 3 | 10 | 0.15 | Dextra | Nexus caulis rectus | Sulcus rectus | 10mm | Instrumenta Perforationis Subtilis | Aes | 2 | |
| MTR3*R0.1*15*50LD3 | Chalybs tungstenicus | 3 | 15 | 0.15 | Dextra | Nexus caulis rectus | Sulcus rectus | 10mm | Instrumenta Perforationis Subtilis | Aes | 3 | |
| MTR3*R0.15*10*50L | Chalybs tungstenicus | 3 | 10 | 0.15 | Dextra | Nexus caulis rectus | Sulcus rectus | 10mm | Instrumenta Perforationis Subtilis | Aes | ||
| MTR3*R0.15*10*50LD3 | Chalybs tungstenicus | 3 | 15 | 0.15 | Dextra | Nexus caulis rectus | Sulcus rectus | 10mm | Instrumenta Perforationis Subtilis | Aes | ||
| MTR3*R0.2*10*50L | Chalybs tungstenicus | 3 | 10 | 0.2 | Dextra | Nexus caulis rectus | Sulcus rectus | 10mm | Instrumenta Perforationis Subtilis | Aes | ||
| MTR3*R0.2*10*50LD3 | Chalybs tungstenicus | 3 | 15 | 0.1 | Dextra | Nexus caulis rectus | Sulcus rectus | 10mm | Instrumenta Perforationis Subtilis | Aes | 5 | |
| MTR3*R0.2*15*50L | Chalybs tungstenicus | 3 | 10 | 0.1 | Dextra | Nexus caulis rectus | Sulcus rectus | 10mm | Instrumenta Perforationis Subtilis | Aes | 6 | |
| MTR3*R0.2*15*50LD3 | Chalybs tungstenicus | 3 | 15 | 0.1 | Dextra | Nexus caulis rectus | Sulcus rectus | 10mm | Instrumenta Perforationis Subtilis | Aes | 7 | |
| MTR3*R0.2*22*50L | Chalybs tungstenicus | 3 | 10 | 0.1 | Dextra | Nexus caulis rectus | Sulcus rectus | 10mm | Instrumenta Perforationis Subtilis | Aes | ||
| MTR3*R0.2*22*50LD3 | Chalybs tungstenicus | 3 | 15 | 0.1 | Dextra | Nexus caulis rectus | Sulcus rectus | 10mm | Instrumenta Perforationis Subtilis | Aes | ||
| MTR3.5*R0.1*10*50L | Chalybs tungstenicus | 3.5 | 10 | 0.1 | Dextra | Nexus caulis rectus | Sulcus rectus | 10mm | Instrumenta Perforationis Subtilis | Aes | ||
| MTR3.5*R0.1*15*50L | Chalybs tungstenicus | 3.5 | 15 | 0.1 | Dextra | Nexus caulis rectus | Sulcus rectus | 10mm | Instrumenta Perforationis Subtilis | Aes | ||
| MTR3.5*R0.1*22*50L | Chalybs tungstenicus | 3.5 | 15 | 0.1 | Dextra | Nexus caulis rectus | Sulcus rectus | 10mm | Instrumenta Perforationis Subtilis | Aes | 2 | |
| MTR3.5*R0.15*10*50L | Chalybs tungstenicus | 3.5 | 22 | 0.15 | Dextra | Nexus caulis rectus | Sulcus rectus | 10mm | Instrumenta Perforationis Subtilis | Aes | ||
| MTR3.5*R0.15*15*50L | Chalybs tungstenicus | 3.5 | 10 | 0.2 | Dextra | Nexus caulis rectus | Sulcus rectus | 10mm | Instrumenta Perforationis Subtilis | Aes | ||
| MTR3.5*R0.2*10*50L | Chalybs tungstenicus | 3.5 | 15 | 0.2 | Dextra | Nexus caulis rectus | Sulcus rectus | 10mm | Instrumenta Perforationis Subtilis | Aes | ||
| MTR3.5*R0.2*22*50L | Chalybs tungstenicus | 3.5 | 10 | 0.2 | Dextra | Nexus caulis rectus | Sulcus rectus | 10mm | Instrumenta Perforationis Subtilis | Aes | 1 | |
| MTR4*R0.1*10*50L | Chalybs tungstenicus | 4 | 10 | 0.1 | Dextra | Nexus caulis rectus | Sulcus rectus | 10mm | Instrumenta Perforationis Subtilis | Aes | ||
| MTR4*R0.1*15*50L | Chalybs tungstenicus | 4 | 15 | 0.1 | Dextra | Nexus caulis rectus | Sulcus rectus | 10mm | Instrumenta Perforationis Subtilis | Aes | ||
| MTR4*R0.1*22*50L | Chalybs tungstenicus | 4 | 22 | 0.1 | Dextra | Nexus caulis rectus | Sulcus rectus | 10mm | Instrumenta Perforationis Subtilis | Aes | ||
| MTR4*R0.15*10*50L | Chalybs tungstenicus | 4 | 10 | 0.15 | Dextra | Nexus caulis rectus | Sulcus rectus | 10mm | Instrumenta Perforationis Subtilis | Aes | ||
| MTR4*R0.15*15*50L | Chalybs tungstenicus | 4 | 15 | 0.15 | Dextra | Nexus caulis rectus | Sulcus rectus | 10mm | Instrumenta Perforationis Subtilis | Aes | ||
| MTR4*R0.15*22*50L | Chalybs tungstenicus | 4 | 22 | 0.15 | Dextra | Nexus caulis rectus | Sulcus rectus | 10mm | Instrumenta Perforationis Subtilis | Aes | ||
| MTR4*R0.2*10*50L | Chalybs tungstenicus | 4 | 10 | 0.2 | Dextra | Nexus caulis rectus | Sulcus rectus | 10mm | Instrumenta Perforationis Subtilis | Aes | ||
| MTR4*R0.2*15*50L | Chalybs tungstenicus | 4 | 15 | 0.2 | Dextra | Nexus caulis rectus | Sulcus rectus | 10mm | Instrumenta Perforationis Subtilis | Aes | ||
| MTR4*R0.2*22*50L | Chalybs tungstenicus | 4 | 22 | 0.2 | Dextra | Nexus caulis rectus | Sulcus rectus | 10mm | Instrumenta Perforationis Subtilis | Aes | ||
| MTR4*R0.2*30*50L | Chalybs tungstenicus | 4 | 30 | 0.2 | Dextra | Nexus caulis rectus | Sulcus rectus | 10mm | Instrumenta Perforationis Subtilis | Aes | ||
| MTR4*R0.4*10*50L | Chalybs tungstenicus | 4 | 10 | 0.4 | Dextra | Nexus caulis rectus | Sulcus rectus | 10mm | Instrumenta Perforationis Subtilis | Aes | ||
| MTR4*R0.4*15*50 | Chalybs tungstenicus | 4 | 15 | 0.4 | Dextra | Nexus caulis rectus | Sulcus rectus | 10mm | Instrumenta Perforationis Subtilis | Aes | 1 | |
| MTR4*R0.4*22*50L | Chalybs tungstenicus | 4 | 15 | 0.4 | Dextra | Nexus caulis rectus | Sulcus rectus | 10mm | Instrumenta Perforationis Subtilis | Aes | ||
| MTR4.5*R0.1*15*50L | Chalybs tungstenicus | 4.5 | 22 | 0.1 | Dextra | Nexus caulis rectus | Sulcus rectus | 10mm | Instrumenta Perforationis Subtilis | Aes | ||
| MTR4.5*R0.1*22*50L | Chalybs tungstenicus | 4.5 | 15 | 0.1 | Dextra | Nexus caulis rectus | Sulcus rectus | 10mm | Instrumenta Perforationis Subtilis | Aes | ||
| MTR4.5*R0.2*15*50L | Chalybs tungstenicus | 4.5 | 22 | 0.2 | Dextra | Nexus caulis rectus | Sulcus rectus | 10mm | Instrumenta Perforationis Subtilis | Aes | ||
| MTR4.5*R0.2*22*50L | Chalybs tungstenicus | 4.5 | 15 | 0.2 | Dextra | Nexus caulis rectus | Sulcus rectus | 10mm | Instrumenta Perforationis Subtilis | Aes |
Cur Nos Eligas?
Profilum Fabricae
De Nobis
Quaestiones Frequentes
Q1: Qui sumus nos?
A1: Anno 2015 condita, MSK (Tianjin) Cutting Technology CO.Ltd continuo crevit et Rheinland ISO 9001 superavit.
authenticatio. Cum centris trituratoriis quinque-axium Germanicis SACCKE summae qualitatis, centro inspectionis instrumentorum sex-axium Germanico ZOLLER, machina PALMARY Taiwanensis, aliisque apparatibus fabricationis provectis internationalibus, operam damus producendi instrumenta CNC summae qualitatis, professionalia, et efficacia.
Q2: Esne societas mercatoria an fabricator?
A2: Nos sumus officina instrumentorum carburi.
Q3: Potesne merces ad nostrum Forwarder in Sinis mittere?
A3: Ita, si habes Forwarder in Sinis, libenter ei/ei res mittemus. Q4: Quae condiciones solutionis acceptae sunt?
A4: Solite T/T accipimus.
Q5: Accipitisne mandata OEM?
A5: Ita, OEM et customizatio praesto sunt, et etiam officium impressionis inscriptionum praebemus.
Q6: Cur nos eligere debes?
A6:1) Imperium sumptuum - emptio productorum altae qualitatis pretio idoneo.
2) Celeris responsio - intra horas XLVIII, periti tibi pretium dabunt et curis tuis respondebunt.
3) Alta qualitas - Societas semper sincera intentione probat producta quae praebet centum per centum summae qualitatis esse.
4) Servitium post-venditionem et consilium technicum - Societas servitium post-venditionem et consilium technicum secundum requisita et necessitates emptorum praebet.






