Mata Bor Karbida HRC45 4 Seruling Lapisan Hitam
Keunggulan: 1. Kami memiliki inspeksi yang ketat dan kualitas yang andal. Mata pisau dilapisi, yang secara efektif mengurangi jumlah penggantian alat.
2. Kekuatannya lebih tinggi dan tidak mudah aus. Termasuk dalam kategori pemotong frais dengan kekerasan tinggi dan kecepatan potong tinggi.
3Tepi penggilingan penuh, pemotongan tajam, tidak mudah aus, meningkatkan masa pakai pemotong penggilingan.
4.Pilih secara ketat bahan paduan badan batang, tingkatkan masa pakai.
5.Dengan diameter inti yang besar, sangat meningkatkan kekakuan alat dan gaya seismik, serta mengurangi kerusakan alat.
6. Desain alur spiral dapat memperbesar kapasitas dan memudahkan penghilangan serpihan, juga tidak mudah tersumbat, mengurangi gerinda dan pemanasan secara efektif.
7. Pegangan yang halus dan desain talang memudahkan pemasangan dan efisiensi kerja yang stabil.
Spesifikasi:
| Nomor barang. | Diameter D | Panjang Pemotongan | Diameter Batang | Panjang Keseluruhan | Seruling |
| MSKEM4FC001 | 3 | 8 | 3 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC002 | 1 | 3 | 4 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC003 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC004 | 2 | 6 | 4 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC005 | 2.5 | 7 | 4 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC006 | 3 | 8 | 4 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC007 | 4 | 10 | 4 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC008 | 5 | 13 | 5 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC009 | 5 | 13 | 6 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC010 | 6 | 15 | 6 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC011 | 7 | 18 | 8 | 60 | 4 |
| MSKEM4FC012 | 8 | 20 | 8 | 60 | 4 |
| MSKEM4FC013 | 10 | 25 | 10 | 75 | 4 |
| MSKEM4FC014 | 12 | 30 | 12 | 75 | 4 |
| MSKEM4FC015 | 14 | 35 | 14 | 80 | 4 |
| MSKEM4FC016 | 14 | 45 | 14 | 100 | 4 |
| MSKEM4FC017 | 16 | 45 | 16 | 100 | 4 |
| MSKEM4FC018 | 18 | 45 | 18 | 100 | 4 |
| MSKEM4FC019 | 20 | 45 | 20 | 100 | 4 |



