Moulen fen CNC twa lam alyaj aliminyòm ak karbid asye tengstèn ak fant U
| Materyèl | Asye Tengstèn |
| Kalite | Fraise fen karbid ak 3 flit an U |
| Materyèl pyès travay la | Aliminyòm, kwiv, lò, ajan, bwa, plastik |
| Kontwòl Nimerik | Sant D CNC, machin gravur, machin gravur ak lòt machin gwo vitès |
| Pakè transpò | Bwat |
| Flit | 3 |
| Kouch | No |
| Dite | 60 |
Karakteristik:
1. Atizana solid kalite Alman. Kalite ki pi estab, mwens chans pou kraze
2. Adopte wou fanm k'ap pile résine enpòte soti nan Almay pou fanm k'ap pile byen. Fè kwen rainur la pi lis, chip la byen vit refize kole sou kouto a tout otou leve.
3. Lam koupe nouvo a byen file epi li ka koupe tankou labou. Desen rainur bizote triyangilè a pi gwo pase sa ki pou koupe a. Li pèmèt pwosesis la rapid epi amelyore efikasite.
4. Tolerans dyamèt tij 0/-0.005. Manch dwat estanda entènasyonal, pwosesis tretman an ka efikas. Siprime vibrasyon se baz yon kalite ekselan.
| Dyamèt Flit (mm) | Longè Flit (mm) | Dyamèt tij (mm) | Longè total (mm) |
| 1 | 3 | 4 | 50 |
| 2 | 6 | 4 | 50 |
| 3 | 9 | 4 | 50 |
| 4 | 12 | 4 | 50 |
| 6 | 18 | 6 | 50 |
| 6 | 24 | 6 | 75 |
| 6 | 30 | 6 | 100 |
| 8 | 24 | 8 | 60 |
| 8 | 32 | 8 | 75 |
| 8 | 40 | 8 | 100 |
| 10 | 30 | 10 | 75 |
| 10 | 40 | 10 | 100 |
| 12 | 36 | 12 | 75 |
| 12 | 48 | 12 | 100 |
| 16 | 45 | 16 | 100 |
| 20 | 45 | 20 | 100 |
Voye mesaj ou a ban nou:
Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou





