HRC55 Carbide 4 Lub Tshuab Raj Mis Ces kaum Radius Kawg Mills
Cov yam ntxwv
1. 55 degree 4 flute puag ncig lub qhov ntswg milling cutter, txiav ntse
2. Tsis kam ua kom tawg riam, kev ua haujlwm ruaj khov, siv tau rau hauv qhov chaw kub siab, tsis yooj yim hnav
3. Kev ua kom ntse ntawm cov khoom siv niaj hnub sib tsoo, txhua qhov ntug ntse yog qhov zoo tshaj plaws
4. Cov hniav nyob saum nruab nrab, thiab cov hniav yog tsim los nrog kev tiv thaiv kev poob siab, uas tuaj yeem ua cov hlau tsis muaj cua sov ncaj qha
5. 35 degree helix lub kaum sab xis thiab lub hauv paus loj tsim, zoo heev txhim kho kev ua haujlwm ntau lawm
| Lub raj nplaim txoj kab uas hla (hli) | R | Txoj kab uas hla ntawm tus kav (hli) | Tag Nrho Ntev (hli) |
| 1 | 0.2 | 3 | 50 |
| 1.5 | 0.2 | 4 | 50 |
| 2 | 0.2 | 4 | 50 |
| 2.5 | 0.2 | 4 | 50 |
| 3 | 0.2 | 4 | 50 |
| 3.5 | 0.2 | 4 | 50 |
| 4 | 0.2 | 4 | 50 |
| 4 | 0.2 | 4 | 75 |
| 4 | 0.2 | 4 | 100 |
| 5 | 0.2 | 5 | 50 |
| 5 | 0.2 | 6 | 50 |
| 6 | 0.2 | 6 | 50 |
| 6 | 0.2 | 6 | 75 |
| 6 | 0.2 | 6 | 100 |
| 8 | 0.2 | 8 | 60 |
| 8 | 0.2 | 8 | 75 |
| 8 | 0.2 | 8 | 100 |
| 10 | 0.2 | 10 | 75 |
| 10 | 0.2 | 10 | 100 |
| 12 | 0.2 | 12 | 75 |
| 12 | 0.2 | 12 | 100 |
Xa koj cov lus rau peb:
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb



