HRC45 2-flute End Milling Tshuab Hlau Milling Bits
Cov khoom no zoo meej rau txhuas, kuj tsim nyog rau Tooj Liab, Tooj Liab thiab lwm yam Hlau uas tsis yog ferrous.
| Tus naj npawb ntawm cov raj nplaim | 2 | Khoom siv | Hlau; Carbon; Cam khwb cia hlau; Hlau tawv |
| Pob khoom | Lub thawv | Lub raj nplaim txoj kab uas hla D(hli) | 3-20 |
| Hom | MSK | Hom | hom taub hau tiaj tus |
| Txoj kab uas hla ntawm tus kav(mm) | 3-20 | Qhov Ntev ntawm Lub Raj (ℓ) (hli) | 8-60 |
Nta:
1. Txheej: AlTiN, cov ntsiab lus txhuas siab muab kev kub kub zoo heev thiab kev tiv thaiv oxidation, tsim rau hlau.
2. Cov khoom siv zoo raw, siab hardness, zoo hnav tsis kam thiab corrosion tsis kam.
3.2flutes, zoo rau kev tshem tawm cov chip, yooj yim rau kev ua cov khoom noj ntsug, siv dav hauv qhov thiab qhov ua tiav.
4.35 deg helix lub kaum sab xis, kev hloov pauv siab rau cov khoom siv thiab qhov nyuaj ntawm cov khoom ua haujlwm, siv dav rau pwm thiab cov khoom ua tiav thiab tus nqi tsim nyog.
| Lub raj nplaim txoj kab uas hla D(hli) | Lub Raj Ntev L1 (hli) | Txoj kab uas hla ntawm tus kav d(hli) | Tag Nrho Ntev L(hli) | Cov raj nplaim |
| 3 | 9 | 3 | 50 | 2 |
| 3 | 12 | 3 | 75 | 2 |
| 3 | 15 | 3 | 100 | 2 |
| 1 | 3 | 4 | 50 | 2 |
| 1.5 | 5 | 4 | 50 | 2 |
| 2 | 6 | 4 | 50 | 2 |
| 2.5 | 8 | 4 | 50 | 2 |
| 3 | 9 | 4 | 50 | 2 |
| 3.5 | 12 | 4 | 50 | 2 |
| 4 | 12 | 4 | 50 | 2 |
| 4 | 20 | 4 | 75 | 2 |
| 4 | 25 | 4 | 100 | 2 |
| 5 | 15 | 5 | 50 | 2 |
| 5 | 20 | 5 | 75 | 2 |
| 5 | 25 | 6 | 100 | 2 |
| 2 | 6 | 6 | 50 | 2 |
| 3 | 9 | 6 | 50 | 2 |
| 4 | 12 | 6 | 50 | 2 |
| 5 | 15 | 6 | 50 | 2 |
| 6 | 18 | 6 | 50 | 2 |
| 6 | 30 | 6 | 75 | 2 |
| 6 | 30 | 6 | 100 | 2 |
| 6 | 40 | 6 | 150 | 2 |
| 7 | 21 | 8 | 60 | 2 |
| 8 | 24 | 8 | 60 | 2 |
| 8 | 35 | 8 | 75 | 2 |
| 8 | 40 | 8 | 100 | 2 |
| 8 | 50 | 8 | 150 | 2 |
| 9 | 27 | 10 | 75 | 2 |
| 10 | 30 | 10 | 75 | 2 |
| 10 | 40 | 10 | 100 | 2 |
| 10 | 50 | 10 | 150 | 2 |
| 11 | 33 | 12 | 75 | 2 |
| 12 | 36 | 12 | 75 | 2 |
| 12 | 45 | 12 | 100 | 2 |
| 12 | 60 | 12 | 150 | 2 |
| 14 | 35 | 14 | 80 | 2 |
| 14 | 45 | 14 | 100 | 2 |
| 14 | 65 | 14 | 150 | 2 |
| 16 | 45 | 16 | 100 | 2 |
| 16 | 65 | 16 | 150 | 2 |
| 18 | 45 | 18 | 100 | 2 |
| 18 | 70 | 18 | 150 | 2 |
| 20 | 45 | 20 | 100 | 2 |
| 20 | 70 | 20 | 150 | 2 |
Siv:
Siv dav hauv ntau qhov chaw
Kev Tsim Khoom Siv Dav Hlau
Tshuab Tsim Khoom
Chaw tsim tsheb
Kev ua pwm
Kev Tsim Khoom Siv Hluav Taws Xob
Kev ua tshuab dhos





