HRC45 Baƙar fata Nano-Tech Don Karfe End Niƙa Ramin Mai Yankewa
Wannan kayan ya dace da aluminum, kuma ya dace da jan ƙarfe, tagulla da sauran ƙarfe marasa ƙarfe.
| Adadin sarewa | 2 | Kayan Aiki | Karfe; Carbon; Simintin ƙarfe; Karfe Mai Tauri |
| Sunan Samfuri | HRC45 Baƙar fata Nano-Tech Don Karfe End Niƙa Ramin Mai Yankewa | Diamita na sarewa D(mm) | 3-20 |
| Alamar kasuwanci | MSK | Nau'i | nau'in kai mai lebur |
| Diamita na Shank (mm) | 3-20 | Tsawon Busawa(ℓ)(mm) |
|
Fasali:
1. Rufi: AlTiN, babban abun ciki na aluminum yana ba da kyakkyawan tauri mai zafi da juriya ga iskar shaka, wanda ya dace da ƙarfe.
2. Kayan da aka yi da kayan inganci, tauri mai yawa, juriyar lalacewa da juriyar tsatsa.
3. Bututun sarewa 2, masu kyau don cire guntu, masu sauƙin sarrafa ciyarwa a tsaye, ana amfani da su sosai a cikin rami da sarrafa rami.
4. Kusurwar helix mai digiri 35, mai sauƙin daidaitawa da kayan aiki da taurin kayan aiki, ana amfani da shi sosai don ƙera da sarrafa samfura kuma yana da araha.
| Diamita na sarewa D(mm) | Tsawon Busawa L1(mm) | Diamita na Shank d(mm) | Jimlar Tsawon L(mm) | Busa ƙaho |
| 3 | 9 | 3 | 50 | 2 |
| 3 | 12 | 3 | 75 | 2 |
| 3 | 15 | 3 | 100 | 2 |
| 1 | 3 | 4 | 50 | 2 |
| 1.5 | 5 | 4 | 50 | 2 |
| 2 | 6 | 4 | 50 | 2 |
| 2.5 | 8 | 4 | 50 | 2 |
| 3 | 9 | 4 | 50 | 2 |
| 3.5 | 12 | 4 | 50 | 2 |
| 4 | 12 | 4 | 50 | 2 |
| 4 | 20 | 4 | 75 | 2 |
| 4 | 25 | 4 | 100 | 2 |
| 5 | 15 | 5 | 50 | 2 |
| 5 | 20 | 5 | 75 | 2 |
| 5 | 25 | 6 | 100 | 2 |
| 2 | 6 | 6 | 50 | 2 |
| 3 | 9 | 6 | 50 | 2 |
| 4 | 12 | 6 | 50 | 2 |
| 5 | 15 | 6 | 50 | 2 |
| 6 | 18 | 6 | 50 | 2 |
| 6 | 30 | 6 | 75 | 2 |
| 6 | 30 | 6 | 100 | 2 |
| 6 | 40 | 6 | 150 | 2 |
| 7 | 21 | 8 | 60 | 2 |
| 8 | 24 | 8 | 60 | 2 |
| 8 | 35 | 8 | 75 | 2 |
| 8 | 40 | 8 | 100 | 2 |
| 8 | 50 | 8 | 150 | 2 |
| 9 | 27 | 10 | 75 | 2 |
| 10 | 30 | 10 | 75 | 2 |
| 10 | 40 | 10 | 100 | 2 |
| 10 | 50 | 10 | 150 | 2 |
| 11 | 33 | 12 | 75 | 2 |
| 12 | 36 | 12 | 75 | 2 |
| 12 | 45 | 12 | 100 | 2 |
| 12 | 60 | 12 | 150 | 2 |
| 14 | 35 | 14 | 80 | 2 |
| 14 | 45 | 14 | 100 | 2 |
| 14 | 65 | 14 | 150 | 2 |
| 16 | 45 | 16 | 100 | 2 |
| 16 | 65 | 16 | 150 | 2 |
| 18 | 45 | 18 | 100 | 2 |
| 18 | 70 | 18 | 150 | 2 |
| 20 | 45 | 20 | 100 | 2 |
| 20 | 70 | 20 | 150 | 2 |




