Fresas de extremo de lonxitude estándar de carburo HRC55 de 2 flautas
Materia prima: usar ZK30UF cun contido de Co do 12 % e un tamaño de gran de 0,6 µm
Revestimento: AlTiSiN, cunha dureza e estabilidade térmica de ata 4000HV e 1200 ℃, respectivamente
Tolerancia do diámetro da fresa de mango: 1 < D≤6 -0,010 ~ -0,030; 6 < D≤10 -0,015 ~ -0,040; 10 < D≤20 -0,020 ~ -0,050
Revestimento: AlTiSiN, o alto contido de aluminio proporciona unha excelente dureza en quente e resistencia á oxidación.
Flautas: 2 flautas, boas para a eliminación de virutas, fáciles para o procesamento de alimentación vertical, amplamente utilizadas no procesamento de ranuras e buratos.
Tolerancia do diámetro da fresa de mango:
1 < D ≤ 6 -0,010 ~ -0,030
6<D≤10 -0,015~-0,040
10<D≤20 -0,020~-0,050
Parámetros de corte:
Vc = 220 (100-800) m/min
ap=1/2D(1/8-3/4D)
ae=1/2D(1/4-1D)
fz=0,15 mm (0,02-0,2)
O ángulo en espiral é de 35 graos, o que ten unha forte adaptabilidade ao material e
Especificación:
| Nº de artigo | Diámetro D | Lonxitude de corte | Diámetro do mango | Lonxitude total | Frautas |
| MSKEM4FD001 | 3 | 8 | 3 | 50 | 2 |
| MSKEM4FD002 | 1 | 3 | 4 | 50 | 2 |
| MSKEM4FD003 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 2 |
| MSKEM4FD004 | 2 | 6 | 4 | 50 | 2 |
| MSKEM4FD005 | 2.5 | 7 | 4 | 50 | 2 |
| MSKEM4FD006 | 3 | 8 | 4 | 50 | 2 |
| MSKEM4FD007 | 4 | 10 | 4 | 50 | 2 |
| MSKEM4FD008 | 5 | 13 | 5 | 50 | 2 |
| MSKEM4FD009 | 5 | 13 | 6 | 50 | 2 |
| MSKEM4FD010 | 6 | 15 | 6 | 50 | 2 |
| MSKEM4FD011 | 7 | 18 | 8 | 60 | 2 |
| MSKEM4FD012 | 8 | 20 | 8 | 60 | 2 |
| MSKEM4FD013 | 10 | 25 | 10 | 75 | 2 |
| MSKEM4FD014 | 12 | 30 | 12 | 75 | 2 |
| MSKEM4FD015 | 14 | 35 | 14 | 80 | 2 |
| MSKEM4FD016 | 14 | 45 | 14 | 100 | 2 |
| MSKEM4FD017 | 16 | 45 | 16 | 100 | 2 |
| MSKEM4FD018 | 18 | 45 | 18 | 100 | 2 |
| MSKEM4FD019 | 20 | 45 | 20 | 100 | 2 |
| Material da peza de traballo | ||||||
| Aceiro ao carbono | aceiro de aliaxe | Ferro fundido | aliaxe de aluminio | aliaxe de cobre | Aceiro inoxidable | Aceiro endurecido |
| Axeitado | Axeitado | Axeitado | Axeitado | Axeitado | ||



