Fresas de extremo de carburo sólido HRC45 de 4 flautas de longitud estándar
Ventajas:
1. Realizamos inspecciones rigurosas y garantizamos una calidad confiable. La hoja está recubierta, lo que reduce eficazmente el número de cambios de herramienta. 2. Ofrece mayor resistencia y resistencia al desgaste. Pertenece a una fresa de alta dureza y alta velocidad de corte. 3. Filo de rectificado completo, corte afilado, resistencia al desgaste, lo que aumenta la vida útil de la fresa. 4. El material de aleación del cuerpo de la varilla se selecciona rigurosamente para prolongar su vida útil. 5. El gran diámetro del núcleo mejora considerablemente la rigidez y la resistencia sísmica de la herramienta, y reduce su rotura. 6. El diseño de ranura en espiral aumenta la capacidad y facilita la extracción de viruta, además de ser resistente a los bloqueos, lo que reduce eficazmente las rebabas y el calentamiento. 7. El mango liso y el diseño biselado facilitan la instalación y garantizan una eficiencia de trabajo estable.
Especificación:
| Artículo N.º | Diámetro D | Longitud de corte | Diámetro del vástago | Longitud total | Flautas |
| MSKEM4FC001 | 3 | 8 | 3 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC002 | 1 | 3 | 4 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC003 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC004 | 2 | 6 | 4 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC005 | 2.5 | 7 | 4 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC006 | 3 | 8 | 4 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC007 | 4 | 10 | 4 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC008 | 5 | 13 | 5 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC009 | 5 | 13 | 6 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC010 | 6 | 15 | 6 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC011 | 7 | 18 | 8 | 60 | 4 |
| MSKEM4FC012 | 8 | 20 | 8 | 60 | 4 |
| MSKEM4FC013 | 10 | 25 | 10 | 75 | 4 |
| MSKEM4FC014 | 12 | 30 | 12 | 75 | 4 |
| MSKEM4FC015 | 14 | 35 | 14 | 80 | 4 |
| MSKEM4FC016 | 14 | 45 | 14 | 100 | 4 |
| MSKEM4FC017 | 16 | 45 | 16 | 100 | 4 |
| MSKEM4FC018 | 18 | 45 | 18 | 100 | 4 |
| MSKEM4FC019 | 20 | 45 | 20 | 100 | 4 |
| Material de la pieza de trabajo | ||||||
| Acero carbono | Acero aleado | Hierro fundido | Aleación de aluminio | Aleación de cobre | Acero inoxidable | Acero endurecido |
| Adecuado | Adecuado | Adecuado | ||||





