HRC45 2-flutaj Finaj Frezmaŝinoj Ŝtalaj Frezmaŝinaj Bitoj
Ĉi tiu artikolo estas perfekta por aluminio, ankaŭ taŭga por kupro, latuno kaj aliaj neferaj metaloj.
| Nombro da flutoj | 2 | Materialo | Ŝtalo; Karbono; Gisfero; Malmola ŝtalo |
| Pakaĵo | Kartono | Fluta Diametro D (mm) | 3-20 |
| Marko | MSK | Tipo | plata kapa tipo |
| Diametro de la ŝafto(mm) | 3-20 | Fluto-longo (ℓ) (mm) | 8-60 |
Trajto:
1. Tegaĵo: AlTiN, alta aluminio-enhavo provizas bonegan varman malmolecon kaj oksidiĝan reziston, taŭgan por ŝtalo.
2. Alta kvalito de kruda materialo, alta malmoleco, bona eluziĝrezisto kaj korodrezisto.
3.2-flutoj, bonaj por forigo de ĉipoj, facilaj por vertikala nutrado, vaste uzataj en prilaborado de fendoj kaj truoj.
Helika angulo de 4,35 gradoj, alta adaptiĝemo al la materialo kaj malmoleco de laborpecoj, vaste uzata por muldi kaj produkta prilaborado kaj kostefika.
| Fluta Diametro D (mm) | Fluto-longo L1 (mm) | Diametro de la ŝafto d(mm) | Tuta Longo L (mm) | Flutoj |
| 3 | 9 | 3 | 50 | 2 |
| 3 | 12 | 3 | 75 | 2 |
| 3 | 15 | 3 | 100 | 2 |
| 1 | 3 | 4 | 50 | 2 |
| 1.5 | 5 | 4 | 50 | 2 |
| 2 | 6 | 4 | 50 | 2 |
| 2.5 | 8 | 4 | 50 | 2 |
| 3 | 9 | 4 | 50 | 2 |
| 3.5 | 12 | 4 | 50 | 2 |
| 4 | 12 | 4 | 50 | 2 |
| 4 | 20 | 4 | 75 | 2 |
| 4 | 25 | 4 | 100 | 2 |
| 5 | 15 | 5 | 50 | 2 |
| 5 | 20 | 5 | 75 | 2 |
| 5 | 25 | 6 | 100 | 2 |
| 2 | 6 | 6 | 50 | 2 |
| 3 | 9 | 6 | 50 | 2 |
| 4 | 12 | 6 | 50 | 2 |
| 5 | 15 | 6 | 50 | 2 |
| 6 | 18 | 6 | 50 | 2 |
| 6 | 30 | 6 | 75 | 2 |
| 6 | 30 | 6 | 100 | 2 |
| 6 | 40 | 6 | 150 | 2 |
| 7 | 21 | 8 | 60 | 2 |
| 8 | 24 | 8 | 60 | 2 |
| 8 | 35 | 8 | 75 | 2 |
| 8 | 40 | 8 | 100 | 2 |
| 8 | 50 | 8 | 150 | 2 |
| 9 | 27 | 10 | 75 | 2 |
| 10 | 30 | 10 | 75 | 2 |
| 10 | 40 | 10 | 100 | 2 |
| 10 | 50 | 10 | 150 | 2 |
| 11 | 33 | 12 | 75 | 2 |
| 12 | 36 | 12 | 75 | 2 |
| 12 | 45 | 12 | 100 | 2 |
| 12 | 60 | 12 | 150 | 2 |
| 14 | 35 | 14 | 80 | 2 |
| 14 | 45 | 14 | 100 | 2 |
| 14 | 65 | 14 | 150 | 2 |
| 16 | 45 | 16 | 100 | 2 |
| 16 | 65 | 16 | 150 | 2 |
| 18 | 45 | 18 | 100 | 2 |
| 18 | 70 | 18 | 150 | 2 |
| 20 | 45 | 20 | 100 | 2 |
| 20 | 70 | 20 | 150 | 2 |
Uzu:
Vaste uzata en multaj kampoj
Aviada Produktado
Maŝina Produktado
Aŭtoproduktanto
Muldilfarado
Elektra Fabrikado
Tornila prilaborado
Sendu vian mesaĝon al ni:
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni





