HRC45 hårdmetal 4-skærs sortbelagte endefræsere
Fordele: 1. Vi har streng inspektion og pålidelig kvalitet. Bladet er belagt, hvilket effektivt reducerer antallet af værktøjsskift.
2. Den har højere styrke og er ikke let at slide. Den tilhører en fræser med høj hårdhed og højhastighedsskæring.
3 Fuld slibekant, skarp skæring, ikke let at slide, hvilket øger fræsers levetid.
4. Vælg nøje legeringsmaterialet til stangkroppen for at forbedre levetiden.
5. Med stor kernediameter forbedres værktøjets stivhed og seismiske kraft betydeligt, og værktøjsbrud reduceres.
6. Designet af spiralrillerne kan forstørre kapaciteten og gøre det nemt at fjerne spåner, det er heller ikke let at blokere, hvilket effektivt reducerer grater og opvarmning.
7. Det glatte håndtag og det affasede design er praktisk til installation og stabil arbejdseffektivitet.
Specifikation:
| Vare nr. | Diameter D | Skærelængde | Skaftdiameter | Samlet længde | Fløjter |
| MSKEM4FC001 | 3 | 8 | 3 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC002 | 1 | 3 | 4 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC003 | 1,5 | 4 | 4 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC004 | 2 | 6 | 4 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC005 | 2,5 | 7 | 4 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC006 | 3 | 8 | 4 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC007 | 4 | 10 | 4 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC008 | 5 | 13 | 5 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC009 | 5 | 13 | 6 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC010 | 6 | 15 | 6 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC011 | 7 | 18 | 8 | 60 | 4 |
| MSKEM4FC012 | 8 | 20 | 8 | 60 | 4 |
| MSKEM4FC013 | 10 | 25 | 10 | 75 | 4 |
| MSKEM4FC014 | 12 | 30 | 12 | 75 | 4 |
| MSKEM4FC015 | 14 | 35 | 14 | 80 | 4 |
| MSKEM4FC016 | 14 | 45 | 14 | 100 | 4 |
| MSKEM4FC017 | 16 | 45 | 16 | 100 | 4 |
| MSKEM4FC018 | 18 | 45 | 18 | 100 | 4 |
| MSKEM4FC019 | 20 | 45 | 20 | 100 | 4 |



