Frese a candela di lunghezza standard à 4 tagli in carburo solidu HRC45
Vantaghji:
1. Avemu una ispezione stretta è una qualità affidabile. A lama hè rivestita, ciò chì riduce efficacemente u numeru di cambiamenti d'utensili. 2. Hà una resistenza più alta è ùn hè micca faciule da purtà. Appartene à una fresa à alta durezza è à tagliu d'alta velocità. 3. Bordu di rettifica cumpletu, tagliu affilatu, micca faciule da purtà, aumentendu a durata di vita di a fresa. 4. Selezziunate strettamente u materiale di lega di u corpu di l'asta, migliorate a durata di vita. 5. Cù un grande diametru di u core, migliorate assai a rigidità di l'utensile è a forza sismica, è riduce a rottura di l'utensile. 6. U disignu di a scanalatura a spirale pò aumentà a capacità è facilità a rimozione di trucioli, ùn hè ancu faciule da bluccà, riduce efficacemente a bava è u riscaldamentu. 7. U manicu lisciu è u disignu di smussatura sò convenienti per l'installazione è un'efficienza di travagliu stabile.
Specificazione:
| Articulu N°. | Diametru D | Lunghezza di tagliu | Diametru di u gambu | Lunghezza tutale | Flauti |
| MSKEM4FC001 | 3 | 8 | 3 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC002 | 1 | 3 | 4 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC003 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC004 | 2 | 6 | 4 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC005 | 2.5 | 7 | 4 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC006 | 3 | 8 | 4 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC007 | 4 | 10 | 4 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC008 | 5 | 13 | 5 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC009 | 5 | 13 | 6 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC010 | 6 | 15 | 6 | 50 | 4 |
| MSKEM4FC011 | 7 | 18 | 8 | 60 | 4 |
| MSKEM4FC012 | 8 | 20 | 8 | 60 | 4 |
| MSKEM4FC013 | 10 | 25 | 10 | 75 | 4 |
| MSKEM4FC014 | 12 | 30 | 12 | 75 | 4 |
| MSKEM4FC015 | 14 | 35 | 14 | 80 | 4 |
| MSKEM4FC016 | 14 | 45 | 14 | 100 | 4 |
| MSKEM4FC017 | 16 | 45 | 16 | 100 | 4 |
| MSKEM4FC018 | 18 | 45 | 18 | 100 | 4 |
| MSKEM4FC019 | 20 | 45 | 20 | 100 | 4 |
| Materiale di u pezzu di travagliu | ||||||
| Acciaiu à u carbone | Acciaiu alliatu | Ghisa | Lega d'aluminiu | Lega di rame | Inossidabile | Acciaiu tempratu |
| Adattu | Adattu | Adattu | ||||





