Ngalan sa produkto: 3 ka Plawta nga Aluminum alloy Flat end mill
| Gidaghanon sa mga plawta | 3 | Materyal | Aluminum alloy / tumbaga alloy / grapayt / resin |
| Brand | MSK | Diametro sa Plawta D(mm) |
|
| Pagtabon | No | Matang | patag nga nawong |
| Diametro sa shank d(mm) | 4-20 | Gitas-on sa Plawta (ℓ)(mm) |
|
| Pakete | Karton | Gitas-on | 50-100 |
Kahadlok:
1.Ultra-fine particle alloy bar nga adunay hait nga cutting edge
2. Mahimo usab kini gamiton sa pagproseso sa tumbaga, goma, asero ug uban pang mga materyales
3. Gidisenyo alang sa talagsaong performance sa aluminum, non ferrous nga mga materyales ug humok nga mga materyales
4. Solidong karbid
5. Gidisenyo nga adunay espesyal nga kombinasyon sa mga bahin para sa maayo kaayong performance sa roughing ug finishing applications
| Diametro sa Plawta | Gitas-on sa Plawta | Diametro sa shank | Gitas-on |
| 1 | 3 | 4 | 50 |
| 1.5 | 4.5 | 4 | 50 |
| 2 | 6 | 4 | 50 |
| 2.5 | 7.5 | 4 | 50 |
| 3 | 9 | 3 | 50 |
| 3 | 9 | 4 | 50 |
| 3.5 | 10 | 4 | 50 |
| 4 | 12 | 4 | 50 |
| 5 | 15 | 5 | 50 |
| 5 | 15 | 6 | 50 |
| 6 | 18 | 6 | 50 |
| 8 | 25 | 8 | 60 |
| 10 | 30 | 10 | 75 |
| 12 | 30 | 12 | 75 |
| 14 | 40 | 14 | 100 |
| 16 | 45 | 16 | 100 |
| 18 | 45 | 18 | 100 |
| 20 | 48 | 20 | 100 |
Gamita:
Paggama sa Abyasyon
Produksyon sa Makina
Tiggama og sakyanan
Paghimo og agup-op
Paggama sa Elektrisidad
Pagproseso sa lathe
Ipadala ang imong mensahe kanamo:
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo



