HRC45 Чорны нанатэхналагічны матэрыял для фрэз для пазавых фрэзаў з сталі
Гэты прадмет ідэальна падыходзіць для алюмінію, а таксама падыходзіць для медзі, латуні і іншых каляровых металаў.
| Колькасць флейт | 2 | Матэрыял | Сталь; вуглярод; чыгун; цвёрдая сталь |
| Назва прадукту | HRC45 Чорны нанатэхналагічны матэрыял для фрэз для пазавых фрэзаў з сталі | Дыяметр канаўкі D (мм) | 3-20 |
| Брэнд | МСК | Тып | тып плоскай галоўкі |
| Дыяметр хваставіка (мм) | 3-20 | Даўжыня канаўкі (ℓ) (мм) |
|
Асаблівасць:
1. Пакрыццё: AlTiN, высокае ўтрыманне алюмінію забяспечвае выдатную цвёрдасць пры высокіх тэмпературах і ўстойлівасць да акіслення, падыходзіць для сталі.
2. Высокая якасць сыравіны, высокая цвёрдасць, добрая зносаўстойлівасць і каразійная ўстойлівасць.
3. 2 канаўкі, добра падыходзяць для выдалення стружкі, лёгка апрацоўваюцца з вертыкальнай падачай, шырока выкарыстоўваюцца пры апрацоўцы паз і адтулін.
4. Кут нахілу спіралі 35 градусаў, высокая адаптыўнасць да матэрыялу і цвёрдасці дэталяў, шырока выкарыстоўваецца для ліцця і апрацоўкі вырабаў і эканамічна эфектыўны.
| Дыяметр канаўкі D (мм) | Даўжыня канаўкі L1 (мм) | Дыяметр хваставіка d (мм) | Агульная даўжыня L (мм) | Флейты |
| 3 | 9 | 3 | 50 | 2 |
| 3 | 12 | 3 | 75 | 2 |
| 3 | 15 | 3 | 100 | 2 |
| 1 | 3 | 4 | 50 | 2 |
| 1,5 | 5 | 4 | 50 | 2 |
| 2 | 6 | 4 | 50 | 2 |
| 2,5 | 8 | 4 | 50 | 2 |
| 3 | 9 | 4 | 50 | 2 |
| 3.5 | 12 | 4 | 50 | 2 |
| 4 | 12 | 4 | 50 | 2 |
| 4 | 20 | 4 | 75 | 2 |
| 4 | 25 | 4 | 100 | 2 |
| 5 | 15 | 5 | 50 | 2 |
| 5 | 20 | 5 | 75 | 2 |
| 5 | 25 | 6 | 100 | 2 |
| 2 | 6 | 6 | 50 | 2 |
| 3 | 9 | 6 | 50 | 2 |
| 4 | 12 | 6 | 50 | 2 |
| 5 | 15 | 6 | 50 | 2 |
| 6 | 18 | 6 | 50 | 2 |
| 6 | 30 | 6 | 75 | 2 |
| 6 | 30 | 6 | 100 | 2 |
| 6 | 40 | 6 | 150 | 2 |
| 7 | 21 | 8 | 60 | 2 |
| 8 | 24 | 8 | 60 | 2 |
| 8 | 35 | 8 | 75 | 2 |
| 8 | 40 | 8 | 100 | 2 |
| 8 | 50 | 8 | 150 | 2 |
| 9 | 27 | 10 | 75 | 2 |
| 10 | 30 | 10 | 75 | 2 |
| 10 | 40 | 10 | 100 | 2 |
| 10 | 50 | 10 | 150 | 2 |
| 11 | 33 | 12 | 75 | 2 |
| 12 | 36 | 12 | 75 | 2 |
| 12 | 45 | 12 | 100 | 2 |
| 12 | 60 | 12 | 150 | 2 |
| 14 | 35 | 14 | 80 | 2 |
| 14 | 45 | 14 | 100 | 2 |
| 14 | 65 | 14 | 150 | 2 |
| 16 | 45 | 16 | 100 | 2 |
| 16 | 65 | 16 | 150 | 2 |
| 18 | 45 | 18 | 100 | 2 |
| 18 | 70 | 18 | 150 | 2 |
| 20 | 45 | 20 | 100 | 2 |
| 20 | 70 | 20 | 150 | 2 |




